Basics of Data Processing
| Structure Type: | Study unit |
|---|---|
| Code: | YYY11401 |
| Type: | Compulsory / Basic Studies |
| Curriculum: | I-SA 1997L |
| Level: | Bachelor of Engineering |
| Credits: | 1.5 cr |
| Responsible Teacher: | Jokinen, Kari |
Courses
| Impl. | Group(s) | Study Time | Teacher(s) | Language |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-11-01 – 2000-01-08 | Finnish | ||
| 2 | 1999-11-01 – 2000-01-08 | Finnish | ||
| 4 | 1999-08-27 – 1999-10-30 | Kirsti Kauppi | Finnish | |
| 7 | 1999-08-27 – 1999-10-23 | Pekka Liedes | Finnish | |
| 8 | 1999-08-01 – 2000-05-28 | Petri Mukari | Finnish | |
| 9 | I-SA-99A | 2000-03-13 – 2000-05-05 | Timo Västi | Finnish |
| 10 | I-ET-1C | 2000-08-25 – 2000-10-28 | Timo Västi | Finnish |
| 11 | I-ET-1B | 2000-08-25 – 2000-10-28 | Reino Lindholm | Finnish |
| 12 | I-ET-1A | 2000-08-25 – 2000-10-28 | Reino Lindholm | Finnish |
| 13 | 2000-08-25 – 2000-10-28 | Reino Lindholm | Finnish | |
| 14 | I-SA-1A | 2000-08-25 – 2000-10-28 | Timo Västi | Finnish |
| 15 | I-SA-1B | 2000-08-25 – 2000-10-28 | Reino Lindholm | Finnish |
| 16 | I-RY-1B | 2000-08-25 – 2000-10-28 | Timo Västi | Finnish |
| 17 | 2000-08-25 – 2000-10-28 | Timo Västi | Finnish | |
| 18 | I-ET-1V | 2000-08-25 – 2000-10-28 | Reino Lindholm | Finnish |
| 19 | 2000-08-28 – 2000-12-18 | Petri Mukari | Finnish | |
| 20 | T-TH-00S | 2000-08-25 – 2001-01-05 | Seppo Hautakoski | Finnish |
| 21 | T-TK-00 | 2000-08-25 – 2001-01-05 | Seppo Hautakoski | Finnish |
| 22 | 2000-08-28 – 2000-12-18 | Petri Mukari | Finnish | |
| 23 | 2000-10-30 – 2001-01-05 | Timo Västi | Finnish | |
| 24 | I-RY-1A | 2000-10-30 – 2001-01-05 | Timo Västi | Finnish |
| 25 | I-SA-99B | 1999-08-30 – 1999-10-30 | Timo Västi | Finnish |
| 26 | I-RY-99B | 1999-11-01 – 2000-01-08 | Timo Västi | Finnish |
| 27 | 2000-10-30 – 2001-01-05 | Rauno Vauramo | Finnish | |
| 28 | 2000-10-30 – 2001-01-05 | Seppo Hautakoski | Finnish | |
| 29 | 2000-10-30 – 2001-01-05 | Seppo Hautakoski | Finnish | |
| 30 | 2001-01-08 – 2001-03-10 | Seppo Hautakoski | Finnish |
