Kustannuslaskenta
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | TTKA0902 |
Tyyppi: | Pakollinen / Ammattiopinnot |
OPS: | T-TK 2013 TK 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 |
Taso: | Tradenomi (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 2 (2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023) |
Laajuus: | 3 op |
Vastuuopettaja: | Niittykoski, Jukka |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|---|
1 | T-TK-3-1 | 1.9.2014 – 19.12.2014 | Mika Ylinen | Suomi | 15.8.2014 – 14.9.2014 |
2 | T-TK-3-2 | 1.9.2014 – 19.12.2014 | Mika Ylinen | Suomi | 15.8.2014 – 14.9.2014 |
3 | T-TK-2-1 | 1.9.2015 – 18.12.2015 | Mikko Ranta | Suomi | 14.8.2015 – 13.9.2015 |
4 | T-TK-2-2 | 1.9.2015 – 18.12.2015 | Mika Ylinen | Suomi | 14.8.2015 – 13.9.2015 |
5 | T-TK-2-1 | 1.9.2016 – 31.12.2016 | Mikko Ranta | Suomi | 22.8.2016 – 19.9.2016 |
6 | T-TK-2-2 | 1.9.2016 – 31.12.2016 | Mika Ylinen | Suomi | 22.8.2016 – 19.9.2016 |
7 | T-TK-2-1, T-TK-2-2 | 1.9.2017 – 22.12.2017 | Mika Ylinen | Suomi | 21.8.2017 – 18.9.2017 |
8 | T-TK-2-1, T-TK-2-2 | 7.1.2019 – 26.5.2019 | Mikko Ranta | Suomi | 10.12.2018 – 14.1.2019 |
9 | T-TK-2-1, T-TK-2-2 | 2.9.2019 – 22.12.2019 | Kerstin Siegfrids | Suomi | 19.8.2019 – 9.9.2019 |
3001 | TK2019-2A, TK2019-2B | 24.8.2020 – 20.12.2020 | Kerstin Siegfrids | Suomi | 17.8.2020 – 11.9.2020 |
3002 | TK2020-2A, TK2020-2B | 23.8.2021 – 19.12.2021 | Riikka Mäkelä | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3003 | TK2021-2A, TK2021-2B | 22.8.2022 – 18.12.2022 | Kerstin Siegfrids | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2022-2023
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää taloudellisen ajattelun periaatteet ja osaa laatia kannattavuuslaskelmia ja budjetteja päätöksenteon tueksi.
Opiskelijan työmäärä
Luennot/harjoitukset 39 h. Itsenäinen opiskelu: Teorian opsikelu 20 h, itsenäiset laskuharjoitukset ja reflektointi 22 h, kokeeseen valmistautuminen 20 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.
Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot
Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita
Sisältö
Yleiskuvan muodostuminen sisäisestä laskentatoimesta, kustannuskäsitteet, katetuottolaskenta ja sen sovelluksia arvonlisävero huomioiden, kannattavuuden tunnusluvut, suoritekalkyylit, lisäyslaskenta, omakustannus- ja katetuottohinnoittelu, markkinapohjainen ja toimintopohjainen hinnoittelu, budjetoinnin perusteet, rahoitusbudjetin, tulosbudjetin ja ennakoidun taseen laadinta.
Aluevaikuttavuus
Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen kansainvälisten energia-alan yritysten erityispiirteet ja osaamistarpeet.
Kansainvälisyys
Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen kansainvälisten energia-alan yritysten erityispiirteet ja osaamistarpeet.
Opiskelumateriaali
- Tomperi, Soile. Uusin painos. Kannattavuus ja kustannusten hallinta. Helsinki. Edita.
- Luentomateriaali
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.
Arviointikriteerit
5 Käyttää keskeisiä kustannuslaskennan teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä kustannuslaskennan käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää kustannuslaskennan menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää kustannuslaskennan keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät
Arviointimenetelmät
Tentti 100%. Numeerinen arviointi (0-5).