Palveluliiketoimintaosaaminen
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | TLP0701 |
Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
OPS: | LT 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2021V / 2022 / 2022V / 2022W / 2023 / 2023V / 2023W / 2024 / 2024-O / 2024V T-LT 2013 |
Taso: | Tradenomi (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 1 (2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025) |
Laajuus: | 3 op |
Vastuuopettaja: | Skjäl, Heidi |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|---|
1 | T-LT-1-1 | 7.1.2014 – 30.5.2014 | Thomas Sabel | Suomi | 9.12.2013 – 10.1.2014 |
2 | T-LT-1-2 | 7.1.2014 – 30.5.2014 | Thomas Sabel | Suomi | 9.12.2013 – 10.1.2014 |
3 | T-LT-1-3 | 7.1.2014 – 30.5.2014 | Heidi Skjäl | Suomi | 9.12.2013 – 10.1.2014 |
4 | T-LT-1-4 | 7.1.2014 – 30.5.2014 | Heidi Skjäl | Suomi | 9.12.2013 – 10.1.2014 |
5 | T-LT-1-1 | 5.1.2015 – 30.4.2015 | Thomas Sabel | Suomi | 8.12.2014 – 12.1.2015 |
6 | T-LT-1-2 | 5.1.2015 – 30.4.2015 | Thomas Sabel | Suomi | 8.12.2014 – 12.1.2015 |
7 | T-LT-1-3 | 5.1.2015 – 23.5.2015 | Heidi Skjäl | Suomi | 8.12.2014 – 12.1.2015 |
8 | T-LT-1-4 | 5.1.2015 – 23.5.2015 | Heidi Skjäl | Suomi | 8.12.2014 – 12.1.2015 |
9 | T-LT-1-1 | 4.1.2016 – 29.4.2016 | Thomas Sabel | Suomi | 7.12.2015 – 10.1.2016 |
10 | T-LT-1-2 | 4.1.2016 – 29.4.2016 | Kim Skåtar, Thomas Sabel | Suomi | 7.12.2015 – 10.1.2016 |
11 | T-LT-1-3 | 4.1.2016 – 29.4.2016 | Heidi Skjäl | Suomi | 7.12.2015 – 10.1.2016 |
12 | T-LT-1-4 | 4.1.2016 – 29.4.2016 | Heidi Skjäl | Suomi | 7.12.2015 – 10.1.2016 |
13 | T-LT-1-1 | 9.1.2017 – 29.4.2017 | Thomas Sabel | Suomi | 12.12.2016 – 16.1.2017 |
14 | T-LT-1-2 | 9.1.2017 – 29.4.2017 | Peter Smeds | Suomi | 12.12.2016 – 16.1.2017 |
15 | T-LT-1-3 | 9.1.2017 – 29.4.2017 | Heidi Skjäl, Kim Skåtar, Marianne Waltermann | Suomi | 12.12.2016 – 16.1.2017 |
16 | T-LT-1-4 | 9.1.2017 – 29.4.2017 | Heidi Skjäl, Kim Skåtar, Marianne Waltermann | Suomi | 12.12.2016 – 16.1.2017 |
17 | T-LT-1-1 | 8.1.2018 – 27.4.2018 | Timo Malin, Thomas Sabel | Suomi | 11.12.2017 – 15.1.2018 |
18 | T-LT-1-2 | 8.1.2018 – 27.4.2018 | Peter Smeds | Suomi | 11.12.2017 – 15.1.2018 |
19 | T-LT-1-3 | 8.1.2018 – 27.4.2018 | Peter Smeds | Suomi | 11.12.2017 – 15.1.2018 |
20 | T-LT-1-4 | 8.1.2018 – 27.4.2018 | Peter Smeds | Suomi | 11.12.2017 – 15.1.2018 |
21 | T-LT-1-2 | 7.1.2019 – 28.4.2019 | Heidi Skjäl | Suomi | 15.11.2018 – 14.1.2019 |
22 | T-LT-1-1 | 7.1.2019 – 26.5.2019 | Timo Malin | Suomi | 10.12.2018 – 14.1.2019 |
24 | T-LT-1-3 | 7.1.2019 – 26.5.2019 | Peter Smeds | Suomi | 10.12.2018 – 14.1.2019 |
25 | T-LT-1-4 | 7.1.2019 – 26.5.2019 | Peter Smeds | Suomi | 10.12.2018 – 14.1.2019 |
26 | T-LT-1-1 | 6.1.2020 – 24.5.2020 | Heidi Skjäl | Suomi | 16.12.2019 – 14.1.2020 |
27 | T-LT-1-2 | 6.1.2020 – 24.5.2020 | Heidi Skjäl | Suomi | 16.12.2019 – 14.1.2020 |
28 | T-LT-1-3 | 6.1.2020 – 24.5.2020 | Heidi Skjäl | Suomi | 16.12.2019 – 14.1.2020 |
29 | T-LT-1-4 | 6.1.2020 – 24.5.2020 | Harri Jaskari | Suomi | 16.12.2019 – 14.1.2020 |
3001 | LT2020-1A, LT2020-1B | 4.1.2021 – 30.5.2021 | Heidi Skjäl | Suomi | 17.8.2020 – 10.1.2021 |
3002 | LT2020-1C, LT2020-1D | 4.1.2021 – 30.5.2021 | Heidi Skjäl | Suomi | 17.8.2020 – 10.1.2021 |
3003 | LT2021-1A, LT2021-1B | 3.1.2022 – 29.5.2022 | Heidi Skjäl | Suomi | 1.12.2021 – 10.1.2022 |
3004 | LT2021-1C, LT2021-1D | 3.1.2022 – 29.5.2022 | Heidi Skjäl | Suomi | 1.12.2021 – 10.1.2022 |
3005 | LT2021V-1K | 3.1.2022 – 1.5.2022 | Heidi Skjäl | Suomi | 1.12.2021 – 10.1.2022 |
3006 | LT2022-1A, LT2022-1B | 6.3.2023 – 14.5.2023 | Heidi Skjäl | Suomi | 1.12.2022 – 10.1.2023 |
3008 | LT2022-1C, LT2022-1D | 6.3.2023 – 14.5.2023 | Heidi Skjäl | Suomi | 1.12.2022 – 10.1.2023 |
3010 | LT2022-1W | 6.3.2023 – 14.5.2023 | Eeva Välikangas | Suomi | 1.12.2022 – 10.1.2023 |
3011 | LT2022V-1T | 6.3.2023 – 14.5.2023 | Eeva Välikangas | Suomi | 1.12.2022 – 10.1.2023 |
3013 | LT2023-1A, LT2023-1B | 11.3.2024 – 12.5.2024 | Heidi Skjäl | Suomi | 1.12.2023 – 12.1.2024 |
3014 | LT2023-1C, LT2023-1D | 11.3.2024 – 12.5.2024 | Heidi Skjäl | Suomi | 1.12.2023 – 12.1.2024 |
3016 | LT2023-1W | 11.3.2024 – 12.5.2024 | Sari Saarikoski | Suomi | 1.12.2023 – 12.1.2024 |
3017 | LT2023V-1K | 8.1.2024 – 12.5.2024 | Heidi Skjäl | Suomi | 1.12.2023 – 12.1.2024 |
3018 | LT2024-1A, LT2024-1B | 10.3.2025 – 11.5.2025 | Heidi Skjäl | Suomi | 1.12.2024 – 12.1.2025 |
3020 | LT2024-1C, LT2024-1D | 10.3.2025 – 11.5.2025 | Eeva Välikangas | Suomi | 1.12.2024 – 12.1.2025 |
3022 | LT2024-1O | 10.3.2025 – 11.5.2025 | Eeva Välikangas | Suomi | 1.12.2024 – 12.1.2025 |
3023 | LT2024V-1T | 6.1.2025 – 11.5.2025 | Klaus Salonen | Suomi | 1.12.2024 – 12.1.2025 |
Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2024-2025
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää palvelun peruskäsitteet nykypäivän liiketoiminnassa, tuntee erilaiset palvelumuodot sekä osaa kuvata palvelujen merkityksen yrityksen/yhteisön kilpailukeinona. Opiskelija osaa analysoida olemassa olevia palveluprosesseja ja tunnistaa niiden vahvuudet.
Opiskelijan työmäärä
Yhteensä 81 h. Ohjattua lähiopetusta, projektit sekä ryhmätyöt: 24h. Itsenäistä opiskelua: 57h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.
Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot
Markkinoinnin perusteet
Sisältö
Eri palvelumuotoihin tutustuminen sekä niiden arviointi ja raportointi, palvelumuotoilu ja prosessin kehittäminen.
Aluevaikuttavuus
Kurssilla reflektoidaan alueen yrityksiin.
Opiskelumateriaali
-Tuulaniemi, Juha. Palvelumuotoilu. Talentum, 2011. Hämeenlinna : Kariston kirjapaino
-Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot, workshopit, ryhmätyöt.
Arviointikriteerit
Kiitettävä 5 Osaa kriittisesti arvioida erilaisia palveluja ja niiden vaikutuksia yrityksen menestykseen, huomioi analyyttisellä tavalla palveluihin liittyvän teorian
Hyvä 3 Osaa luokitella erilaisia palveluja sekä arvioida niiden vaikutuksia yrityksen menestykseen.
Tyydyttävä 1 Tunnistaa eri palvelut sekä ymmärtää niiden vaikutuksia yrityksen menestykseen.
Arviointimenetelmät
Arvioinnissa käytetään numeerista skaalaa (0-5). Arviointi tapahtuu toteutettujen tehtävien, workshopien ja ryhmätöiden pohjalta.