Talousmatematiikka
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | TLP0501 |
Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
OPS: | LT 2014 / 2014V / 2015 / 2015V T-LT 2005 / 2005V / 2006 / 2006V / 2007 / 2007V / 2008 / 2008V / 2009 / 2009V / 2010 / 2010V / 2011 / 2011V / 2012 / 2012V / 2013 / 2013V T-TK 2013 TK 2014 / 2015 / 2016 |
Taso: | Tradenomi (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 1 / 4 (2005-2006 / 2006-2007 / 2007-2008 / 2008-2009 / 2009-2010 / 2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014 / 2014-2015 / 2015-2016 / 2016-2017 / 2018-2019) |
Laajuus: | 3 op |
Vastuuopettaja: | Launonen, Tarja |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Lähiop. | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-LT-1-1 | 2.1.2006 – 16.6.2006 | Tarja Launonen | Suomi | 5.12.2005 – 2.1.2006 | |
2 | T-LT-1-2 | 2.1.2006 – 16.6.2006 | Tarja Launonen | Suomi | 5.12.2005 – 2.1.2006 | |
3 | T-LT-1-3 | 2.1.2006 – 28.4.2006 | Olavi Kuusisto | Suomi | 5.12.2005 – 2.1.2006 | |
4 | T-LT-1-4 | 2.1.2006 – 28.4.2006 | Olavi Kuusisto | Suomi | 5.12.2005 – 2.1.2006 | |
5 | 6.3.2006 – 16.6.2006 | Anu Raatikainen, Riitta Niemelä | Suomi | 13.2.2006 – 12.3.2006 | ||
6 | T-LT-1-2 | 28.8.2006 – 9.3.2007 | Tarja Launonen | Suomi | 18.8.2006 – 10.9.2006 | |
7 | T-LT-1-3 | 28.8.2006 – 22.12.2006 | Mikko Ranta | Suomi | 18.8.2006 – 10.9.2006 | |
8 | T-LT-1-1 | 8.1.2007 – 25.5.2007 | Tarja Launonen | Suomi | 11.12.2006 – 14.1.2007 | |
9 | T-LT-1-4 | 8.1.2007 – 25.5.2007 | Mikko Ranta | Suomi | 11.12.2006 – 14.1.2007 | |
10 | 7.5.2007 – 25.5.2007 | Tarja Launonen | Suomi | 16.4.2007 – 13.5.2007 | ||
12 | T-LT-1-2 | 27.8.2007 – 7.3.2008 | Tarja Launonen | Suomi | 17.8.2007 – 7.9.2007 | |
13 | T-LT-1-3 | 27.8.2007 – 21.12.2007 | Mikko Ranta | Suomi | 17.8.2007 – 7.9.2007 | |
14 | 27.8.2007 – 21.12.2007 | Jukka Niittykoski | Suomi | 17.8.2007 – 7.9.2007 | ||
15 | T-LT-1-4 | 7.1.2008 – 30.5.2008 | Mikko Ranta | Suomi | 10.12.2007 – 11.1.2008 | |
16 | T-LT-1-1 | 7.1.2008 – 30.5.2008 | Tarja Launonen | Suomi | 10.12.2007 – 11.1.2008 | |
17 | T-LT-1-1 | 5.1.2009 – 2.5.2009 | Tarja Launonen | Suomi | 8.12.2008 – 11.1.2009 | |
18 | T-LT-1-2 | 5.1.2009 – 2.5.2009 | Tarja Launonen | Suomi | 8.12.2008 – 11.1.2009 | |
19 | T-LT-1-3 | 5.1.2009 – 2.5.2009 | Tarja Launonen | Suomi | 8.12.2008 – 11.1.2009 | |
20 | T-LT-1-4 | 5.1.2009 – 2.5.2009 | Tarja Launonen | Suomi | 8.12.2008 – 11.1.2009 | |
21 | 9.3.2009 – 30.5.2009 | Tarja Launonen | Suomi | 16.2.2009 – 15.3.2009 | ||
22 | T-LT-1-4 | 4.1.2010 – 1.5.2010 | Tarja Launonen | Suomi | 7.12.2009 – 10.1.2010 | |
23 | T-LT-1-3 | 4.1.2010 – 1.5.2010 | Tarja Launonen | Suomi | 7.12.2009 – 10.1.2010 | |
24 | T-LT-1-2 | 4.1.2010 – 1.5.2010 | Tarja Launonen | Suomi | 7.12.2009 – 10.1.2010 | |
25 | T-LT-1-1 | 4.1.2010 – 1.5.2010 | Tarja Launonen | Suomi | 7.12.2009 – 10.1.2010 | |
26 | 8.3.2010 – 29.5.2010 | Mikko Ranta | Suomi | 15.2.2010 – 14.3.2010 | ||
27 | 25.10.2010 – 4.3.2011 | Mikko Ranta | Suomi | 4.10.2010 – 29.10.2010 | ||
28 | T-LT-1-1 | 3.1.2011 – 29.4.2011 | Tarja Launonen | Suomi | 7.12.2010 – 9.1.2011 | |
29 | T-LT-1-2 | 3.1.2011 – 29.4.2011 | Tarja Launonen | Suomi | 7.12.2010 – 9.1.2011 | |
30 | T-LT-1-3 | 3.1.2011 – 29.4.2011 | Tarja Launonen | Suomi | 7.12.2010 – 9.1.2011 | |
31 | T-LT-1-4 | 3.1.2011 – 29.4.2011 | Tarja Launonen | Suomi | 7.12.2010 – 9.1.2011 | |
32 | 24.10.2011 – 2.3.2012 | Tarja Launonen | Suomi | 3.10.2011 – 30.10.2011 | ||
33 | T-LT-1-1 | 9.1.2012 – 27.4.2012 | Tarja Launonen | Suomi | 7.12.2011 – 15.1.2012 | |
34 | T-LT-1-2 | 9.1.2012 – 27.4.2012 | Tarja Launonen | Suomi | 7.12.2011 – 15.1.2012 | |
35 | T-LT-1-3 | 9.1.2012 – 27.4.2012 | Tarja Launonen | Suomi | 7.12.2011 – 15.1.2012 | |
36 | T-LT-1-4 | 9.1.2012 – 27.4.2012 | Tarja Launonen | Suomi | 7.12.2011 – 15.1.2012 | |
37 | 24.8.2012 – 21.12.2012 | Tarja Launonen | Suomi | 13.8.2012 – 7.9.2012 | ||
38 | T-LT-1-1 | 7.1.2013 – 26.4.2013 | Tarja Launonen | Suomi | 7.12.2012 – 7.1.2013 | |
39 | T-LT-1-2 | 7.1.2013 – 26.4.2013 | Tarja Launonen | Suomi | 7.12.2012 – 7.1.2013 | |
40 | T-LT-1-3 | 4.3.2013 – 24.5.2013 | Tarja Launonen | Suomi | 11.2.2013 – 4.3.2013 | |
41 | T-LT-1-4 | 4.3.2013 – 24.5.2013 | Tarja Launonen | Suomi | 11.2.2013 – 4.3.2013 | |
42 | T-LT-1-1 | 2.9.2013 – 28.2.2014 | Tarja Launonen | Suomi | 16.8.2013 – 20.9.2013 | |
43 | T-LT-1-2 | 2.9.2013 – 28.2.2014 | Tarja Launonen | Suomi | 16.8.2013 – 20.9.2013 | |
44 | 23.8.2013 – 30.5.2014 | Mikko Ranta | Suomi | 16.8.2013 – 20.5.2014 | ||
45 | T-LT-1-3 | 7.1.2014 – 30.5.2014 | Tarja Launonen | Suomi | 9.12.2013 – 9.3.2014 | |
46 | T-LT-1-4 | 7.1.2014 – 30.5.2014 | Tarja Launonen | Suomi | 9.12.2013 – 9.3.2014 | |
47 | 22.8.2014 – 19.12.2014 | Mikko Ranta | Suomi | 15.8.2014 – 21.9.2014 | ||
48 | T-LT-1-1 | 5.1.2015 – 23.5.2015 | Tarja Launonen | Suomi | 8.12.2014 – 2.3.2015 | |
49 | T-LT-1-2 | 5.1.2015 – 23.5.2015 | Tarja Launonen | Suomi | 8.12.2014 – 2.3.2015 | |
50 | T-LT-1-3 | 5.1.2015 – 30.4.2015 | Tarja Launonen | Suomi | 8.12.2014 – 12.1.2015 | |
51 | T-LT-1-4 | 5.1.2015 – 30.4.2015 | Tarja Launonen | Suomi | 8.12.2014 – 12.1.2015 | |
52 | T-LT-2VT | 21.8.2015 – 31.5.2016 | Mikko Ranta | Suomi | 12.8.2015 – 13.9.2015 | |
53 | T-LT-1-1 | 1.9.2015 – 26.2.2016 | Tarja Launonen | Suomi | 14.8.2015 – 30.10.2015 | |
54 | T-LT-1-2 | 1.9.2015 – 26.2.2016 | Tarja Launonen | Suomi | 14.8.2015 – 30.10.2015 | |
55 | T-LT-1-3 | 7.3.2016 – 27.5.2016 | Tarja Launonen | Suomi | 7.12.2015 – 10.1.2016 | |
56 | T-LT-1-4 | 7.3.2016 – 27.5.2016 | Tarja Launonen | Suomi | 7.12.2015 – 10.1.2016 | |
57 | T-TK-4DI, T-TK-4TH | 1.9.2016 – 30.10.2016 | Kerstin Siegfrids | Suomi | 22.8.2016 – 19.9.2016 | |
58 | T-TK-1-1, T-TK-1-2 | 9.1.2017 – 29.4.2017 | Kerstin Siegfrids | Suomi | 12.12.2016 – 16.1.2017 | |
59 | T-TK-4DI, T-TK-4TH | 1.9.2017 – 22.12.2017 | Kerstin Siegfrids | Suomi | 21.8.2017 – 18.9.2017 | |
60 | T-TK-4DI, T-TK-4TH | 31.8.2018 – 21.12.2018 | Kerstin Siegfrids | Suomi | 33 h | 20.8.2018 – 17.9.2018 |
Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2018-2019
Osaamistavoitteet
Opiskelija omaa kaupan ja hallinnon eri aloilla tarvittavat matemaattiset valmiudet, osaa käyttää nykyaikaisia laskentavälineitä ja matemaattisia menetelmiä talouselämän ilmiöiden loogisessa analysoinnissa ja päätöksenteossa.
Opiskelijan työmäärä
Työmäärä yhteensä 81h, josta lähiopetusta 40 h ja itsenäistä työskentelyä 41 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.
Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot
Matematiikan kertauskurssin hyväksytty suorittaminen niille, jotka eivät läpäise matematiikan tasotestiä.
Sisältö
Prosenttilaskut, korko- ja diskonttolaskut,, indeksit, valuutat, funktioiden alkeet
Opiskelumateriaali
- Luentomateriaali
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot, harjoitukset.
Arviointikriteerit
5: Osaa käyttää talousmatematiikan keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Osaa kirjoittaa rajatulle kohderyhmälle talousmatematiikan teorioista, käsitteistä ja menetelmistä sekä keskustella rajatun kohderyhmän kanssa talousmatematiikan asioista ja ilmiöistä.
3: Osaa käyttää talousmatematiikan keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää talousmatematiikan menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Osaa keskustella rajatun kohderyhmän kanssa talousmatematiikan keskeisimmistä asioista sekä tuottaa kirjallista ja suullista talousmatematiikan perustietoa.
1: Tunnistaa ja ymmärtää talousmatematiikan keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Osaa dokumentoida talousmatematiikan keskeisiä ilmiöitä ja kommunikoida talousmatematiikan keskeisistä asioista.
Arviointimenetelmät
Tentti 100 %. Numeerinen arviointi (0-5).