Liike-elämän ruotsi II
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | TLP0314 |
Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
OPS: | LT 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2021V / 2022 / 2022V / 2022W / 2023 / 2023V / 2023W / 2024 / 2024-O / 2024V T-LT 2006 / 2006V / 2007 / 2007V / 2008 / 2008V / 2009 / 2009V / 2010 / 2010V / 2011 / 2011V / 2012 / 2013 TK 2022 / 2023 / 2024 |
Taso: | Tradenomi (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 2 (2007-2008 / 2008-2009 / 2009-2010 / 2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014 / 2014-2015 / 2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025 / 2025-2026) |
Laajuus: | 3 op |
Vastuuopettaja: | Savolainen, Katariina / Harald, Camilla |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.8.2007 – 21.12.2007 | Paula Bäckman | Suomi | 17.8.2007 – 7.9.2007 | |
2 | T-LT-2T | 27.8.2007 – 21.12.2007 | Paula Bäckman | Suomi | 17.8.2007 – 7.9.2007 |
3 | T-LT-2O | 27.8.2007 – 21.12.2007 | Paula Bäckman | Suomi | 17.8.2007 – 7.9.2007 |
4 | 27.8.2007 – 26.10.2007 | Paula Bäckman | Suomi | 17.8.2007 – 7.9.2007 | |
5 | 7.1.2008 – 2.5.2008 | Sören Granlund | Suomi | 10.12.2007 – 11.1.2008 | |
6 | T-LT-2O, T-LT-2T | 25.8.2008 – 20.12.2008 | Paula Bäckman | Suomi | 15.8.2008 – 31.8.2008 |
7 | 25.8.2008 – 20.12.2008 | Sirpa Sipola | Suomi | 15.8.2008 – 31.8.2008 | |
8 | 27.10.2008 – 7.3.2009 | Paula Bäckman | Suomi | 6.10.2008 – 2.11.2008 | |
9 | 27.10.2008 – 7.3.2009 | Paula Bäckman | Suomi | 6.10.2008 – 2.11.2008 | |
10 | 24.8.2009 – 19.12.2009 | Paula Bäckman | Suomi | 14.8.2009 – 6.9.2009 | |
11 | T-LT-2O | 24.8.2009 – 19.12.2009 | Paula Bäckman | Suomi | 14.8.2009 – 6.9.2009 |
12 | T-LT-2T | 26.10.2009 – 6.3.2010 | Paula Bäckman | Suomi | 5.10.2009 – 1.11.2009 |
13 | 4.1.2010 – 1.5.2010 | Paula Bäckman | Suomi | 7.12.2009 – 10.1.2010 | |
14 | T-LT-2O | 30.8.2010 – 17.12.2010 | Paula Bäckman | Suomi | 20.8.2010 – 5.9.2010 |
15 | 30.8.2010 – 17.12.2010 | Paula Bäckman | Suomi | 20.8.2010 – 5.9.2010 | |
16 | T-LT-2T | 30.8.2010 – 17.12.2010 | Paula Bäckman | Suomi | 20.8.2010 – 5.9.2010 |
17 | 3.1.2011 – 29.4.2011 | Simone Sundqvist | Suomi | 7.12.2010 – 9.1.2011 | |
18 | 29.8.2011 – 30.12.2011 | Paula Bäckman | Suomi | 19.8.2011 – 4.9.2011 | |
19 | T-LT-2O | 29.8.2011 – 30.12.2011 | Paula Bäckman | Suomi | 19.8.2011 – 4.9.2011 |
20 | T-LT-2T | 29.8.2011 – 30.12.2011 | Paula Bäckman | Suomi | 19.8.2011 – 4.9.2011 |
21 | 29.8.2011 – 30.12.2011 | Sören Granlund | Suomi | 19.8.2011 – 4.9.2011 | |
22 | T-LT-2T | 3.9.2012 – 21.12.2012 | Paula Bäckman | Suomi | 13.8.2012 – 7.9.2012 |
23 | T-LT-2O | 3.9.2012 – 21.12.2012 | Paula Bäckman | Suomi | 13.8.2012 – 7.9.2012 |
24 | 29.10.2012 – 21.12.2012 | Sören Granlund | Suomi | 8.10.2012 – 29.10.2012 | |
25 | 4.3.2013 – 24.5.2013 | Paula Bäckman | Suomi | 11.2.2013 – 4.3.2013 | |
26 | 2.9.2013 – 20.12.2013 | Paula Bäckman | Suomi | 16.8.2013 – 13.9.2013 | |
27 | T-LT-2O | 2.9.2013 – 20.12.2013 | Paula Bäckman | Suomi | 16.8.2013 – 13.9.2013 |
28 | T-LT-2T | 2.9.2013 – 20.12.2013 | Paula Bäckman | Suomi | 16.8.2013 – 13.9.2013 |
29 | T-LT-3K | 1.9.2014 – 19.12.2014 | Paula Bäckman | Suomi | 15.8.2014 – 14.9.2014 |
30 | 1.9.2014 – 19.12.2014 | Paula Bäckman | Suomi | 15.8.2014 – 14.9.2014 | |
31 | 1.9.2014 – 19.12.2014 | Paula Bäckman | Suomi | 15.8.2014 – 14.9.2014 | |
32 | T-LT-2O | 1.9.2014 – 19.12.2014 | Paula Bäckman | Suomi | 15.8.2014 – 14.9.2014 |
33 | T-LT-2T | 1.9.2014 – 19.12.2014 | Paula Bäckman | Suomi | 15.8.2014 – 14.9.2014 |
34 | T-LT-3K | 1.9.2015 – 18.12.2015 | Iris Silvennoinen, Kristina Frank | Suomi | 14.8.2015 – 13.9.2015 |
35 | 1.9.2015 – 18.12.2015 | Iris Silvennoinen, Kristina Frank | Suomi | 14.8.2015 – 13.9.2015 | |
36 | T-LT-2O | 1.9.2015 – 18.12.2015 | Iris Silvennoinen, Kristina Frank | Suomi | 14.8.2015 – 13.9.2015 |
37 | T-LT-2T | 1.9.2015 – 18.12.2015 | Iris Silvennoinen, Kristina Frank | Suomi | 14.8.2015 – 13.9.2015 |
38 | 1.9.2015 – 18.12.2015 | Iris Silvennoinen, Kristina Frank | Suomi | 14.8.2015 – 13.9.2015 | |
39 | T-LT-3K | 1.9.2016 – 31.12.2016 | Katariina Savolainen | Suomi | 22.8.2016 – 19.9.2016 |
40 | T-LT-2M | 1.9.2016 – 31.12.2016 | Katariina Savolainen | Suomi | 22.8.2016 – 19.9.2016 |
41 | T-LT-2O | 1.9.2016 – 31.12.2016 | Katariina Savolainen | Suomi | 22.8.2016 – 19.9.2016 |
42 | T-LT-2T | 1.9.2016 – 31.12.2016 | Katariina Savolainen | Suomi | 22.8.2016 – 19.9.2016 |
43 | T-LT-3K | 1.9.2017 – 22.12.2017 | Katariina Savolainen | Suomi | 21.8.2017 – 18.9.2017 |
44 | T-LT-2M | 1.9.2017 – 22.12.2017 | Katariina Savolainen | Suomi | 21.8.2017 – 18.9.2017 |
45 | T-LT-2O | 1.9.2017 – 22.12.2017 | Katariina Savolainen | Suomi | 21.8.2017 – 18.9.2017 |
46 | T-LT-2T | 1.9.2017 – 22.12.2017 | Camilla Harald | Suomi | 21.8.2017 – 18.9.2017 |
47 | T-LT-3K | 31.8.2018 – 21.12.2018 | Katariina Savolainen | Suomi | 20.8.2018 – 17.9.2018 |
48 | T-LT-2M | 31.8.2018 – 21.12.2018 | Katariina Savolainen | Suomi | 20.8.2018 – 17.9.2018 |
49 | T-LT-2O | 31.8.2018 – 21.12.2018 | Katariina Savolainen | Suomi | 20.8.2018 – 17.9.2018 |
50 | T-LT-2T | 31.8.2018 – 21.12.2018 | Camilla Harald | Suomi | 20.8.2018 – 17.9.2018 |
51 | T-LT-2K | 2.9.2019 – 22.12.2019 | Katariina Savolainen | Suomi | 19.8.2019 – 9.9.2019 |
52 | T-LT-2M | 2.9.2019 – 22.12.2019 | Katariina Savolainen | Suomi | 19.8.2019 – 9.9.2019 |
53 | T-LT-2O | 2.9.2019 – 22.12.2019 | Katariina Savolainen | Suomi | 19.8.2019 – 9.9.2019 |
54 | T-LT-2T | 2.9.2019 – 22.12.2019 | Camilla Harald | Suomi | 19.8.2019 – 9.9.2019 |
3001 | LT2019-2K | 24.8.2020 – 20.12.2020 | Henrik Niemelä | Suomi | 17.8.2020 – 11.9.2020 |
3002 | LT2019-2M | 24.8.2020 – 20.12.2020 | Henrik Niemelä | Suomi | 17.8.2020 – 11.9.2020 |
3004 | LT2019-2O, LT2019-2T | 24.8.2020 – 20.12.2020 | Camilla Harald | Suomi | 17.8.2020 – 11.9.2020 |
3005 | LT2020-2K | 23.8.2021 – 19.12.2021 | Katariina Savolainen | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3006 | LT2020-2M | 23.8.2021 – 19.12.2021 | Camilla Harald | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3007 | LT2020-2O, LT2020-2T | 23.8.2021 – 19.12.2021 | Camilla Harald | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3009 | LT2021-2K | 24.10.2022 – 18.12.2022 | Katariina Savolainen | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3010 | LT2021-2M | 24.10.2022 – 18.12.2022 | Camilla Harald | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3011 | LT2021-2O, LT2021-2T | 24.10.2022 – 18.12.2022 | Camilla Harald | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3012 | LT2021V-2K | 2.1.2023 – 14.5.2023 | Camilla Harald | Suomi | 1.12.2022 – 10.1.2023 |
3013 | LT2022-2K | 23.10.2023 – 17.12.2023 | Camilla Harald | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3014 | LT2022-2M, LT2022-2O | 23.10.2023 – 17.12.2023 | Camilla Harald | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3015 | LT2022-2T | 8.1.2024 – 31.5.2024 | Camilla Harald | Suomi | 1.12.2023 – 12.1.2024 |
3017 | LT2022-2W | 21.8.2023 – 24.12.2023 | Camilla Harald | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3018 | LT2022V-2T | 8.1.2024 – 12.5.2024 | Camilla Harald | Suomi | 1.12.2023 – 12.1.2024 |
3019 | TK2022-2A, TK2022-2B | 21.8.2023 – 17.12.2023 | Camilla Harald | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3020 | LT2023-2K | 2.1.2025 – 30.4.2025 | Camilla Harald | Suomi | 1.12.2024 – 12.1.2025 |
3021 | LT2023-2M | 2.1.2025 – 30.4.2025 | Camilla Harald | Suomi | 1.12.2024 – 12.1.2025 |
3022 | LT2023-2O, LT2023-2T | 2.1.2025 – 30.4.2025 | Camilla Harald | Suomi | 1.12.2024 – 12.1.2025 |
3024 | LT2023-2W | 7.1.2025 – 16.5.2025 | Camilla Harald | Suomi | 1.12.2024 – 13.1.2025 |
3025 | TK2023-2A, TK2023-2B | 19.8.2024 – 15.12.2024 | Camilla Harald | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
3027 | LT2023V-2K | 6.1.2025 – 11.5.2025 | Camilla Harald | Suomi | 1.12.2024 – 12.1.2025 |
Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2025-2026
Osaamistavoitteet
Opiskelija saavuttaa kieliasetuksen (6.6.2003/424) mukaisen omalla alalla tarvittavan toisen kotimaisen kielen taidon. Opiskelija perehtyy ruotsinkieliseen liikeviestintään ja saa valmiudet pärjätä alansa asiakaspalvelu- ja neuvottelutilanteissa ruotsin kielellä. Opiskelija kykenee perehtymään alansa ruotsinkielisiin ammattiteksteihin ja pystyy viestimään ruotsiksi ottaen huomioon Pohjoismaiden kulttuurilliset erityispiirteet.
Opiskelijan työmäärä
Opiskelijan työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 39 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 42 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.
Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot
Liike-elämän ruotsi I
Sisältö
Suuntautumisvaihtoehdon mukainen opetusmateriaali; oman alan ammattisanasto, tekstit, liikeviestintä ja työnhakuasiakirjat.
Aluevaikuttavuus
Opiskelija tutustuu oman alueen yrityksiin ruotsin kielellä.
Kansainvälisyys
Opiskelija perehtyy Pohjoismaiden yrityselämään ja yrityskulttuureihin ruotsin kielellä.
Opiskelumateriaali
Sari Hanska-Aare, Marit Keränen, Kirsi Lehtoviita, Mia Perttilä: Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor, Edita 2014 sekä muu opettajan toimittama materiaali.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Keskusteluharjoitukset, kommunikatiivinen kielenoppiminen, parityöt, ryhmätyöt, etätehtävät ja itsenäinen opiskelu.
Arviointikriteerit
Taitotaso 1: Opiskelija pystyy osallistumaan tavallisimpiin, ennakoitaviin työelämän kielenkäyttötilanteisiin ja käyttää yksinkertaisia rakenteita ja yksittäisiä sanoja viestinnässään. Opiskelija kehittää kurssin aikana oman alan sanaston hallintaa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.
Taitotaso 3: Opiskelija selviytyy kohtalaisesti tavallisimmista, ennakoitavista työelämän kielenkäyttötilanteista ja käyttää rakenteita ja fraaseja viestinnässään kutakuinkin idiomaattisesti. Opiskelija osaa käyttää kurssin aikana opittua oman alan sanastoa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.
Taitotaso 5: Opiskelija selviytyy hyvin erilaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa ja hallitsee rakenteet hyvin ja käyttää niitä monipuolisesti. Opiskelija käyttää idiomaattisesti ja laajasti oman alan sanastoa ja ilmaisuja. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.
Arviointimenetelmät
Jatkuva näyttö, kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä suullinen ja kirjallinen tentti. Numeerinen arviointi (0-5).
Päättötodistukseen tulee valtionhallinnon kielitutkinnon arvosana tyydyttävä (1-3) tai hyvä (4-5) suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta erikseen. Tällä opintojaksolla suoritetaan valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen kielitaidon arvosana ja Liike-elämän ruotsi I -opintojaksolla valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallisen kielitaidon arvosana.