Henkilöstöresurssien ohjaus
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | TLP0203 |
Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
OPS: | LT 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2021V / 2022 / 2022V / 2022W / 2023 / 2023V / 2023W / 2024 / 2024-O / 2024V T-LT 2005 / 2005V / 2006 / 2006V / 2007 / 2007V / 2008 / 2008V / 2009 / 2009V / 2010 / 2010V / 2011 / 2011V / 2012 / 2012V / 2013 |
Taso: | Tradenomi (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 2 / 3 (2007-2008 / 2008-2009 / 2009-2010 / 2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014 / 2014-2015 / 2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025 / 2025-2026 / 2026-2027) |
Laajuus: | 3 op |
Vastuuopettaja: | Malin, Timo |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|---|
1 | T-LT-3M | 27.8.2007 – 21.12.2007 | Anneli Rehn | Suomi | 17.8.2007 – 7.9.2007 |
2 | T-LT-4K | 27.8.2007 – 26.10.2007 | Anneli Rehn | Suomi | 17.8.2007 – 7.9.2007 |
3 | 27.8.2007 – 26.10.2007 | Päivi Björkman | Suomi | 17.8.2007 – 7.9.2007 | |
4 | T-LT-3T | 29.10.2007 – 7.3.2008 | Anneli Rehn | Suomi | 8.10.2007 – 2.11.2007 |
5 | T-LT-3M | 25.8.2008 – 20.12.2008 | Anneli Rehn | Suomi | 15.8.2008 – 31.8.2008 |
6 | T-LT-4K | 25.8.2008 – 20.12.2008 | Anneli Rehn | Suomi | 15.8.2008 – 31.8.2008 |
7 | T-LT-3T | 25.8.2008 – 20.12.2008 | Anneli Rehn | Suomi | 15.8.2008 – 31.8.2008 |
8 | 9.3.2009 – 2.5.2009 | Ossi Koskinen | Suomi | 16.2.2009 – 15.3.2009 | |
9 | T-LT-3M | 24.8.2009 – 19.12.2009 | Anneli Rehn | Suomi | 14.8.2009 – 6.9.2009 |
10 | T-LT-3T | 24.8.2009 – 19.12.2009 | Anneli Rehn | Suomi | 14.8.2009 – 6.9.2009 |
11 | T-LT-4K | 24.8.2009 – 19.12.2009 | Anneli Rehn | Suomi | 14.8.2009 – 6.9.2009 |
12 | 4.1.2010 – 6.3.2010 | Timo Nuuja | Suomi | 7.12.2009 – 10.1.2010 | |
13 | 30.8.2010 – 22.10.2010 | Ossi Koskinen | Suomi | 20.8.2010 – 5.9.2010 | |
14 | T-LT-3M | 25.10.2010 – 4.3.2011 | Anneli Rehn | Suomi | 4.10.2010 – 29.10.2010 |
15 | T-LT-4K | 25.10.2010 – 4.3.2011 | Anneli Rehn | Suomi | 4.10.2010 – 29.10.2010 |
16 | T-LT-3T | 25.10.2010 – 4.3.2011 | Anneli Rehn | Suomi | 4.10.2010 – 29.10.2010 |
17 | T-LT-3M | 29.8.2011 – 30.12.2011 | Anneli Rehn | Suomi | 19.8.2011 – 4.9.2011 |
18 | T-LT-4K | 29.8.2011 – 30.12.2011 | Anneli Rehn | Suomi | 19.8.2011 – 4.9.2011 |
19 | T-LT-3T | 29.8.2011 – 30.12.2011 | Anneli Rehn | Suomi | 19.8.2011 – 4.9.2011 |
20 | 29.8.2011 – 21.10.2011 | Ossi Koskinen | Suomi | 19.8.2011 – 4.9.2011 | |
21 | T-LT-3M, T-LT-3T | 3.9.2012 – 21.12.2012 | Anneli Rehn | Suomi | 13.8.2012 – 7.9.2012 |
22 | T-LT-4K | 3.9.2012 – 21.12.2012 | Anneli Rehn | Suomi | 13.8.2012 – 7.9.2012 |
23 | 3.9.2012 – 21.12.2012 | Anneli Rehn | Suomi | 13.8.2012 – 7.9.2012 | |
24 | 3.9.2012 – 26.10.2012 | Ossi Koskinen | Suomi | 13.8.2012 – 7.9.2012 | |
25 | T-LT-3M | 2.9.2013 – 20.12.2013 | Timo Malin | Suomi | 16.8.2013 – 13.9.2013 |
26 | T-LT-4K | 2.9.2013 – 20.12.2013 | Timo Malin | Suomi | 16.8.2013 – 13.9.2013 |
27 | T-LT-3T | 2.9.2013 – 20.12.2013 | Timo Malin | Suomi | 16.8.2013 – 13.9.2013 |
28 | 2.9.2013 – 20.12.2013 | Timo Malin | Suomi | 16.8.2013 – 13.9.2013 | |
29 | T-LT-3M | 1.9.2014 – 19.12.2014 | Timo Malin | Suomi | 15.8.2014 – 14.9.2014 |
30 | T-LT-4K | 1.9.2014 – 19.12.2014 | Timo Malin | Suomi | 15.8.2014 – 14.9.2014 |
31 | T-LT-3T | 1.9.2014 – 19.12.2014 | Timo Malin | Suomi | 15.8.2014 – 14.9.2014 |
32 | 5.1.2015 – 31.3.2015 | Timo Malin | Suomi | 8.12.2014 – 12.1.2015 | |
33 | T-LT-3M | 1.9.2015 – 26.2.2016 | Timo Malin | Suomi | 14.8.2015 – 30.10.2015 |
34 | T-LT-4K | 1.9.2015 – 26.2.2016 | Timo Malin | Suomi | 14.8.2015 – 30.10.2015 |
35 | T-LT-3T | 1.9.2015 – 26.2.2016 | Timo Malin | Suomi | 14.8.2015 – 30.10.2015 |
36 | T-LT-3M | 1.9.2016 – 5.3.2017 | Ossi Koskinen, Timo Malin | Suomi | 22.8.2016 – 6.11.2016 |
37 | T-LT-4K | 1.9.2016 – 5.3.2017 | Ossi Koskinen, Timo Malin | Suomi | 22.8.2016 – 6.11.2016 |
38 | T-LT-3T | 1.9.2016 – 5.3.2017 | Ossi Koskinen, Timo Malin | Suomi | 22.8.2016 – 6.11.2016 |
39 | T-LT-3M | 1.9.2017 – 4.3.2018 | Timo Malin | Suomi | 21.8.2017 – 18.9.2017 |
40 | T-LT-4K | 1.9.2017 – 4.3.2018 | Timo Malin | Suomi | 21.8.2017 – 18.9.2017 |
41 | T-LT-3T | 1.9.2017 – 4.3.2018 | Timo Malin | Suomi | 21.8.2017 – 18.9.2017 |
42 | T-LT-3M, T-LT-3O | 31.8.2018 – 24.2.2019 | Timo Malin | Suomi | 20.8.2018 – 17.9.2018 |
43 | T-LT-4K | 31.8.2018 – 24.2.2019 | Timo Malin | Suomi | 20.8.2018 – 17.9.2018 |
44 | T-LT-3T | 31.8.2018 – 24.2.2019 | Timo Malin | Suomi | 20.8.2018 – 17.9.2018 |
45 | T-LT-3M, T-LT-3O | 2.9.2019 – 22.12.2019 | Timo Malin | Suomi | 19.8.2019 – 9.9.2019 |
46 | T-LT-3K | 2.9.2019 – 22.12.2019 | Timo Malin | Suomi | 19.8.2019 – 9.9.2019 |
47 | T-LT-3T | 2.9.2019 – 22.12.2019 | Timo Malin | Suomi | 19.8.2019 – 9.9.2019 |
3001 | LT2018-3M, LT2018-3O | 24.8.2020 – 20.12.2020 | Timo Malin | Suomi | 17.8.2020 – 11.9.2020 |
3002 | LT2018-3K | 24.8.2020 – 20.12.2020 | Timo Malin | Suomi | 17.8.2020 – 11.9.2020 |
3003 | LT2018-3T | 24.8.2020 – 20.12.2020 | Timo Malin | Suomi | 17.8.2020 – 11.9.2020 |
3004 | LT2019-3K | 23.8.2021 – 19.12.2021 | Timo Malin | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3005 | LT2019-3M | 23.8.2021 – 19.12.2021 | Timo Malin | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3006 | LT2019-3O, LT2019-3T | 23.8.2021 – 19.12.2021 | Timo Malin | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3008 | LT2020-3K | 22.8.2022 – 18.12.2022 | Johanna Karaaslan | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3009 | LT2020-3M | 22.8.2022 – 18.12.2022 | Johanna Karaaslan | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3010 | LT2020-3O, LT2020-3T | 22.8.2022 – 18.12.2022 | Johanna Karaaslan | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3012 | LT2021-2K | 22.8.2022 – 23.10.2022 | Sari Saarikoski | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3013 | LT2021-2M | 22.8.2022 – 23.10.2022 | Sari Saarikoski | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3014 | LT2021-2O, LT2021-2T | 22.8.2022 – 23.10.2022 | Sari Saarikoski | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3015 | LT2021V-2K | 22.8.2022 – 18.12.2022 | Sari Saarikoski | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3016 | LT2022-2K | 21.8.2023 – 22.10.2023 | Jonna Suomela | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3017 | LT2022-2M, LT2022-2O | 21.8.2023 – 17.12.2023 | Johanna Karaaslan | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3018 | LT2022-2T | 21.8.2023 – 17.12.2023 | Johanna Karaaslan | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3020 | LT2022-2W | 21.8.2023 – 22.10.2023 | Johanna Karaaslan | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3021 | LT2022V-2T | 21.8.2023 – 17.12.2023 | Johanna Karaaslan | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3022 | LT2023-2K | 19.8.2024 – 31.12.2024 | Jonna Suomela | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
3023 | LT2023-2M | 19.8.2024 – 31.12.2024 | Jonna Suomela | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
3024 | LT2023-2O, LT2023-2T | 19.8.2024 – 15.12.2024 | Maijastiina Jokitalo | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
3026 | LT2023-2W | 19.8.2024 – 20.10.2024 | Maijastiina Jokitalo | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2024-2025
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää nykyaikaisen, joustavan työyhteisön tunnusmerkit ja toimintaperiaatteet sekä osaa ohjata ja kehittää omaa työyhteisöään niiden mukaisesti.
Opiskelijan työmäärä
Työmäärä yhteensä: 80 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 27 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 53 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.
Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot
ei edeltäviä opintoja
Sisältö
Työ- ja organisaatiokäyttäytymisen perusteet, henkilöstön asemaan, palkkaukseen ja työturvallisuuteen liittyvät tekijät. Organisaatio sosiaalisena järjestelmänä, organisaation toiminnan ja ohjauksen perusteet, työsuojelu ja työyhteisön hyvinvointi.
Opiskelumateriaali
- Viitala, R. 2004. Henkilöstöjohtaminen. Edita.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot, itseanalyysi työyhteisön jäsenenä, asiantuntijaluennot, työyhteisötoiminnan analyysi
Arviointikriteerit
5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät
Arviointimenetelmät
Numeerinen arviointi (0-5).
Työyhteisön kehittämistehtävä 80%
Yrittäjämäinen työskenty 20%