Tutkimusmenetelmät ja soveltava tutkimus
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | TLA0906 |
Tyyppi: | Pakollinen |
OPS: | LT 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2021V / 2022 / 2022V / 2022W / 2023 / 2023V / 2023W / 2024 / 2024-O / 2024V TK 2022 / 2023 / 2024 |
Taso: | Tradenomi (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 2 / 3 (2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025 / 2025-2026 / 2026-2027) |
Laajuus: | 3 op |
Vastuuopettaja: | Rajala, Päivi |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|---|
1 | T-LT-4K | 1.9.2017 – 22.12.2017 | Margit Mannila, Päivi Rajala | Suomi | 21.8.2017 – 18.9.2017 |
2 | T-LT-3M | 1.9.2017 – 22.12.2017 | Kim Skåtar | Suomi | 21.8.2017 – 18.9.2017 |
3 | T-LT-3T | 1.9.2017 – 22.12.2017 | Mikko Ranta, Mika Ylinen | Suomi | 21.8.2017 – 18.9.2017 |
4 | T-LT-4K | 31.8.2018 – 21.12.2018 | Margit Mannila, Päivi Rajala | Suomi | 20.8.2018 – 17.9.2018 |
5 | T-LT-3M, T-LT-3O | 31.8.2018 – 21.12.2018 | Kim Skåtar, Marika Teirfolk-Naarmala, Thomas Sabel | Suomi | 20.8.2018 – 17.9.2018 |
6 | T-LT-3T | 7.1.2019 – 23.2.2019 | Mikko Ranta | Suomi | 20.8.2018 – 7.1.2019 |
7 | T-LT-3T | 7.1.2019 – 26.5.2019 | Mikko Ranta | Suomi | 10.12.2018 – 14.1.2019 |
8 | T-LT-3K | 2.9.2019 – 22.12.2019 | Margit Mannila, Päivi Rajala | Suomi | 19.8.2019 – 9.9.2019 |
9 | T-LT-3M, T-LT-3O | 2.9.2019 – 22.12.2019 | Margit Mannila, Päivi Rajala | Suomi | 19.8.2019 – 9.9.2019 |
10 | T-LT-3T | 2.9.2019 – 22.12.2019 | Thomas Sabel | Suomi | 19.8.2019 – 9.9.2019 |
3001 | LT2018-3K | 24.8.2020 – 20.12.2020 | Margit Mannila, Päivi Rajala | Suomi | 17.8.2020 – 11.9.2020 |
3002 | LT2018-3M, LT2018-3O | 24.8.2020 – 20.12.2020 | Thomas Sabel | Suomi | 17.8.2020 – 11.9.2020 |
3003 | LT2018-3T | 24.8.2020 – 20.12.2020 | Margit Mannila | Suomi | 17.8.2020 – 11.9.2020 |
3004 | LT2019-3K | 23.8.2021 – 19.12.2021 | Margit Mannila, Päivi Rajala | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3005 | LT2019-3M | 23.8.2021 – 19.12.2021 | Thomas Sabel | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3006 | LT2019-3O, LT2019-3T | 23.8.2021 – 19.12.2021 | Margit Mannila | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3008 | LT2020-3K | 22.8.2022 – 18.12.2022 | Thomas Sabel | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3009 | LT2020-3M | 22.8.2022 – 18.12.2022 | Thomas Sabel | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3010 | LT2020-3O, LT2020-3T | 22.8.2022 – 18.12.2022 | Thomas Sabel | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3012 | LT2021-3K | 21.8.2023 – 17.12.2023 | Daniel Sahebi | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3013 | LT2021-3M | 21.8.2023 – 17.12.2023 | Daniel Sahebi | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3014 | LT2021-3O, LT2021-3T | 21.8.2023 – 17.12.2023 | Daniel Sahebi | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3015 | LT2021V-3K | 21.8.2023 – 17.12.2023 | Daniel Sahebi | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3016 | TK2022-2A, TK2022-2B | 8.1.2024 – 30.4.2024 | Päivi Rajala | Suomi | 1.12.2023 – 12.1.2024 |
3017 | LT2022-3K | 19.8.2024 – 18.10.2024 | Teemu Myllylä | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
3018 | LT2022-3M | 19.8.2024 – 18.10.2024 | Eeva Välikangas, Thomas Sabel | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
3019 | LT2022-3O, LT2022-3W | 19.8.2024 – 18.10.2024 | Marjo Nyström | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
3020 | LT2022-3T | 19.8.2024 – 15.12.2024 | Riikka Mäkelä | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
3021 | TK2023-2A, TK2023-2B | 6.1.2025 – 29.4.2025 | Päivi Rajala | Suomi | 1.12.2024 – 12.1.2025 |
3023 | LT2022V-3T | 19.8.2024 – 15.12.2024 | Riikka Mäkelä | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
3025 | LT2023-K | 25.8.2025 – 17.10.2025 | Teemu Myllylä | Suomi | 7.8.2025 – 4.9.2025 |
3027 | LT2023-O, LT2023-W | 25.8.2025 – 17.10.2025 | Marjo Nyström | Suomi | 7.8.2025 – 4.9.2025 |
3028 | LT2023-T | 25.8.2025 – 14.12.2025 | Riikka Mäkelä | Suomi | 7.8.2025 – 4.9.2025 |
3030 | TK2024-A, TK2024-B | 5.1.2026 – 28.4.2026 | Päivi Rajala | Suomi | 30.11.2025 – 10.1.2026 |
3032 | LT2023V-K | 1.9.2025 – 31.12.2025 | Suomi | 5.8.2025 – 2.9.2025 | |
3034 | LT2023-M | 1.9.2025 – 30.10.2025 | Heidi Skjäl | Suomi |
Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2025-2026
Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii tarkastelemaan oman alansa ilmiöitä teoreettisesti ja käytännönläheisesti sekä ymmärtää teorian merkityksen tutkimus- ja kehittämisprosessissa. Hän osaa valita tutkimusaiheen, määritellä tutkimusongelman ja valita sopivat tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmät ottaen huomioon tavoitteet ja resurssit.
Opiskelija tuntee laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät, hallitsee tieteellisen tiedon etsimisen ja viittaamisen periaatteet sekä noudattaa tutkimuseettisiä käytäntöjä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia selkeän ja tavoitteellisen tutkimussuunnitelman oman alansa tutkimusta tai kehittämistyötä varten.
Opiskelijan työmäärä
Työmäärä yhteensä 81 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.
Sisältö
Tutkimusprosessi
Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimuskysymykset
Teoria ja lähteet
Aineistonhankinta- ja analysointimenetelmät
Tieteenfilosofia ja tutkimusetiikka
Tutkimussuunnitelma
Aluevaikuttavuus
Opintojaksolla suositellaan valitsemaan opinnäytetyöaihe, joka tukee paikallisten yritysten ja organisaatioiden tutkimustarpeita ja edistää alueellista kehitystä.
Kansainvälisyys
Opintojaksolla hyödynnetään kansainvälisiä lähteitä ja tutkimuksia, mikä vahvistaa opiskelijan kansainvälisiä valmiuksia. Opinnäytetyöaihe voidaan valita toteutettavaksi kansainväliselle yritykselle tai organisaatiolle.
Opiskelumateriaali
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2007). Tutki ja kirjoita. Tammi.
Muu opettajan ilmoittama materiaali.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot ja harjoitukset
Arviointikriteerit
Tutkimussuunnitelma ja harjoitukset
Arviointimenetelmät
Hyväksytty / Hylätty