Kustannuslaskennan perusteet
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | TLA0306 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | LT 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2021V / 2022 / 2022V / 2022W / 2023 / 2023V / 2023W / 2024 / 2024-O / 2024V T-LT 2009 / 2009V / 2010 / 2010V / 2011 / 2011V / 2012 / 2012V / 2013 |
| Taso: | Tradenomi (AMK) |
| Opiskeluvuosi: | 1 (2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014 / 2014-2015 / 2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025) |
| Laajuus: | 5 op |
| Vastuuopettaja: | Niittykoski, Jukka |
| Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-LT-1-1 | 24.8.2009 – 19.12.2009 | Jukka Niittykoski | Suomi | 14.8.2009 – 20.9.2009 |
| 2 | T-LT-1-2 | 24.8.2009 – 19.12.2009 | Jukka Niittykoski | Suomi | 14.8.2009 – 20.9.2009 |
| 3 | T-LT-1-3 | 24.8.2009 – 19.12.2009 | Jukka Niittykoski | Suomi | 14.8.2009 – 20.9.2009 |
| 4 | T-LT-1-4 | 24.8.2009 – 19.12.2009 | Jukka Niittykoski | Suomi | 14.8.2009 – 20.9.2009 |
| 5 | 24.8.2009 – 19.12.2009 | Jukka Niittykoski | Suomi | 14.8.2009 – 20.9.2009 | |
| 6 | 30.8.2010 – 17.12.2010 | Mika Ylinen | Suomi | 20.8.2010 – 19.9.2010 | |
| 7 | T-LT-1-1 | 30.8.2010 – 17.12.2010 | Jukka Niittykoski | Suomi | 20.8.2010 – 19.9.2010 |
| 8 | T-LT-1-2 | 30.8.2010 – 17.12.2010 | Jukka Niittykoski | Suomi | 20.8.2010 – 19.9.2010 |
| 9 | T-LT-1-3 | 30.8.2010 – 17.12.2010 | Jukka Niittykoski | Suomi | 20.8.2010 – 19.9.2010 |
| 10 | T-LT-1-4 | 30.8.2010 – 17.12.2010 | Jukka Niittykoski | Suomi | 20.8.2010 – 19.9.2010 |
| 11 | T-LT-1-1 | 29.8.2011 – 30.12.2011 | Jukka Niittykoski | Suomi | 19.8.2011 – 9.9.2011 |
| 12 | T-LT-1-2 | 29.8.2011 – 30.12.2011 | Jukka Niittykoski | Suomi | 19.8.2011 – 9.9.2011 |
| 13 | T-LT-1-3 | 29.8.2011 – 30.12.2011 | Jukka Niittykoski | Suomi | 19.8.2011 – 9.9.2011 |
| 14 | T-LT-1-4 | 29.8.2011 – 30.12.2011 | Jukka Niittykoski | Suomi | 19.8.2011 – 9.9.2011 |
| 15 | 29.8.2011 – 30.12.2011 | Jukka Niittykoski | Suomi | 19.8.2011 – 9.9.2011 | |
| 16 | T-LT-1-1 | 27.8.2012 – 21.12.2012 | Jukka Niittykoski | Suomi | 13.8.2012 – 7.9.2012 |
| 17 | T-LT-1-2 | 27.8.2012 – 21.12.2012 | Jukka Niittykoski | Suomi | 13.8.2012 – 7.9.2012 |
| 18 | T-LT-1-3 | 27.8.2012 – 21.12.2012 | Jukka Niittykoski | Suomi | 13.8.2012 – 7.9.2012 |
| 19 | T-LT-1-4 | 27.8.2012 – 21.12.2012 | Jukka Niittykoski | Suomi | 13.8.2012 – 7.9.2012 |
| 20 | 7.1.2013 – 24.5.2013 | Jukka Niittykoski | Suomi | 7.12.2012 – 7.1.2013 | |
| 21 | T-LT-1-1 | 2.9.2013 – 20.12.2013 | Jukka Niittykoski | Suomi | 16.8.2013 – 20.9.2013 |
| 22 | T-LT-1-2 | 2.9.2013 – 20.12.2013 | Jukka Niittykoski | Suomi | 16.8.2013 – 20.9.2013 |
| 23 | T-LT-1-3 | 2.9.2013 – 20.12.2013 | Jukka Niittykoski | Suomi | 16.8.2013 – 20.9.2013 |
| 24 | T-LT-1-4 | 2.9.2013 – 20.12.2013 | Jukka Niittykoski | Suomi | 16.8.2013 – 20.9.2013 |
| 25 | T-LT-1-1 | 1.9.2014 – 19.12.2014 | Jukka Niittykoski | Suomi | 15.8.2014 – 21.9.2014 |
| 26 | T-LT-1-2 | 1.9.2014 – 19.12.2014 | Jukka Niittykoski | Suomi | 15.8.2014 – 21.9.2014 |
| 27 | T-LT-1-3 | 1.9.2014 – 19.12.2014 | Jukka Niittykoski | Suomi | 15.8.2014 – 21.9.2014 |
| 28 | T-LT-1-4 | 1.9.2014 – 19.12.2014 | Jukka Niittykoski | Suomi | 15.8.2014 – 21.9.2014 |
| 29 | T-LT-1-1 | 1.9.2015 – 18.12.2015 | Jukka Niittykoski | Suomi | 14.8.2015 – 20.9.2015 |
| 30 | T-LT-1-2 | 1.9.2015 – 18.12.2015 | Jukka Niittykoski | Suomi | 14.8.2015 – 20.9.2015 |
| 31 | T-LT-1-3 | 1.9.2015 – 18.12.2015 | Jukka Niittykoski | Suomi | 14.8.2015 – 20.9.2015 |
| 32 | T-LT-1-4 | 1.9.2015 – 18.12.2015 | Jukka Niittykoski | Suomi | 14.8.2015 – 20.9.2015 |
| 33 | T-LT-1-1 | 1.9.2016 – 31.12.2016 | Jukka Niittykoski | Suomi | 22.8.2016 – 19.9.2016 |
| 34 | T-LT-1-2 | 1.9.2016 – 31.12.2016 | Jukka Niittykoski | Suomi | 22.8.2016 – 19.9.2016 |
| 35 | T-LT-1-3 | 1.9.2016 – 31.12.2016 | Jukka Niittykoski | Suomi | 22.8.2016 – 19.9.2016 |
| 36 | T-LT-1-4 | 1.9.2016 – 31.12.2016 | Jukka Niittykoski | Suomi | 22.8.2016 – 19.9.2016 |
| 37 | T-LT-1-1 | 1.9.2017 – 22.12.2017 | Jukka Niittykoski | Suomi | 21.8.2017 – 18.9.2017 |
| 38 | T-LT-1-2 | 1.9.2017 – 22.12.2017 | Jukka Niittykoski | Suomi | 21.8.2017 – 18.9.2017 |
| 39 | T-LT-1-3 | 1.9.2017 – 22.12.2017 | Jukka Niittykoski | Suomi | 21.8.2017 – 18.9.2017 |
| 40 | T-LT-1-4 | 1.9.2017 – 22.12.2017 | Jukka Niittykoski | Suomi | 21.8.2017 – 18.9.2017 |
| 41 | T-LT-1-1 | 31.8.2018 – 21.12.2018 | Jukka Niittykoski | Suomi | 20.8.2018 – 17.9.2018 |
| 42 | T-LT-1-2 | 31.8.2018 – 21.12.2018 | Jukka Niittykoski | Suomi | 20.8.2018 – 17.9.2018 |
| 43 | T-LT-1-3 | 31.8.2018 – 21.12.2018 | Jukka Niittykoski | Suomi | 20.8.2018 – 17.9.2018 |
| 44 | T-LT-1-4 | 31.8.2018 – 21.12.2018 | Jukka Niittykoski | Suomi | 20.8.2018 – 17.9.2018 |
| 45 | T-LT-1-1 | 2.9.2019 – 22.12.2019 | Jukka Niittykoski | Suomi | 19.8.2019 – 9.9.2019 |
| 46 | T-LT-1-2 | 2.9.2019 – 22.12.2019 | Jukka Niittykoski | Suomi | 19.8.2019 – 9.9.2019 |
| 47 | T-LT-1-3 | 2.9.2019 – 22.12.2019 | Jukka Niittykoski | Suomi | 19.8.2019 – 9.9.2019 |
| 48 | T-LT-1-4 | 2.9.2019 – 22.12.2019 | Jukka Niittykoski | Suomi | 19.8.2019 – 9.9.2019 |
| 3001 | LT2020-1A | 24.8.2020 – 20.12.2020 | Jukka Niittykoski, Riikka Mäkelä | Suomi | 17.8.2020 – 11.9.2020 |
| 3002 | LT2020-1B | 24.8.2020 – 20.12.2020 | Jukka Niittykoski | Suomi | 17.8.2020 – 11.9.2020 |
| 3003 | LT2020-1C | 24.8.2020 – 20.12.2020 | Jukka Niittykoski | Suomi | 17.8.2020 – 11.9.2020 |
| 3004 | LT2020-1D | 24.8.2020 – 20.12.2020 | Jukka Niittykoski | Suomi | 17.8.2020 – 11.9.2020 |
| 3005 | LT2021-1A | 23.8.2021 – 19.12.2021 | Jukka Niittykoski | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
| 3006 | LT2021-1B | 23.8.2021 – 19.12.2021 | Jukka Niittykoski | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
| 3007 | LT2021-1C | 23.8.2021 – 19.12.2021 | Jukka Niittykoski | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
| 3008 | LT2021-1D | 23.8.2021 – 19.12.2021 | Jukka Niittykoski | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
| 3009 | LT2021V-1K | 3.1.2022 – 1.5.2022 | Riikka Mäkelä | Suomi | 1.12.2021 – 10.1.2022 |
| 3010 | LT2022-1A | 22.8.2022 – 18.12.2022 | Jukka Niittykoski | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
| 3011 | LT2022-1B, LT2022-1C | 22.8.2022 – 18.12.2022 | Jukka Niittykoski | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
| 3013 | LT2022-1D | 22.8.2022 – 18.12.2022 | Jukka Niittykoski | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
| 3014 | LT2022-1W | 2.1.2023 – 14.5.2023 | Riikka Mäkelä | Suomi | 1.12.2022 – 10.1.2023 |
| 3015 | LT2022V-1T | 2.1.2023 – 14.5.2023 | Riikka Mäkelä | Suomi | 1.12.2022 – 10.1.2023 |
| 3016 | LT2023-1A | 21.8.2023 – 24.12.2023 | Jukka Niittykoski, Kerstin Siegfrids | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
| 3017 | LT2023-1B, LT2023-1C | 21.8.2023 – 24.12.2023 | Jukka Niittykoski | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
| 3019 | LT2023-1D | 21.8.2023 – 24.12.2023 | Jukka Niittykoski | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
| 3020 | LT2023-1W | 8.1.2024 – 31.5.2024 | Jukka Niittykoski | Suomi | 1.12.2023 – 12.1.2024 |
| 3021 | LT2023V-1K | 8.1.2024 – 12.5.2024 | Kerstin Siegfrids | Suomi | 1.12.2023 – 12.1.2024 |
| 3022 | LT2024-1A | 19.8.2024 – 22.12.2024 | Jukka Niittykoski | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
| 3023 | LT2024-1B, LT2024-1C | 19.8.2024 – 22.12.2024 | Jukka Niittykoski | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
| 3025 | LT2024-1D | 19.8.2024 – 22.12.2024 | Jukka Niittykoski | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
| 3026 | LT2024-1O | 19.8.2024 – 22.12.2024 | Jukka Niittykoski | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
| 3027 | LT2024V-1T | 6.1.2025 – 11.5.2025 | Jukka Niittykoski | Suomi | 1.12.2024 – 12.1.2025 |
Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2024-2025
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää taloudellisen ajattelun periaatteet ja osaa laatia kustannuslaskentaa hyödyntäen erilaisia laskelmia päätöksenteon tueksi.
Opiskelijan työmäärä
Lähiopetus: luennot 20 h, harjoitukset 32 h.
Itsenäinen opiskelu ja reflektointi 63 h, tenttiin valmistautuminen 20 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.
Monimuotoryhmien verkossa tapahtuva opetus poikkeaa edellä mainitusta päiväryhmien tuntimääristä.
Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot
Edeltäviä opintoja ei tarvita
Sisältö
Yleiskuvan muodostuminen sisäisestä laskentatoimesta, johdon laskentatoimen termit ja peruskäsitteet, katetuottolaskenta ja katetuottoanalyysi, kannattavuuden tunnusluvut, suoritekalkyylit, jakolaskenta, lisäyslaskenta, standardikustannuslaskenta, katetuotto- ja omakustannushinnoittelu, kustannusperusteisista hinnoittelumenetelmistä hinnoittelukerroin, pääoman tuottoasteeseen perustuva hinnoittelu ja hintaporrastus. Lisäksi budjetoinnin perusteet, rahoitusbudjetti, tulosbudjetti ja ennakoitu tase.
Aluevaikuttavuus
-
Kansainvälisyys
-
Opiskelumateriaali
Talousohjaus ja kustannuslaskenta. Marko Järvenpää, Aapo Länsiluoto, Vesa Partanen, Jukka Pellinen. Sanoma Pro, uusin painos.
Luentomateriaali.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, mahdolliset ryhmätehtävät.
Arviointikriteerit
5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät
Arviointimenetelmät
Tentti, mahdolliset ryhmätyöt. Numeerinen arviointi (0-5).
