Tietoverkot
| Rakennetyyppi: | Opintojakso | 
|---|---|
| Koodi: | YYY11402 | 
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot | 
| OPS: | T-TK S2000AV | 
| Taso: | Tradenomi (AMK) | 
| Laajuus: | 1,5 op | 
| Vastuuopettaja: | Norrgård, Kenneth | 
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Kirsti Kauppi | Suomi | |
| 10 | I-KT-2B | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Kirsti Kauppi | Suomi | 
| 11 | I-SA-2B | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Antti Ahola | Suomi | 
| 12 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Kirsti Kauppi | Suomi | |
| 13 | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Seppo Hautakoski | Suomi | |
| 14 | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Seppo Hautakoski | Suomi | |
| 15 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Kimmo Paulaharju | Suomi | |
| 17 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Seppo Hautakoski | Suomi | |
| 18 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Seppo Hautakoski | Suomi | |
| 20 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Timo Kankaanpää | Suomi | |
| 21 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Seppo Hautakoski | Suomi | |
| 22 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Kimmo Paulaharju | Suomi | |
| 23 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Kimmo Paulaharju | Suomi | |
| 24 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Kimmo Paulaharju | Ruotsi | |
| 25 | 28.8.2001 – 1.12.2001 | Seppo Tikkanen | Suomi | |
| 26 | 28.8.2001 – 1.12.2001 | Seppo Tikkanen | Suomi | |
| 28 | I-ET-2C | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Kirsti Kauppi | Suomi | 
| 29 | T-LT-1-2, T-LT-1-4 | 29.10.2001 – 9.3.2002 | Seppo Hautakoski | Suomi | 
| 30 | T-LT-1-3 | 29.10.2001 – 9.3.2002 | Seppo Hautakoski | Suomi | 
| 31 | T-LT-1-1 | 29.10.2001 – 9.3.2002 | Seppo Hautakoski | Suomi | 
| 32 | R-HL-2V | 3.12.2001 – 22.2.2002 | Seppo Hautakoski | Suomi | 
| 33 | I-SA-2A | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Antti Ahola | Suomi | 
| 34 | I-SA-2B | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Antti Ahola | Suomi | 
| 35 | I-RY-2A, I-RY-2B | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Antti Ahola | Suomi | 
| 36 | I-KT-2A, I-KT-2B | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Kirsti Kauppi | Suomi | 
| 37 | I-ET-2B | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Kirsti Kauppi | Suomi | 
| 38 | R-HA-2M, R-HA-2R, R-HL-2M, R-HL-2R | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Seppo Hautakoski | Suomi | 
| 40 | 7.1.2002 – 4.5.2002 | Seppo Hautakoski | Suomi | |
| 41 | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Seppo Hautakoski | Suomi | |
| 43 | I-ET-2A | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Kirsti Kauppi | Suomi | 
| 44 | I-SA-2V | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Kirsti Kauppi | Suomi | 
| 45 | T-LT-1-3 | 11.3.2002 – 4.5.2002 | Seppo Hautakoski | Suomi | 
| 46 | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Antti Ahola | Suomi | |
| 47 | I-ET-2V | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Kirsti Kauppi | Suomi | 
| 48 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Seppo Hautakoski | Suomi | |
| 49 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Seppo Hautakoski | Suomi | |
| 50 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Seppo Hautakoski | Suomi | |
| 51 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Seppo Hautakoski | Suomi | |
| 52 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Antti Ahola | Suomi | |
| 53 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Kirsti Kauppi | Suomi | |
| 54 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Antti Ahola | Suomi | |
| 55 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Antti Ahola | Suomi | |
| 56 | I-KT-2A, I-KT-2B | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Antti Ahola | Suomi | 
| 57 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Kirsti Kauppi | Suomi | |
| 58 | T-LT-1-3 | 27.10.2002 – 8.3.2003 | Seppo Hautakoski | Suomi | 
| 59 | T-LT-1-4 | 27.10.2002 – 8.3.2003 | Seppo Hautakoski | Suomi | 
| 60 | T-LT-1-1 | 27.10.2002 – 8.3.2003 | Seppo Hautakoski | Suomi | 
| 61 | T-LT-1-2 | 27.10.2002 – 8.3.2003 | Seppo Hautakoski | Suomi | 
| 62 | 27.10.2002 – 8.3.2003 | Seppo Hautakoski | Suomi | |
| 63 | I-TT-2C | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Kirsti Kauppi | Suomi | 
| 64 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Kirsti Kauppi | Suomi | |
| 65 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Kirsti Kauppi | Suomi | |
| 66 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Seppo Hautakoski | Suomi | |
| 67 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Seppo Hautakoski | Suomi | 
