Tiedottava viestintä
| Rakennetyyppi: | Opintojakso | 
|---|---|
| Koodi: | YYY11303 | 
| Tyyppi: | Pakollinen | 
| OPS: | T-TK S2000AV | 
| Taso: | Tradenomi (AMK) | 
| Laajuus: | 4,5 op | 
| Vastuuopettaja: | Norrgård, Kenneth | 
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I-SA-1A | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Pirkko Majapuro | Suomi | |
| 6 | I-SA-1B | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Pirkko Majapuro | Suomi | |
| 7 | I-ET-1A | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Kaija Mäkelä | Suomi | |
| 8 | I-ET-1C | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Pirkko Majapuro | Suomi | |
| 9 | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Kaija Mäkelä, Pirkko Majapuro | Suomi | ||
| 10 | S-SH-2A | 2.5.2001 – 1.6.2001 | Suomi | ||
| 11 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Raija Lesonen | Suomi | ||
| 12 | 27.8.2001 – 14.12.2001 | Raija Lesonen | Suomi | ||
| 13 | T-LT-1-1, T-LT-1-2 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Kaija Mäkelä | Suomi | |
| 15 | S-SA-2A | 22.10.2001 – 20.12.2001 | Kaija Mäkelä | Suomi | |
| 16 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Pirkko Majapuro | Suomi | ||
| 18 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Kaija Mäkelä, Pirkko Majapuro | Suomi | ||
| 21 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Pirkko Majapuro | Suomi | ||
| 23 | T-TK-5 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Raija Lesonen | Suomi | |
| 24 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Raija Lesonen | Suomi | ||
| 25 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Kaija Mäkelä | Suomi | ||
| 26 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Kaija Mäkelä | Suomi | ||
| 27 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Kaija Mäkelä | Suomi | ||
| 28 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Pirkko Majapuro | Suomi | ||
| 29 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Pirkko Majapuro | Suomi | ||
| 30 | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Pia Liedes | Suomi | ||
| 31 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Pirkko Majapuro | Suomi | ||
| 32 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Pirkko Majapuro | Suomi | ||
| 34 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Minna Sihto | Suomi | ||
| 35 | S-TH-2A | 7.1.2002 – 22.2.2002 | Pirkko Majapuro | Suomi | |
| 36 | S-SH-2A | 7.1.2002 – 22.2.2002 | Pirkko Majapuro | Suomi | |
| 37 | 7.1.2002 – 25.5.2002 | Sari Mäenpää | Suomi | ||
| 38 | S-SA-2A | 27.8.2002 – 13.10.2002 | Eija Kalliokoski | Suomi | 26.8.2002 – 20.9.2002 | 
| 39 | S-SH-2A | 2.9.2002 – 13.10.2002 | Eija Kalliokoski | Suomi | 26.8.2002 – 20.9.2002 | 
| 40 | S-TH-2A | 2.9.2002 – 13.10.2002 | Eija Kalliokoski | Suomi | 26.8.2002 – 20.9.2002 | 
| 41 | T-LT-1-3 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Eija Kalliokoski | Suomi | |
| 42 | T-LT-1-2 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Eija Kalliokoski | Suomi | |
| 43 | T-LT-1-4 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Pia Liedes | Suomi | |
| 44 | T-LT-1-1 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Pia Liedes | Suomi | |
| 45 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Pia Liedes | Suomi | ||
| 46 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Pia Liedes | Suomi | ||
| 47 | 26.8.2002 – 13.12.2002 | Pia Liedes | Suomi | ||
| 48 | 23.9.2002 – 26.10.2002 | Raija Lesonen | Suomi | ||
| 49 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Pirkko Majapuro | Suomi | ||
| 50 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Kaija Mäkelä | Suomi | ||
| 51 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Kaija Mäkelä | Suomi | ||
| 52 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Pirkko Majapuro | Suomi | ||
| 53 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Kaija Mäkelä | Suomi | ||
| 54 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Pirkko Majapuro | Suomi | ||
| 55 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Pirkko Majapuro | Suomi | ||
| 56 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Pia Liedes | Suomi | ||
| 57 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Kaija Mäkelä | Suomi | ||
| 58 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Pirkko Majapuro | Suomi | ||
| 59 | 7.1.2003 – 23.2.2003 | Eija Kalliokoski | Suomi | 31.12.2002 – 9.2.2003 | |
| 60 | T-TK-5 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Raija Lesonen | Suomi | 
