|  |   | 
|---|
| Koodi | Nimi | OP | 
|---|
|   | 
| TIT10000 | PERUSOPINNOT | 90 | 
| TIT11000 | Yleiset perusopinnot |  | 
| TIT11100 | Perehdyttävät opinnot | 3 | 
| YYY11101 | Opinnot ja tiedonhankinta | 1,5 | 
| YYY11102 | Etiikka | 1,5 | 
| OKTIT11200 | Yrittäjyys ja yhteiskunta | 13,5 | 
| YYY11201 | Kansantalous | 1,5 | 
| YYY11202 | Yrittäjyys | 3 | 
| YYY11203 | Laadunhallinnan perusteet | 3 | 
| YYY11204 | Ihminen työyhteisössä | 3 | 
| TIT11205 | Markkinoinnin perusteet | 3 | 
| TIT11300 | Kielet ja viestintä | 15 | 
| YYY11302 | Viestintä | 4,5 | 
| YYY11312 | Kommunikation inom arbetslivet | 3 | 
| YYY11321 | Working English | 4,5 | 
| TIT11321 | Professional English | 4,5 | 
| YYY11330 | Valinnainen vieras kieli | 3 | 
| TIT11400 | Tietojenkäsittely | 24 | 
| TIT20304A | Lähiverkot | 3 | 
| TIT12201A | Laitteistot ja varusohjelmat | 3 | 
| TIT12202A | Mikrotuki | 3 | 
| TIT12203A | Tietoliikenne | 3 | 
| TIT12301A | Ohjelmoinnin perusteet | 4,5 | 
| TIT12302A | Sovelluskehitys | 4,5 | 
| YYY11401 | Tietojenkäsittelyn perusteet | 1,5 | 
| TIT11500 | Matematiikka ja luonnontieteet | 7,5 | 
| TIT11501 | Tietotekniikan matematiikka ja logiikka | 1,5 | 
| TIT11502 | Talousmatematiikka | 3 | 
| TIT11503 | Tilastomatematiikan perusteet | 1,5 | 
| TTH11505 | Tutkimustyön perusteet | 1,5 | 
| TIT12000 | Ammatilliset perusopinnot | 43,5 | 
| OKTIT12100 | Yritystoiminta ja atk | 10,5 | 
| TIT12102 | Yrityksen logistiikka | 1,5 | 
| TIT12101 | Yritysmuodot ja yrityksen perustamistoimet | 1,5 | 
| TIT12103 | Liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet | 3 | 
| TIT12104 | Yrityksen tietojärjestelmäsovellukset | 3 | 
| TIT12105 | Atk-oikeus | 1,5 | 
| TIT12200 | Laitteisto-oppi | 9 | 
| TIT12201B | Laitteistot ja varusohjelmat | 3 | 
| TIT12202B | Mikrotuki | 3 | 
| TIT12203B | Tietoliikenne | 3 | 
| OKTIT12300 | Ohjelmointi | 13,5 | 
| TIT12301B | Ohjelmoinnin perusteet | 6 | 
| TIT12302B | Sovelluskehitys | 4,5 | 
| TIT12303 | Ohjelmistojen dokumentointi | 1,5 | 
| TIT12304 | Käyttöliittymän analysointi | 1,5 | 
| OKTIT12400 | Suunnittelu ja tietovarastot | 10,5 | 
| TIT12401 | Tietosysteemit ja systeemityö | 3 | 
| TIT12402 | Tietovarastojen perusteet | 3 | 
| TIT12403 | Tietokannan hallinta | 4,5 | 
|   | 
| TIT20000 | SUUNTAAVAT OPINNOT | 45 | 
| TIT21001 | Tietoliikenne | 45 | 
| TIT21100 | Tietoverkot | 15 | 
| TIT20303 | Käyttöjärjestelmät | 4,5 | 
| TIT20304B | Lähiverkot | 6 | 
| TIT21103 | Verkkojen tietoturva | 4,5 | 
| TIT21200 | Palvelimet | 15 | 
| TIT21201 | Palvelintuotteet ja palvelinsovellukset | 4,5 | 
| TIT21202A | Tietoliikenne ja tietoverkot | 6 | 
| TIT21203 | Yrityksen tietoverkot | 4,5 | 
| TIT2600A | Vapaasti valittava moduuli | 15 | 
| TIT22000 | Sovelluskehitys | 45 | 
| TIT22100 | Suunnittelun toteutus | 15 | 
| TIT22101 | Tietojärjestelmän määritys | 3 | 
| TIT22102 | Tietokantasuunnittelu ja hallinta | 6 | 
| TIT22103 | Tietotekniikkaprojektin johtaminen | 3 | 
| TIT22104 | Tietojärjestelmän testaus ja ylläpito | 3 | 
| TIT22200 | Ohjelmoinnin toteutus | 15 | 
| TIT22201 | Hajautetun tietojärjestelmän toteutus | 6 | 
| TIT22202 | Olio-ohjelmointi | 6 | 
| TIT22203 | Tietoturva | 3 | 
| TIT2600B | Vapaasti valittava moduuli | 15 | 
| TIT23000 | Digitaaliset yrityspalvelut | 45 | 
| TIT23100 | Grafiikka ja multimedia | 15 | 
| TIT23101 | Graafinen tuotanto | 4,5 | 
| TIT23102 | Web-sovellusten rakentaminen | 4,5 | 
| TIT23103 | Multimedia ja internet | 6 | 
| TIT23200 | Ohjelmointi ja videointi | 15 | 
| TIT23201 | Verkko-ohjelmointi | 4,5 | 
| TIT23202 | Videokuvaus ja editointi | 6 | 
| TIT23203 | 3D-grafiikka | 4,5 | 
| TIT2600C | Vapaasti valittava moduuli | 15 | 
|   | 
| TIT30000 | VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT | 6 | 
| TTH30006 | Alan uudet sovellukset |  |