|  |   | 
|---|
| Koodi | Nimi | OP | 
|---|
|   | 
| TTH10000 | PERUSOPINNOT | 57 | 
| TTH11000 | Yleiset perusopinnot |  | 
| TTH11100 | Perehdyttävät opinnot | 1,5 | 
| YYY11106 | Opinnot ja tiedonhaku |  | 
| TTH11200 | Yritys ja yrittäjyys | 9 | 
| TTH11209 | Yrityksen logistiikka | 1,5 | 
| TTH11298 | Yrityksen hallinto | 1,5 | 
| YYY11204 | Ihminen työyhteisössä | 3 | 
| YYY11203 | Laadunhallinnan perusteet | 3 | 
| TTH12200 | Markkinointi | 3 | 
| TTH12206 | Markkinoinnin kilpailukeinot | 1,5 | 
| TTH12203 | Markkinointilainsäädännön perusteet | 1,5 | 
| TTH1230B | Yrityksen taloushallinto | 6 | 
| TTH1230A | Liikekirjanpidon ajankohtaiskurssi | 3 | 
| TTH23210 | Taloushallinnon tietojärjestelmäsovellukset | 3 | 
| TTH11400 | Tieto- ja toimistotekniset opinnot | 12 | 
| TTH11498 | Tekstinkäsittelyn hyödyntäminen | 1,5 | 
| TAM1140D | Taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka | 1,5 | 
| TTH11407 | Toimistojärjestelmät ja tietoliikenne | 3 | 
| TTH11505 | Tutkimustyön perusteet | 1,5 | 
| TTH1140A | Taulukkolaskennan jatkokurssi | 1,5 | 
| TYY39820 | Internetin hyödyntäminen | 1,5 | 
| TTH1140C | Esitysgrafiikka (PowerPoint) | 1,5 | 
| TTH11500 | Matematiikka ja luonnontieteet | 4,5 | 
| TTH11501 | Talousmatematiikan perusteet | 3 | 
| TTH11503 | Tilastomatematiikan perusteet | 1,5 | 
| TTH11300 | Kielet ja viestintä | 12 | 
| TTH11310 | Äidinkieli ja viestintä | 1,5 | 
| TIT11399 | Neuvottelu ja yhteistyötaito |  | 
| TTH11320 | Toinen kotimainen kieli | 4,5 | 
| TTH11303 | Språket inom företagslivet | 1,5 | 
| TTH11304 | Affärskommunikation | 3 | 
| YYY1130H | Ensimmäinen vieras kieli | 3 | 
| TTH11309 | Liike-englanti 2 |  | 
| YYY1130I | Toinen vieras kieli | 3 | 
| TYY39804 | Saksan alkeiskurssi |  | 
| TTH12100 | Yritystoiminta ja oikeusnormit | 7,5 | 
| TTH12102 | Yrityksen rahoitus ja riskihallinta | 3 | 
| TTH12105 | Sopimusoikeuden perusteet | 1,5 | 
| TTH12106 | Velvoiteoikeuden perusteet | 1,5 | 
| TTH12107 | Työoikeuden perusteet | 1,5 | 
| TTH12300 | Taloushallinto | 1,5 | 
| TTH12305 | Palkkahallinto ja palkkakirjanpito (atk) |  | 
|   | 
| TTH20000 | SUUNTAAVAT OPINNOT | 46,5 | 
| TTH23000 | Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto |  | 
| TTH23200 | Sisäinen laskentatoimi | 12 | 
| TTH23201 | Kustannuslaskenta | 4,5 | 
| TTH23202 | Toimintolaskenta ja toimintojohtaminen | 1,5 | 
| TTH23203 | Budjetointi | 1,5 | 
| TTH23204 | Talouden optimointi | 1,5 | 
| TTH11502 | Finanssimatematiikka | 3 | 
| TTH2310A | Laskentatoimen erityiskysymyksiä ja välitön verotus | 15 | 
| TTH23101 | Kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymyksiä | 4,5 | 
| TTH23102 | Eri yritysmuotojen kirjanpito ja tilinpäätös | 4,5 | 
| TTH23103 | Yritysverotus ja tilinpäätöksen suunnittelu | 6 | 
| TTH23300 | Taloushallinnon erityisalueet | 19,5 | 
| TTH23301 | Yrityksen rahoitus ja tilinpäätösanalyysi | 4,5 | 
| TTH23302 | Tilintarkastuksen perusteet ja käytäntö | 3 | 
| TTH23313 | Konsernitilinpäätös ja kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö | 3 | 
| TTH23305 | Velkasuhde | 3 | 
| TTH23306 | Ekonomiförvaltningens svenska | 3 | 
| TTH23307 | Administrative English | 3 | 
| TIT26000 | Vapaasti valittava moduuli | 15 | 
| TTH23400 | Taloushallinnon ATK | 7,5 | 
| TTH23401 | Tietotekniikkaprojektin johtaminen | 3 | 
| TTH23402 | Tietotekniikka ja liiketoiminta | 4,5 | 
| TTH23301 | Julkishallinnon ja rahoituksen erityiskysymykset | 7,5 | 
| TTH23314 | Rahoituksen suunnittelu | 3 | 
| TTH23317 | Julkishallinnon taloushallinto | 4,5 | 
|   | 
| TTH30000 | VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT | 1,5 | 
| TYY39901 | Perhe-ja perintöoikeus |  |