Datanät
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | GGG11402 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | T-FE H2001G |
| Taso: | Tradenomi (AMK) |
| Laajuus: | 3 op |
| Vastuuopettaja: | Melin, Kirsti |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 29.10.2001 – 9.3.2002 | Ruotsi | |||
| 9 | 29.10.2001 – 9.3.2002 | Ruotsi | |||
| 10 | 29.10.2001 – 9.3.2002 | Ruotsi | |||
| 11 | 29.10.2001 – 9.3.2002 | Ruotsi | |||
| 12 | R-HA-2M, R-HA-2R | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Ruotsi | ||
| 13 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Ruotsi | |||
| 14 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Ruotsi | |||
| 15 | 27.10.2002 – 8.3.2003 | Ruotsi | |||
| 16 | 27.10.2002 – 8.3.2003 | Ruotsi | |||
| 17 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Kimmo Paulaharju | Ruotsi | ||
| 18 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Christer Karlsson | Ruotsi | ||
| 19 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Christer Karlsson | Ruotsi | ||
| 20 | 27.10.2003 – 4.1.2004 | Kimmo Paulaharju | Ruotsi | ||
| 21 | 27.10.2003 – 4.1.2004 | Kimmo Paulaharju | Ruotsi | ||
| 22 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Christer Karlsson | Ruotsi | 8.12.2003 – 16.1.2004 | |
| 23 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Börje Harju | Ruotsi | 23.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 24 | 23.8.2004 – 2.1.2005 | Christer Karlsson | Ruotsi | 16.8.2004 – 12.9.2004 | |
| 25 | 23.8.2004 – 2.1.2005 | Christer Karlsson | Ruotsi | 16.8.2004 – 12.9.2004 | |
| 26 | T-IT-1 | 25.10.2004 – 2.1.2005 | Christer Karlsson, Kimmo Paulaharju | Ruotsi | 4.10.2004 – 31.10.2004 |
