Grunderna i kostnadskalkylering
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | TFA0306 |
Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
OPS: | T-FE 2009 |
Taso: | Tradenomi (AMK) |
Laajuus: | 5 op |
Vastuuopettaja: | Kallenberg, Niklas |
Opetuskieli: | Ruotsi |
Toteutukset
Tot. | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|
1 | 4.1.2010 – 1.5.2010 | Niklas Kallenberg | Ruotsi | 7.12.2009 – 10.1.2010 |
2 | 4.1.2010 – 1.5.2010 | Niklas Kallenberg | Ruotsi | 7.12.2009 – 10.1.2010 |
3 | 30.8.2010 – 17.12.2010 | Niklas Kallenberg | Ruotsi | 20.8.2010 – 19.9.2010 |
4 | 3.1.2011 – 29.4.2011 | Niklas Kallenberg | Ruotsi | 7.12.2010 – 9.1.2011 |
5 | 3.1.2011 – 29.4.2011 | Niklas Kallenberg | Ruotsi | 7.12.2010 – 9.1.2011 |
6 | 9.1.2012 – 27.4.2012 | Niklas Kallenberg | Ruotsi | 7.12.2011 – 15.1.2012 |
7 | 9.1.2012 – 27.4.2012 | Niklas Kallenberg | Ruotsi | 7.12.2011 – 15.1.2012 |
Osaamistavoitteet
Studerande förstår principerna i ekonomiskt tänkande och kan uppgöra lönsamhetskalkyler och budgeter som stöd för ekonomiskt beslutsfattande.
Opiskelijan työmäärä
Studerandes närundervisning: föreläsning /handledda övningar (64h). Studerandes självständiga studier: självständiga övningar/teori läsning och reflektion (58h), förberedelse för tentamen (20h).
Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot
Inga förkunskaper krävs
Sisältö
Intern redovisning i allmänhet , intäkter och kostnader,resultatplanering, bidragskalkylering, självkostnadskalkylering, nyckeltal för lönsamhet, prissättning, och budgetering.
Opiskelumateriaali
- Ax, C. - Johansson, C. - Kullvén, H. senaste upplaga. Den nya ekonomistyrningen. Malmö. Liber. Ekonomi.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Föreläsningar, övningar, självstudier.
Arviointikriteerit
1 eleven förstår någorlunda de mest grundläggande lönsamhetspåverkande förhållanden och uträkningar
3 eleven förstår bra de mest grundläggande lönsamhetspåverkande förhållanden och uträkningar
5 eleven förstår utmärkt de mest grundläggande lönsamhetspåverkande förhållanden och uträkningar
Arviointimenetelmät
Tentamen, numerisk bedömning (0-5) och inlämningsuppgift.