Grunderna i kostnadskalkylering
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | TFA0303 |
Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
OPS: | T-FE 2008V |
Taso: | Tradenomi (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 1 (2008-2009) |
Laajuus: | 3 op |
Vastuuopettaja: | Melin, Kirsti |
Opetuskieli: | Ruotsi |
Toteutukset lukuvuonna 2008-2009
Tot. | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|
8 | 9.3.2009 – 30.5.2009 | Niklas Kallenberg | Ruotsi | 16.2.2009 – 15.3.2009 |
9 | 9.3.2009 – 30.5.2009 | Niklas Kallenberg | Ruotsi | 16.2.2009 – 15.3.2009 |
10 | 9.3.2009 – 30.5.2009 | Mikko Peltola | Ruotsi | 16.2.2009 – 15.3.2009 |
Osaamistavoitteet
Studerande förstår principerna i ekonomiskt tänkande och kan uppgöra lönsamhetskalkyler och budgeter som stöd för ekonomiskt beslutsfattande.
Sisältö
Intäkter och kostnader,resulytatplanering, bidragskalkylering, nyckeltal för lönsamhet, prissättning, och budgetering.
Opiskelumateriaali
- Ax, C. - Johansson, C. - Kullvén, H. senaste upplaga. Den nya ekonomistyrningen. Malmö. Liber. Ekonomi.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Föreläsningar, övningar, självstudier.
Arviointimenetelmät
Tentamen, numerisk bedömning (0-5) och inlämningsuppgift.