Grunderna i kostnadskalkylering
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | TFA0303 |
Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
OPS: | T-FE 2006V |
Taso: | Tradenomi (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 1 (2006-2007) |
Laajuus: | 3 op |
Vastuuopettaja: | Melin, Kirsti |
Opetuskieli: | Ruotsi |
Toteutukset lukuvuonna 2006-2007
Tot. | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|
3 | 12.3.2007 – 4.5.2007 | Anna-Lena Berglund | Ruotsi | 19.2.2007 – 18.3.2007 |
4 | 12.3.2007 – 25.5.2007 | Anna-Lena Berglund | Ruotsi | 19.2.2007 – 18.3.2007 |
5 | 12.3.2007 – 25.5.2007 | Anna-Lena Berglund | Ruotsi | 19.2.2007 – 18.3.2007 |
Osaamistavoitteet
Studerande förstår principerna i ekonomiskt tänkande och kan uppgöra lönsamhetskalkyler och budgeter som stöd för ekonomiskt beslutsfattande.
Sisältö
Intäkter och kostnader,resulytatplanering, bidragskalkylering, nyckeltal för lönsamhet, prissättning, och budgetering.
Opiskelumateriaali
- Ax, C. - Johansson, C. - Kullvén, H. senaste upplaga. Den nya ekonomistyrningen. Malmö. Liber. Ekonomi.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Föreläsningar, övningar, självstudier.
Arviointimenetelmät
Tentamen, numerisk bedömning (0-5) och inlämningsuppgift.