Client Service Competency and Cultural Diversity
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | SH00BC27 |
OPS: | AVOIN 2021 SA 2021 / 2022 / 2022V / 2023 / 2024 / 2024V SH 2021 / 2021K / 2021VK / 2022 / 2022K / 2023 / 2023K / 2023VK / 2024 / 2024K TH 2021 / 2023 |
Taso: | Sosionomi (AMK) / Sairaanhoitaja (AMK) / Terveydenhoitaja (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 1 (2021-2022 / 2022 / 2022-2023 / 2023 / 2023-2024 / 2024 / 2024-2025 / 2025) |
Laajuus: | 3 op |
Vastuuopettaja: | Ketola, Katja |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|---|
3001 | SA2021-1A, SA2021-1B | 1.1.2022 – 31.7.2022 | Susanna Weber | Englanti | 1.12.2021 – 10.1.2022 |
3002 | 1.1.2022 – 31.7.2022 | Suomi | 1.12.2021 – 10.1.2022 | ||
3003 | SH2021-1A, TH2021-1A | 1.1.2022 – 31.7.2022 | Susanna Weber | Englanti | 1.12.2021 – 10.1.2022 |
3004 | 1.1.2022 – 31.7.2022 | Suomi | |||
3005 | SH2021-1B, SH2021-1C | 1.1.2022 – 31.7.2022 | Susanna Weber | Englanti | 1.12.2021 – 10.1.2022 |
3006 | SH2021V-12K, SH2021V-1K | 22.8.2022 – 28.1.2023 | Katja Ketola | Suomi | 1.8.2022 – 10.1.2023 |
3007 | 17.1.2022 – 20.3.2022 | Susanna Weber | Englanti | ||
3010 | SH2021-12CK | 22.8.2022 – 31.12.2022 | Katja Ketola | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3011 | SH2021-12DK | 22.8.2022 – 31.12.2022 | Katja Ketola | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3012 | SH2022-1A | 1.1.2023 – 31.7.2023 | Susanna Weber | Suomi | 1.12.2022 – 10.1.2023 |
3013 | SH2022-1B | 1.1.2023 – 31.7.2023 | Susanna Weber | Suomi | 1.12.2022 – 10.1.2023 |
3014 | SA2022-1A | 1.1.2023 – 31.7.2023 | Susanna Weber | Suomi | 1.12.2022 – 10.1.2023 |
3015 | SA2022-1B | 1.1.2023 – 31.7.2023 | Susanna Weber | Suomi | 1.12.2022 – 10.1.2023 |
3016 | TH2023-1A | 8.1.2024 – 31.5.2024 | Susanna Weber | Suomi | 1.12.2023 – 12.1.2024 |
3017 | SH2023-1A | 8.1.2024 – 31.5.2024 | Karina Björninen | Suomi | 1.12.2023 – 12.1.2024 |
3018 | SH2023-1B | 8.1.2024 – 31.5.2024 | Karina Björninen | Suomi | 1.12.2023 – 12.1.2024 |
3019 | SA2023-1A | 8.1.2024 – 31.5.2024 | Tiina Järvelä | Suomi | 1.12.2023 – 12.1.2024 |
3020 | SA2023-1B | 8.1.2024 – 31.5.2024 | Katja Ketola | Suomi | 1.12.2023 – 12.1.2024 |
3021 | SA2022V-12K | 1.8.2023 – 31.12.2023 | Susanna Weber | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3022 | SH2022-12CK | 1.8.2023 – 31.12.2023 | Katja Ketola | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3023 | SH2022-12DK | 1.8.2023 – 31.12.2023 | Katja Ketola | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3024 | SH2023-12CK | 14.10.2024 – 20.12.2024 | Aira Bragge | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
3026 | SH2023V-12K | 1.8.2024 – 30.10.2024 | Aira Bragge | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
3027 | SH2024-1B | 1.1.2025 – 28.2.2025 | Aira Bragge | Suomi | |
3028 | SH2024-1A | 1.3.2025 – 31.5.2025 | Aira Bragge | Suomi | |
3029 | SA2024-1A | 1.1.2025 – 31.5.2025 | Aira Bragge | Suomi | |
3030 | SA2024-1B | 1.1.2025 – 31.5.2025 | Aira Bragge | Suomi |
Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2024-2025