Tutkimustoiminnan perusteet II
| Rakennetyyppi: | Opintojakson osa |
|---|---|
| Koodi: | SHA0103B |
| Tyyppi: | Pakollinen / Ammattiopinnot |
| OPS: | S-SH 2007KV |
| Taso: | Sairaanhoitaja (AMK) |
| Opiskeluvuosi: | 3 (2010) |
| Laajuus: | 3 op |
| Vastuuopettaja: | Nurmi, Regina |
| Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset vuonna 2010
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S-SH-3B | 4.1.2010 – 6.3.2010 | Paula Hakala, Virpi Elomaa | Suomi | 7.12.2009 – 10.1.2010 |
| 11 | S-SH-3CK | 8.3.2010 – 28.5.2010 | Hanna-Leena Melender, Virpi Elomaa | Suomi | 15.2.2010 – 14.3.2010 |
| 12 | 8.3.2010 – 28.5.2010 | Hanna-Leena Melender, Mari Salminen-Tuomaala, Virpi Elomaa | Suomi | 15.2.2010 – 14.3.2010 | |
| 13 | S-SH-3A | 30.8.2010 – 17.12.2010 | Pirjo Peltomäki, Virpi Elomaa | Suomi | 20.8.2010 – 5.9.2010 |
| 15 | 30.8.2010 – 22.10.2010 | Paula Hakala, Virpi Elomaa | Suomi | 20.8.2010 – 5.9.2010 |
Osaamistavoitteet
Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulussa harjoitettavan tutkimustyön perusteisiin ja saa valmiudet kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen tekemiseen.Opiskelija ymmärtää tutkimuksen yhteydessä käytettävien tilastomenetelmien merkityksen.
Sisältö
Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät. SPSS-t
ilasto-ohjelman soveltaminen aineiston analyysissä.
Opiskelumateriaali
- Ernvall, R. & Ernvall, S. 2002 Tilastollisia menetelmiä sosiaali- ja terveysalalle. Helsinki. WSOY.
- Janhonen, S. & Nikkonen, M. (toim.)2001. Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. Helsinki. WSOY.
- Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. 1998. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. 2 p. Helsinki. WSOY.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot, harjoitukset. Itsenäinen opiskelu
Arviointimenetelmät
Kirjallinen tehtävä. Harjoituksiin osallistuminen. Numeerinen arviointi
