Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | YYY11304 |
| Tyyppi: | Pakollinen |
| OPS: | S-SH 2003T |
| Taso: | Terveydenhoitaja (AMK) |
| Laajuus: | 3 op |
| Vastuuopettaja: | Nurmi, Regina |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 25.8.2003 – 19.10.2003 | Eija Kalliokoski | Suomi | 18.8.2003 – 8.9.2003 | |
| 30 | I-ST-3A | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Pirkko Majapuro | Suomi | 19.8.2003 – 30.9.2003 |
| 31 | 27.10.2003 – 21.2.2004 | Kaija Mäkelä | Suomi | 1.10.2003 – 15.11.2003 | |
| 32 | 27.10.2003 – 7.3.2004 | Pirkko Majapuro | Suomi | 1.10.2003 – 15.11.2003 | |
| 33 | I-YT-3A, I-YT-3B | 27.10.2003 – 7.3.2004 | Kaija Mäkelä | Suomi | 1.10.2003 – 15.11.2003 |
| 34 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Kaija Mäkelä | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 35 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Kaija Mäkelä | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 36 | 7.1.2004 – 24.5.2004 | Eija Kalliokoski | Suomi | 15.11.2003 – 26.3.2004 | |
| 37 | I-RT-3A, I-RT-3B | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Pirkko Majapuro | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 |
| 38 | I-KT-3A, I-KT-3B | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Pirkko Majapuro | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 |
| 39 | 27.10.2003 – 7.3.2004 | Raija Lesonen | Suomi | ||
| 40 | 27.10.2003 – 7.3.2004 | Raija Lesonen | Suomi | ||
| 41 | T-LT-1-1 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Pia Liedes | Suomi | 8.12.2003 – 16.1.2004 |
| 42 | T-LT-1-2 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Pia Liedes | Suomi | 8.12.2003 – 16.1.2004 |
| 43 | T-LT-1-3 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Pia Liedes | Suomi | 8.12.2003 – 16.1.2004 |
| 44 | T-LT-1-4 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Pia Liedes | Suomi | 8.12.2003 – 16.1.2004 |
| 45 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Pia Liedes | Suomi | 8.12.2003 – 16.1.2004 | |
| 46 | 7.1.2004 – 30.4.2004 | Pia Liedes | Suomi | 8.12.2003 – 16.1.2004 | |
| 47 | S-TH-4A | 8.3.2004 – 19.5.2004 | Eija Kalliokoski | Suomi | 8.12.2003 – 16.1.2004 |
| 48 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Raija Lesonen | Suomi | 23.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 49 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Eija Kalliokoski | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 50 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Kaija Mäkelä | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | |
| 51 | I-ST-3A, I-ST-3B | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Pirkko Majapuro | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 |
| 52 | 25.10.2004 – 3.1.2005 | Pirkko Majapuro | Suomi | 11.10.2004 – 15.11.2004 | |
| 53 | 25.10.2004 – 6.3.2005 | Raija Lesonen | Suomi | 4.10.2004 – 31.10.2004 | |
| 54 | 25.10.2004 – 6.3.2005 | Raija Lesonen | Suomi | 4.10.2004 – 31.10.2004 | |
| 55 | 25.10.2004 – 6.3.2005 | Raija Lesonen | Suomi | 4.10.2004 – 31.10.2004 | |
| 56 | 22.11.2004 – 22.4.2005 | Pia Liedes | Suomi | 4.10.2004 – 26.11.2004 | |
| 57 | 3.1.2005 – 21.5.2005 | Pia Liedes | Suomi | 7.12.2004 – 16.1.2005 | |
| 58 | I-KT-3A, I-KT-3B | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Pirkko Majapuro | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 59 | I-RT-3A, I-RT-3B | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Eija Kalliokoski | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 60 | I-YT-3A, I-YT-3B | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Eija Kalliokoski | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 61 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Eija Kalliokoski | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 62 | 7.3.2005 – 21.5.2005 | Raija Lesonen | Suomi | 14.2.2005 – 20.3.2005 | |
| 63 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Maarit Jäntti | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 | |
| 64 | I-ST-3A | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Pirkko Majapuro | Suomi | 2.8.2005 – 30.9.2005 |
| 65 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Maarit Jäntti | Suomi | 21.8.2005 – 30.9.2005 | |
| 66 | T-LT-2O | 24.10.2005 – 3.3.2006 | Pia Liedes | Suomi | 3.10.2005 – 24.10.2005 |
| 67 | 24.10.2005 – 3.3.2006 | Raija Lesonen | Suomi | 3.10.2005 – 24.10.2005 | |
| 68 | 24.10.2005 – 16.6.2006 | Pia Liedes | Suomi | 3.10.2005 – 2.1.2006 | |
| 69 | 24.10.2005 – 25.2.2006 | Eija Kalliokoski | Suomi | 3.10.2005 – 25.10.2005 | |
| 70 | 2.1.2006 – 3.3.2006 | Pia Liedes | Suomi | 5.12.2005 – 2.1.2006 | |
| 71 | 2.1.2006 – 28.4.2006 | Pia Liedes | Suomi | 5.12.2005 – 2.1.2006 | |
| 72 | 2.1.2006 – 28.4.2006 | Pia Liedes | Suomi | 5.12.2005 – 2.1.2006 | |
| 73 | T-LT-2T | 2.1.2006 – 28.4.2006 | Pia Liedes | Suomi | 5.12.2005 – 2.1.2006 |
| 74 | T-TK-3DI | 2.1.2006 – 28.4.2006 | Raija Lesonen | Suomi | 5.12.2005 – 2.1.2006 |
| 75 | 2.1.2006 – 28.4.2006 | Raija Lesonen | Suomi | 5.12.2005 – 2.1.2006 | |
| 76 | I-KT-3A, I-KT-3B | 2.1.2006 – 25.2.2006 | Pirkko Majapuro | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 |
| 77 | I-RT-3A, I-RT-3B | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Maarit Jäntti | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 |
| 78 | I-YT-3A, I-YT-3B | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Maarit Jäntti | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 |
| 79 | I-TT-3N | 28.8.2006 – 22.12.2006 | Kaija Mäkelä, Pirkko Majapuro | Suomi | 18.8.2006 – 10.9.2006 |
| 80 | I-ST-3N | 28.8.2006 – 22.12.2006 | Pirkko Majapuro | Suomi | 18.8.2006 – 10.9.2006 |
| 81 | 30.10.2006 – 21.6.2007 | Pia Liedes | Suomi | 9.10.2006 – 5.11.2006 | |
| 82 | 8.1.2007 – 4.5.2007 | Pia Liedes | Suomi | 11.12.2006 – 14.1.2007 | |
| 83 | I-KT-3N | 8.1.2007 – 4.5.2007 | Pauliina Lemponen | Suomi | 11.12.2006 – 14.1.2007 |
| 84 | I-RT-3N | 8.1.2007 – 4.5.2007 | Pauliina Lemponen | Suomi | 11.12.2006 – 14.1.2007 |
| 85 | I-ST-3V | 8.1.2007 – 4.5.2007 | Maarit Jäntti | Suomi | 11.12.2006 – 14.1.2007 |
| 86 | I-YT-3N | 8.1.2007 – 4.5.2007 | Pauliina Lemponen | Suomi | 11.12.2006 – 14.1.2007 |
| 87 | 12.3.2007 – 4.5.2007 | Maarit Jäntti | Suomi | 19.2.2007 – 18.3.2007 |
