Yrittäjyys
| Rakennetyyppi: | Opintokokonaisuus |
|---|---|
| Koodi: | YYY11202 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | S-SH 2002T |
| Taso: | Terveydenhoitaja (AMK) |
| Laajuus: | 1,5 op |
| Vastuuopettaja: | Nurmi, Regina |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | S-SA-3A | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Osman Nalbantoglu | Suomi | 19.8.2002 – 20.9.2002 |
| 37 | T-LT-1-3, T-LT-1-4 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Anneli Rehn | Suomi | |
| 38 | T-LT-1-1, T-LT-1-2 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Anneli Rehn | Suomi | |
| 39 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Anneli Rehn | Suomi | ||
| 40 | 26.8.2002 – 13.12.2002 | Anneli Rehn | Suomi | ||
| 42 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Arto Kinnunen | Suomi | ||
| 43 | 27.10.2002 – 8.3.2003 | Anneli Rehn | Suomi | ||
| 44 | 27.10.2002 – 8.3.2003 | Anneli Rehn | Suomi | ||
| 45 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Anneli Rehn | Suomi | ||
| 46 | I-KT-2A, I-KT-2B | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Arto Kinnunen | Suomi | |
| 47 | 10.2.2003 – 23.3.2003 | Osman Nalbantoglu | Suomi | 31.12.2002 – 19.1.2003 | |
| 48 | 7.1.2003 – 9.2.2003 | Osman Nalbantoglu | Suomi | 31.12.2002 – 19.1.2003 | |
| 49 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Arto Kinnunen | Suomi | ||
| 50 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Arto Kinnunen | Suomi | ||
| 51 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Arto Kinnunen | Suomi | ||
| 52 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Arto Kinnunen | Suomi | ||
| 53 | I-TT-2C | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Arto Kinnunen | Suomi | |
| 54 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Jukka Niittykoski, Martti Laaja | Suomi | ||
| 55 | 6.10.2003 – 1.12.2003 | Osman Nalbantoglu | Suomi | 18.8.2003 – 8.9.2003 | |
| 56 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Arto Kinnunen | Suomi | 15.8.2003 – 15.11.2003 | |
| 57 | T-LT-1-3, T-LT-1-4 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Anneli Rehn | Suomi | |
| 58 | T-LT-1-1, T-LT-1-2 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Anneli Rehn | Suomi | |
| 59 | 27.10.2003 – 4.1.2004 | Arto Kinnunen | Suomi | 1.10.2003 – 15.11.2003 | |
| 60 | I-TT-2C | 27.10.2003 – 4.1.2004 | Arto Kinnunen | Suomi | 1.10.2003 – 15.11.2003 |
| 61 | 27.10.2003 – 4.1.2004 | Arto Kinnunen | Suomi | 1.10.2003 – 15.11.2003 | |
| 62 | 27.10.2003 – 4.1.2004 | Anneli Rehn | Suomi | ||
| 63 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Arto Kinnunen | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 64 | I-TT-2C | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Arto Kinnunen | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 |
| 65 | 27.10.2003 – 4.1.2004 | Arto Kinnunen | Suomi | 10.10.2003 – 15.11.2003 | |
| 66 | 12.1.2004 – 7.5.2004 | Anneli Rehn | Suomi | 8.12.2003 – 16.1.2004 | |
| 67 | S-TH-4A | 7.1.2004 – 12.4.2004 | Osman Nalbantoglu | Suomi | 8.12.2003 – 16.1.2004 |
| 68 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Anneli Rehn | Suomi | 23.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 69 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Anneli Rehn | Suomi | 23.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 70 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Elina Martin | Suomi | 23.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 71 | I-KT-2A, I-KT-2B | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Arto Kinnunen | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 |
| 72 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Arto Kinnunen | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 73 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Arto Kinnunen | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 74 | 23.8.2004 – 16.10.2004 | Arto Kinnunen | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | |
| 75 | I-KT-2A, I-KT-2B | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Arto Kinnunen | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 |
| 76 | 23.8.2004 – 16.10.2004 | Arto Kinnunen | Suomi | 16.8.2004 – 15.10.2004 | |
| 77 | S-SH-4A | 30.8.2004 – 15.10.2004 | Osman Nalbantoglu | Suomi | 16.8.2004 – 12.9.2004 |
| 78 | T-LT-1-1, T-LT-1-2 | 23.8.2004 – 2.1.2005 | Anneli Rehn | Suomi | 16.8.2004 – 12.9.2004 |
| 79 | T-LT-1-3, T-LT-1-4 | 23.8.2004 – 2.1.2005 | Anneli Rehn | Suomi | 16.8.2004 – 12.9.2004 |
| 80 | 23.8.2004 – 24.10.2004 | Elina Martin | Suomi | 16.8.2004 – 12.9.2004 | |
| 81 | 23.8.2004 – 3.12.2004 | Elina Martin | Suomi | 16.8.2004 – 2.12.2004 | |
| 82 | 25.10.2004 – 18.12.2004 | Arto Kinnunen | Suomi | 11.10.2004 – 15.11.2004 | |
| 83 | I-TT-2C | 25.10.2004 – 18.12.2004 | Arto Kinnunen | Suomi | 11.10.2004 – 15.11.2004 |
| 84 | 25.10.2004 – 18.12.2004 | Ulla Koivisto | Suomi | 11.10.2004 – 15.11.2004 | |
| 85 | 25.10.2004 – 2.1.2005 | Anneli Rehn | Suomi | 4.10.2004 – 31.10.2004 | |
| 86 | 25.10.2004 – 2.1.2005 | Timo Malin | Suomi | 4.10.2004 – 31.10.2004 | |
| 87 | S-TH-3A | 3.1.2005 – 25.2.2005 | Osman Nalbantoglu | Suomi | 7.12.2004 – 16.1.2005 |
| 88 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Timo Malin | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 89 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Arto Kinnunen | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 90 | T-TK-1-2 | 7.3.2005 – 21.5.2005 | Anneli Rehn | Suomi | 14.2.2005 – 20.3.2005 |
| 91 | T-TK-1-1 | 7.3.2005 – 21.5.2005 | Anneli Rehn | Suomi | 14.2.2005 – 20.3.2005 |
| 92 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Timo Malin | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 | |
| 93 | I-KT-2A, I-KT-2B | 22.8.2005 – 15.10.2005 | Pekka Ketola | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 |
| 94 | S-SA-4A | 22.8.2005 – 21.10.2005 | Osman Nalbantoglu | Suomi | 15.8.2005 – 2.9.2005 |
| 95 | S-SH-4A | 22.8.2005 – 14.10.2005 | Osman Nalbantoglu | Suomi | 15.8.2005 – 2.9.2005 |
| 96 | 2.1.2006 – 25.2.2006 | Pekka Ketola | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 97 | I-TT-2C | 2.1.2006 – 25.2.2006 | Pekka Ketola | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 |
| 98 | 2.1.2006 – 25.2.2006 | Osman Nalbantoglu | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 99 | 2.1.2006 – 25.2.2006 | Pekka Ketola | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 100 | S-TH-3A | 6.3.2006 – 28.4.2006 | Osman Nalbantoglu | Suomi | 13.2.2006 – 6.3.2006 |
| 101 | 6.3.2006 – 29.4.2006 | Osman Nalbantoglu | Suomi | 13.2.2006 – 12.3.2006 |
