Matemaattiset menetelmät
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | SYY11501 |
| Tyyppi: | Pakollinen |
| OPS: | S-SH 2001V |
| Taso: | Sairaanhoitaja (AMK) |
| Laajuus: | 1,5 op |
| Vastuuopettaja: | Nurmi, Regina |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.1.2002 – 25.5.2002 | Juhani Kytömäki, Sinikka Mäkynen | Suomi | ||
| 7 | S-SA-2A | 21.10.2002 – 22.12.2002 | Pirkko Salmo | Suomi | 27.8.2002 – 20.9.2002 |
| 8 | S-SH-2A | 21.10.2002 – 20.12.2002 | Pirkko Salmo | Suomi | 2.9.2002 – 20.9.2002 |
| 9 | S-TH-2A | 21.10.2002 – 20.12.2002 | Pirkko Salmo | Suomi | 2.9.2002 – 20.9.2002 |
| 10 | S-SA-3A | 31.3.2003 – 25.5.2003 | Pirkko Salmo | Suomi | 19.12.2002 – 19.1.2003 |
| 11 | 10.3.2003 – 18.5.2003 | Pirkko Salmo | Suomi | 31.12.2002 – 9.2.2003 | |
| 12 | S-SA-2A | 25.8.2003 – 19.12.2003 | Pirkko Salmo | Suomi | 20.8.2003 – 15.9.2003 |
| 13 | S-TH-2A | 25.8.2003 – 19.12.2003 | Pirkko Salmo | Suomi | 21.8.2003 – 15.9.2003 |
| 14 | S-SH-2A | 25.8.2003 – 19.12.2003 | Pirkko Salmo | Suomi | 21.8.2003 – 15.9.2003 |
| 15 | S-SH-2B | 7.1.2004 – 22.2.2004 | Pirkko Salmo | Suomi | 8.12.2003 – 16.1.2004 |
| 16 | 7.1.2004 – 29.2.2004 | Pirkko Salmo | Suomi | 5.1.2004 – 23.1.2004 | |
| 17 | S-SA-1A | 25.10.2004 – 17.12.2004 | Anu Raatikainen | Suomi | 16.8.2004 – 12.9.2004 |
