Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | YYY11304 |
| Tyyppi: | Pakollinen |
| OPS: | S-SH 2001T |
| Taso: | Terveydenhoitaja (AMK) |
| Laajuus: | 3 op |
| Vastuuopettaja: | Nurmi, Regina |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | T-LT-1-1, T-LT-1-2 | 29.10.2001 – 9.3.2002 | Kaija Mäkelä | Suomi | |
| 5 | T-LT-1-3, T-LT-1-4 | 29.10.2001 – 9.3.2002 | Pia Liedes | Suomi | |
| 6 | 7.1.2002 – 4.5.2002 | Raija Lesonen | Suomi | ||
| 7 | T-TK-5 | 7.1.2002 – 4.5.2002 | Raija Lesonen | Suomi | |
| 8 | 11.3.2002 – 4.5.2002 | Pia Liedes | Suomi | ||
| 9 | S-SA-3A | 26.8.2002 – 20.12.2002 | Eija Kalliokoski, Regina Nurmi, Sari Mäenpää | Suomi | 19.8.2002 – 20.9.2002 |
| 11 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Pia Liedes | Suomi | ||
| 12 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Pirkko Majapuro | Suomi | ||
| 13 | 27.10.2002 – 8.3.2003 | Kaija Mäkelä | Suomi | ||
| 14 | 27.10.2002 – 8.3.2003 | Pirkko Majapuro | Suomi | ||
| 15 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Kaija Mäkelä | Suomi | ||
| 16 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Pia Liedes | Suomi | ||
| 17 | 25.11.2002 – 30.3.2003 | Eija Kalliokoski | Suomi | ||
| 18 | 25.11.2002 – 30.3.2003 | Eija Kalliokoski | Suomi | ||
| 19 | I-KT-3A, I-KT-3B | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Pirkko Majapuro | Suomi | |
| 20 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Kaija Mäkelä | Suomi | ||
| 21 | T-LT-1-3, T-LT-1-4 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Pia Liedes | Suomi | |
| 22 | T-LT-1-1 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Pia Liedes | Suomi | |
| 23 | T-LT-1-2 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Pia Liedes | Suomi | |
| 24 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Pia Liedes | Suomi | ||
| 25 | 5.1.2003 – 28.3.2003 | Pia Liedes | Suomi | ||
| 26 | T-TK-5 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Raija Lesonen | Suomi | |
| 27 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Raija Lesonen | Suomi | ||
| 28 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Kaija Mäkelä | Suomi | ||
| 29 | 25.8.2003 – 19.10.2003 | Eija Kalliokoski | Suomi | 18.8.2003 – 8.9.2003 | |
| 30 | I-ST-3A | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Pirkko Majapuro | Suomi | 19.8.2003 – 30.9.2003 |
| 31 | 27.10.2003 – 21.2.2004 | Kaija Mäkelä | Suomi | 1.10.2003 – 15.11.2003 | |
| 32 | 27.10.2003 – 7.3.2004 | Pirkko Majapuro | Suomi | 1.10.2003 – 15.11.2003 | |
| 33 | I-YT-3A, I-YT-3B | 27.10.2003 – 7.3.2004 | Kaija Mäkelä | Suomi | 1.10.2003 – 15.11.2003 |
| 34 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Kaija Mäkelä | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 35 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Kaija Mäkelä | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 36 | 7.1.2004 – 24.5.2004 | Eija Kalliokoski | Suomi | 15.11.2003 – 26.3.2004 | |
| 37 | I-RT-3A, I-RT-3B | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Pirkko Majapuro | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 |
| 38 | I-KT-3A, I-KT-3B | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Pirkko Majapuro | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 |
| 39 | 27.10.2003 – 7.3.2004 | Raija Lesonen | Suomi | ||
| 40 | 27.10.2003 – 7.3.2004 | Raija Lesonen | Suomi | ||
| 41 | T-LT-1-1 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Pia Liedes | Suomi | 8.12.2003 – 16.1.2004 |
| 42 | T-LT-1-2 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Pia Liedes | Suomi | 8.12.2003 – 16.1.2004 |
| 43 | T-LT-1-3 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Pia Liedes | Suomi | 8.12.2003 – 16.1.2004 |
| 44 | T-LT-1-4 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Pia Liedes | Suomi | 8.12.2003 – 16.1.2004 |
| 45 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Pia Liedes | Suomi | 8.12.2003 – 16.1.2004 | |
| 46 | 7.1.2004 – 30.4.2004 | Pia Liedes | Suomi | 8.12.2003 – 16.1.2004 | |
| 47 | S-TH-4A | 8.3.2004 – 19.5.2004 | Eija Kalliokoski | Suomi | 8.12.2003 – 16.1.2004 |
| 48 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Raija Lesonen | Suomi | 23.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 49 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Eija Kalliokoski | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 50 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Kaija Mäkelä | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | |
| 51 | I-ST-3A, I-ST-3B | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Pirkko Majapuro | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 |
| 52 | 25.10.2004 – 3.1.2005 | Pirkko Majapuro | Suomi | 11.10.2004 – 15.11.2004 | |
| 53 | 25.10.2004 – 6.3.2005 | Raija Lesonen | Suomi | 4.10.2004 – 31.10.2004 | |
| 54 | 25.10.2004 – 6.3.2005 | Raija Lesonen | Suomi | 4.10.2004 – 31.10.2004 | |
| 55 | 25.10.2004 – 6.3.2005 | Raija Lesonen | Suomi | 4.10.2004 – 31.10.2004 | |
| 56 | 22.11.2004 – 22.4.2005 | Pia Liedes | Suomi | 4.10.2004 – 26.11.2004 | |
| 57 | 3.1.2005 – 21.5.2005 | Pia Liedes | Suomi | 7.12.2004 – 16.1.2005 | |
| 58 | I-KT-3A, I-KT-3B | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Pirkko Majapuro | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 59 | I-RT-3A, I-RT-3B | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Eija Kalliokoski | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 60 | I-YT-3A, I-YT-3B | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Eija Kalliokoski | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 61 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Eija Kalliokoski | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 62 | 7.3.2005 – 21.5.2005 | Raija Lesonen | Suomi | 14.2.2005 – 20.3.2005 |
