Ihminen työyhteisössä
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | YYY11204 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | S-SH 1999L |
| Taso: | Sairaanhoitaja (AMK) |
| Laajuus: | 3 op |
| Vastuuopettaja: | Nurmi, Regina |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Pekka Ketola | Suomi | ||
| 7 | 8.1.2001 – 4.5.2001 | Pauli Ranta-aho | Suomi | ||
| 8 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Pekka Ketola | Suomi | ||
| 9 | 8.1.2001 – 4.5.2001 | Sari Salojärvi | Suomi | ||
| 10 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Sari Salojärvi | Suomi | ||
| 11 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Pekka Ketola | Suomi | ||
| 12 | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Elina Martin | Suomi | ||
| 13 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Arttu Vainio | Suomi | ||
| 14 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Pekka Ketola | Suomi | ||
| 16 | S-SA-2A | 8.1.2001 – 21.6.2001 | Tuula Mulju | Suomi | |
| 17 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Anneli Rehn | Suomi | ||
| 18 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Anneli Rehn | Suomi | ||
| 19 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Anneli Rehn | Suomi | ||
| 20 | R-HL-2V | 1.10.2001 – 7.12.2001 | Elina Martin | Suomi | |
| 21 | R-HA-2M, R-HA-2R, R-HL-2M, R-HL-2R | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Elina Martin | Suomi | |
| 22 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Pekka Ketola | Suomi | ||
| 23 | 7.1.2002 – 4.5.2002 | Anneli Rehn | Suomi | ||
| 25 | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Pekka Ketola | Suomi | ||
| 26 | 7.1.2002 – 4.5.2002 | Pauli Ranta-aho | Suomi | ||
| 27 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Pekka Ketola | Suomi | ||
| 28 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Pekka Ketola | Suomi | ||
| 29 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Pekka Ketola | Suomi | ||
| 30 | S-SA-2A | 7.1.2002 – 2.5.2002 | Tytti Hyttilä-Huhta | Suomi | |
| 32 | S-TH-2A | 21.10.2002 – 20.12.2002 | Suomi | 2.9.2002 – 20.9.2002 | |
| 33 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Anneli Rehn | Suomi | ||
| 34 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Anneli Rehn | Suomi | ||
| 35 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Anneli Rehn | Suomi | ||
| 36 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Pekka Ketola | Suomi | ||
| 37 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Pauli Ranta-aho | Suomi | ||
| 38 | I-KT-4A, I-KT-4B | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Pekka Ketola | Suomi |
