Etiikka
| Rakennetyyppi: | Opintokokonaisuus |
|---|---|
| Koodi: | YYY11102 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | S-SH 1998L |
| Taso: | Sairaanhoitaja (AMK) |
| Laajuus: | 1,5 op |
| Vastuuopettaja: | Nurmi, Regina |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.8.1999 – 28.5.2000 | Suomi | ||
| 5 | 1.8.1999 – 28.5.2000 | Suomi | ||
| 6 | I-ET-98B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Kaija Mäkelä | Suomi |
| 8 | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Kaija Mäkelä | Suomi | |
| 9 | I-KT-98B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Kaija Mäkelä | Suomi |
| 10 | I-SA-98B | 10.1.2000 – 11.3.2000 | Kaija Mäkelä | Suomi |
| 11 | I-SA-98A | 10.1.2000 – 11.3.2000 | Kaija Mäkelä | Suomi |
| 12 | 1.8.1999 – 28.5.2000 | Pirjo Peltomäki | Suomi | |
| 13 | 1.8.1999 – 28.5.2000 | Elli Järvenpää | Suomi | |
| 14 | 1.8.1999 – 28.5.2000 | Suomi | ||
| 16 | 1.8.1999 – 28.5.2000 | Suomi | ||
| 17 | S-SH-2A | 28.8.2000 – 18.12.2000 | Elli Järvenpää | Suomi |
| 18 | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Tarja Launonen | Suomi | |
| 19 | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Vesa-Matti Honkanen | Suomi | |
| 20 | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Tarja Launonen | Suomi | |
| 21 | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Tarja Launonen | Suomi | |
| 22 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Kaija Mäkelä | Suomi | |
| 23 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Kaija Mäkelä | Suomi | |
| 24 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Kaija Mäkelä | Suomi | |
| 25 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Kaija Mäkelä | Suomi | |
| 26 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Kaija Mäkelä | Suomi | |
| 27 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Kaija Mäkelä | Suomi | |
| 28 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Kaija Mäkelä | Suomi | |
| 29 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Kaija Mäkelä | Suomi | |
| 30 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Kaija Mäkelä | Suomi | |
| 31 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Helena Alamäki | Suomi | |
| 32 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Tarja Launonen | Suomi | |
| 33 | S-SA-2A | 8.1.2001 – 21.6.2001 | Tuula Mulju | Suomi |
| 36 | S-SA-2A | 1.10.2001 – 20.12.2001 | Maj-Britt Råholm | Suomi |
| 37 | S-SH-2A | 28.8.2001 – 20.12.2001 | Pirjo Peltomäki | Suomi |
| 38 | S-TH-2A | 28.8.2001 – 20.12.2001 | Pirjo Peltomäki | Suomi |
| 39 | T-LT-1-3, T-LT-1-4 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Tarja Launonen | Suomi |
| 40 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Tarja Launonen | Suomi | |
| 41 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Tarja Launonen | Suomi | |
| 42 | 14.1.2002 – 18.1.2002 | Helena Alamäki | Suomi | |
| 43 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Vesa-Matti Honkanen | Suomi | |
| 44 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Vesa-Matti Honkanen | Suomi | |
| 45 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Suomi |
