Matemaattiset ja tilastolliset menetelmät
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | SSP0501 |
Tyyppi: | Pakollinen / Ammattiopinnot |
OPS: | S-SA 2008V |
Taso: | Sosionomi (AMK) |
Laajuus: | 5 op |
Vastuuopettaja: | Koivisto, Raimo |
Opetuskieli: | Suomi |
Osaamistavoitteet
Tarkoituksena on sosiaalialalla tarvittavien matemaattisten perustaitojen lisäksi antaa perustiedot tilastollisen aineiston kuvaukseen, analysointiin ja päättelyyn.