|  |   | 
|---|
| Koodi | Nimi | OP | 
|---|
|   | 
| RHA10000 | GRUNDSTUDIER | 90 | 
| RHA11000 | Allmänna grundstudier | 45 | 
| RHA11100 | Orienterande studier | 3 | 
| GGG11101 | Studier och informationssökning | 1,5 | 
| GGG11102 | Etik | 1,5 | 
| RHA11200 | Företagsamhet och samhälle | 13,5 | 
| GGG11201 | Nationalekonomi | 1,5 | 
| GGG11202 | Företagsamhet | 3 | 
| GGG11203 | Kvalitetsstyrningens grunder | 3 | 
| GGG11204 | Människan i arbetssamfundet | 3 | 
| RGG11205 | Grunderna i bokföring | 1,5 | 
| RHA11206 | Inkvartering och affärsverksamhet | 1,5 | 
| RHA11300 | Språk och kommunikation | 16,5 | 
| GGG11302 | Kommunikation | 4,5 | 
| RGG11312 | Yrityselämän kieli | 1,5 | 
| RGG11313 | Liikeviestintä | 3 | 
| RGG11322 | Professional English | 4,5 | 
| GGG11330 | Valbart främmande språk | 3 | 
| RHA11400 | Databehandling | 4,5 | 
| GGG11401 | Databehandlingens grunder | 1,5 | 
| GGG11402 | Datanät | 3 | 
| RHA11500 | Matematik och naturvetenskap | 7,5 | 
| RGG11501 | Handelsmatematikens grunder | 1,5 | 
| RGG11502 | Grunderna i statistik och forskningsmetodik | 1,5 | 
| RGG11503 | Fysik | 1,5 | 
| RGG11504 | Miljövård | 1,5 | 
| RGG11505 | Livsmedelskemi | 1,5 | 
| RHA12000 | Yrkesinriktade grundstudier | 45 | 
| RHA12100 | Företagsverksamhet och rättsnormer | 12 | 
| RGG12101 | Datorstödd planering inom servicebranschen | 3 | 
| RGG12102 | Alkohol och alkohollagstiftning | 1,5 | 
| RGG12103 | Työoikeus, osa 1 | 1,5 | 
| RGG12104 | Arbetsrätt 2 | 1,5 | 
| RGG12105 | Serviceföretags operativa verksamhet | 4,5 | 
| RHA12200 | Restaurangservice | 6 | 
| RGG12201 | Salsbetjäning I | 4,5 | 
| RGG12202 | Oenologi 1 | 1,5 | 
| RHA12300 | Matproduktion | 15 | 
| RGG12301 | Matproduktion I | 7,5 | 
| RGG12302 | Livsmedelskunskap | 1,5 | 
| RGG12303 | Näringslära 1 | 1,5 | 
| RGG12304 | Näringslära II | 1,5 | 
| RGG12305 | Mikrobiologi och hygien | 1,5 | 
| RGG12306 | Produktionshygien och kvalitetskontroll | 1,5 | 
| RHA12400 | Turismtjänster | 4,5 | 
| RGG12401 | Introduktion till turism | 1,5 | 
| RGG12402 | Boknings- och receptionsfunktioner | 3 | 
| RHA12500 | Språkstudier | 7,5 | 
| RGG12501 | Finska, företags- och produkpresentation | 1,5 | 
| RGG12502 | Franska, nybörjarkurs | 1,5 | 
| RGG12503 | Franska, fortsättningskurs I | 1,5 | 
| RGG12504 | Franska, fortsättningskurs II ( valbar ) | 1,5 | 
| RGG12505 | Tyska, hotell- och turistbranshens kommunikation ( valbar ) | 1,5 | 
|   | 
| RHA20000 | INRIKTADE STUDIER | 60 | 
| RHA21000 | Inriktningsalternativ av turism |  | 
| RHA21100 | Turism | 15 | 
| RHA21101 | Turismens verksamhetsmiljö och olika slag av affärsversamhet | 1,5 | 
| RHA21102 | Planering av produktutveckling inom turism | 1,5 | 
| RHA21103 | Försäljning och marknadsföring inom turism | 1,5 | 
| RHA21104 | Boknings- och distributionssystem inom turism | 3 | 
| RHA2110A | Operativt ledarskap i ett turist- och inkvarteringsföretag | 1,5 | 
| RHA21106 | Rural Tourism as a Business | 3 | 
| RHA21107 | International Tourism | 3 | 
| RHA21200 | Marknadsföring av tjänster | 15 | 
| RHA21201 | Grunderna i marknadsföring | 1,5 | 
| RHA21202 | Kundbetjäning | 3 | 
| RHA21203 | Marknadskommunikation inom ett serviceföretag | 3 | 
| RHA21204 | Marknadsundersökning och planering av marknadsföringen | 3 | 
| RHA21205 | Marknadsföring av tjänster | 1,5 | 
| RHA21206 | Planering och utveckling av affärsidéer inom serviceföretag | 3 | 
| RHA21300 | Turist- och inkvarteringsservice | 15 | 
| RHA21301 | Turistprogramservice och upplevelseturism | 1,5 | 
| RHA21302 | Resebyråtjänster | 1,5 | 
| RHA21303 | Turismutveckling på olika nivåer | 1,5 | 
| RHA21304 | Ledarskap och miljö | 1,5 | 
| RHA21305 | Turistsociologi | 1,5 | 
| RHA2140A | Utrymmes- och apparaturplanering | 1,5 | 
| RHA2140D | Anskaffning och lagring | 1,5 | 
| RHA2140G | Orderverksamhet I | 1,5 | 
| RHA2140J | Matproduktionsplanering | 1,5 | 
| RHA2140M | Matproduktionsplanering | 1,5 | 
| RHA22300 | Företagsekonomi och -administration | 15 | 
| RHA22301 | Ledning utav serviceföretag | 3 | 
| RHA22302 | Företagsrätt | 1,5 | 
| RHA22303 | Företagsbeskattning | 1,5 | 
| RHA22304 | Säkerhet inom företag i inkvarterings-, turist- och förplägnadsbranschen | 1,5 | 
| RHA22305 | Serviceföretags ekonomiska system | 1,5 | 
| RHA22306 | Lönsamhetsberäkning i ett serviceföretag | 1,5 | 
| RHA22307 | Täckningsbidragsberäkning i ett serv.företag | 1,5 | 
| RHA22308 | Budgetering och finansiering i ett serviceföretag | 1,5 | 
| RHA22309 | Intern och extern kontroll | 1,5 | 
| RHA22000 | Inriktningsalternativ av inkvarterings- och kosthållsbranschen |  | 
| RHA22100 | Inkvarterings- och restaurangservice | 15 | 
| RHA22101 | Salsbetjäning II | 1,5 | 
| RHA22102 | Orderverksamhet II | 1,5 | 
| RHA22103 | Salipalvelun työnjohto I | 3 | 
| RHA22104 | Oenologia 2 | 1,5 | 
| RHA22105 | Barlära | 1,5 | 
| RHA2110B | Operativt ledarskap i ett turist- och inkvarteringsföretag | 6 | 
| RHA22200 | Restaurangservice | 15 | 
| RHA22201 | Personalplanering inom sal | 1,5 | 
| RHA22202 | Matkulturer och mattrender | 3 | 
| RHA22203 | Arbetsledning inom sal II | 3 | 
| RHA2140B | Utrymmes- och apparaturplanering | 1,5 | 
| RHA2140E | Anskaffning och lagring | 1,5 | 
| RHA2140H | Orderverksamhet I | 1,5 | 
| RHA2140K | Matproduktionsplanering | 1,5 | 
| RHA2140N | Matproduktionsplanering | 1,5 | 
| RHA22230 | Inriktningsalternativ: Livsmedels- och kosthållningsbranschen |  | 
| RHA23100 | Kosthållningsservice | 15 | 
| RHA23101 | Matproduktion II | 3 | 
| RHA23102 | Livsmedelslära | 1,5 | 
| RHA23103 | Näringslära III | 1,5 | 
| RHA23104 | Ruokatuotanto III | 6 | 
| RHA23105 | Ravitsemispalvelujen suunnitteluprosessi | 1,5 | 
| RHA23106 | Matkulturer och mattrender | 1,5 | 
| RHA23200 | Livsmedelsvetenskap | 15 | 
| RHA23201 | Ledarskap inom matservice | 3 | 
| RHA23202 | Produktplanering inom matservice | 3 | 
| RHA23203 | Planering och handledning inom rengöring | 1,5 | 
| RHA2140C | Utrymmes- och apparaturplanering | 1,5 | 
| RHA2140F | Anskaffning och lagring | 1,5 | 
| RHA2140I | Orderverksamhet I | 1,5 | 
| RHA2140L | Matproduktionsplanering | 1,5 | 
| RHA2140O | Matproduktionsplanering | 1,5 | 
|   | 
| RHA30000 | FRITT VALBARA STUDIER | 15 | 
|   | 
| RHA40000 | PRAKTIK | 30 | 
|   | 
| RHA50000 | LÄRDOMSPROV | 15 |