Ilmansuojelutekniikka
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | IYS1401 |
Tyyppi: | Pakollinen / Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) |
OPS: | AVOIN 2020 / 2021 ET 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2021V / 2022 / 2023 / 2024 EY 2015V / 2017V / 2018V / 2023V I-YT 2007 / 2008 / 2009 / 2009V VAPVAL 2021 YT 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2021V / 2022 / 2023 / 2024 |
Taso: | Insinööri (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 1 / 2 / 3 (2009-2010 / 2010-2011 / 2011-2012 / 2016-2017 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025) |
Laajuus: | 5 op |
Vastuuopettaja: | Niemelä, Riitta |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|---|
1 | I-YT-4N | 25.8.2008 – 20.12.2008 | Riitta Niemelä | Suomi | 15.8.2008 – 31.8.2008 |
2 | I-YT-3N, I-YT-4N | 24.8.2009 – 19.12.2009 | Riitta Niemelä | Suomi | 14.8.2009 – 6.9.2009 |
3 | I-YT-4N | 24.10.2011 – 2.3.2012 | Riitta Niemelä | Suomi | 3.10.2011 – 30.10.2011 |
4 | I-YT-3N, I-YT-4N, I-YT-4V | 27.8.2012 – 21.12.2012 | Riitta Niemelä | Suomi | 13.8.2012 – 7.9.2012 |
5 | I-YT-3N, I-YT-4N, I-YT-4V | 27.8.2012 – 21.12.2012 | Riitta Niemelä | Suomi | 13.8.2012 – 7.9.2012 |
6 | I-EY-2V | 9.1.2017 – 30.4.2017 | Riitta Niemelä | Suomi | 12.12.2016 – 16.1.2017 |
7 | I-EY-2V | 7.1.2019 – 18.5.2019 | Riitta Niemelä | Suomi | 10.12.2018 – 14.1.2019 |
8 | I-ET-2N, I-EY-2V, I-YT-2N | 2.9.2019 – 20.12.2019 | Riitta Niemelä | Suomi | 19.8.2019 – 9.9.2019 |
3001 | ET2019-2, ET2019-2A, ET2019-2B, YT2019-2, YT2019-2A, YT2019-2B | 1.8.2020 – 31.12.2020 | Riitta Niemelä | Suomi | 17.8.2020 – 11.9.2020 |
3002 | H-VV | 1.9.2020 – 30.11.2020 | Riitta Niemelä | Suomi | 17.8.2020 – 24.8.2020 |
3003 | ET2020-2A, ET2020-2B, ET2020-2C, ET2020-2D | 1.8.2021 – 31.12.2021 | Riitta Niemelä, Toni Lustila | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3004 | YT2020-2A, YT2020-2B, YT2020-2C, YT2020-2D | 1.8.2021 – 31.12.2021 | Riitta Niemelä | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3006 | ET2021-1A, ET2021-1B, ET2021-1C, ET2021-1D | 2.8.2021 – 31.12.2021 | Irma Hyry, Toni Lustila | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3007 | YT2021-1A, YT2021-1B, YT2021-1C, YT2021-1D | 1.9.2021 – 31.12.2021 | Riitta Niemelä | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3008 | YT2021V-1A, YT2021V-1B | 4.1.2022 – 11.5.2022 | Jan Nyman, Toni Lustila | Suomi | 1.12.2021 – 10.1.2022 |
3009 | H-VV | 1.8.2021 – 31.12.2021 | Riitta Niemelä | Suomi | |
3012 | ET2022-1, ET2022-1A, ET2022-1B, ET2022-1C, ET2022-1D | 1.8.2022 – 30.12.2022 | Irma Hyry | Suomi | 31.7.2022 – 4.9.2022 |
3013 | YT2022-1, YT2022-1A, YT2022-1B, YT2022-1C, YT2022-1D | 31.8.2022 – 30.12.2022 | Riitta Niemelä | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3014 | ET2021V-2, ET2021V-2A, ET2021V-2B | 1.1.2023 – 20.5.2023 | Riitta Niemelä | Suomi | 1.12.2022 – 10.1.2023 |
3015 | YT2023-1, YT2023-1A, YT2023-1B, YT2023-1C, YT2023-1D | 28.8.2023 – 17.12.2023 | Irma Hyry, Riitta Niemelä | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3017 | ET2023-1, ET2023-1A, ET2023-1B, ET2023-1C, ET2023-1D | 28.8.2023 – 17.12.2023 | Jan Nyman, Riitta Niemelä | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3018 | Avoin2023 | 28.8.2023 – 16.12.2023 | Riitta Niemelä | Suomi | 28.8.2023 – 31.8.2023 |
3019 | 18.1.2024 – 30.4.2024 | Riitta Niemelä | Suomi | ||
3021 | EY2023V-2, EY2023V-2A, EY2023V-2B | 7.1.2025 – 22.5.2025 | Jan Nyman | Suomi | 1.12.2024 – 13.1.2025 |
3022 | ET2024-1, ET2024-1A, ET2024-1B, ET2024-1C, ET2024-1D, YT2024-1, YT2024-1A, YT2024-1B, YT2024-1C, YT2024-1D | 3.9.2024 – 20.12.2024 | Jan Nyman | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2024-2025
Osaamistavoitteet
Opiskelija tutustuu yleisimpiin ilmapäästöjen minimointi- ja puhdistustekniikoihin.
Sisältö
Palamisprosessi. Päästöjen hallinta ja tarkkailu. Kaasujen puhdistustekniikoita. Leviämismallit. Tarkempi perehtyminen esimerkiksi jätteidenpolton, energiantuotannon, selluteollisuuden tai metallurgisen teollisuuden ilmansuojelutekniikoihin.
Opiskelumateriaali
Opettajan valmistama materiaali sekä seuraava kirja soveltuvin osin: de Nevers, Noel 2000. Air Pollution Control Engineering. 2. p. Singapore. McGraw-Hill
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot, ekskursio ja laskuharjoitukset.
Arviointimenetelmät
Tentti, harjoitukset ja ekskursioraportti. Numeerinen arviointi.