OPINNÄYTETYÖ
Rakennetyyppi: | Tutkinnon rakenne |
---|---|
Koodi: | IXXO0000 |
Tyyppi: | Pakollinen |
OPS: | ET 2016 / 2017 / 2018 / 2019 EY 2014 / 2015 / 2015V / 2017V / 2018V I-KT 2010 / 2010V / 2011 / 2011V / 2012 / 2012V / 2013 I-RT 2010 / 2010V / 2011 / 2012 / 2013 / 2013V I-ST 2010 / 2011 / 2012 / 2013 I-YT 2010 / 2011 / 2012 / 2012V / 2013 KT 2014 / 2014V / 2015 / 2016V / 2018 / 2018V / 2019 / 2019V RT 2014 / 2015 / 2015V / 2016 ST 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 YT 2016 / 2017 / 2018 / 2019 |
Taso: | Insinööri (AMK) |
Laajuus: | 15 op |
Vastuuopettaja: | Nieminen, Juha |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Lähiop. |
---|---|---|---|---|---|
I-ST-4N | P1 – P4 (2019-2020) | Maarit Jäntti, Sanna-Liisa Kiikkala, Tapani Esala, Kari Jokinen, Jari Koski, Timo Männistö, Juha Nieminen, Jussi Ojanen, Olli Tuovinen, Vesa Verkkonen, Mikko Västi, Timo Rinne | Suomi | 198 h | |
I-ET-4N, I-KT-4N, I-RT-4N, I-TT-4N | P3 – P5 (2019-2020) | Sanna-Liisa Kiikkala, Henrik Niemelä | Suomi | 590 h | |
I-ET-3N, I-YT-3N | P4 | (2019-2020)Marja Naaranoja, Henrik Niemelä, Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 15 h | |
I-PM-2Y | P5 | (2019-2020)Adebayo Agbejule, Marja Naaranoja, Camilla Harald, Päivi Auranen | Englanti | 585 h | |
I-YT-4N | P5 | (2019-2020)Riitta Niemelä, Tom Lipkin, Asseri Laitinen, Henrik Niemelä, Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 292,5 h | |
OPINNÄYTETYÖ , R1 A | P5 | (2019-2020)Sami Elomaa | Suomi | 90 h | |
I-ET-4N, I-KT-4N, I-RT-4N, I-TT-4N | P5 | (2019-2020)Sanna-Liisa Kiikkala, Jani Ahvonen, Pirjo Prosi, Timo Kankaanpää, Antti Virtanen, Kalevi Ylinen, Santiago Chavez Vega, Ghodrat Moghadampour, Jukka Matila, Maarit Jäntti | Suomi | 590 h | |
I-ET-4N, I-KT-4N, I-RT-4N, I-TT-4N | P5 | (2019-2020)Sanna-Liisa Kiikkala | Englanti | 590 h | |
I-ET-4N, I-KT-4N, I-RT-4N, I-TT-4N | P5 | (2019-2020)Henrik Niemelä, Sanna-Liisa Kiikkala, Adebayo Agbejule, Juha Hantula, Lotta Saarikoski, Mika Billing, Osku Hirvonen, Marko Rantasalo, Jari Lehtiö | Suomi | 720 h | |
I-ET-4N, I-KT-4N, I-RT-4N, I-TT-4N, I-RT-4NR | P5 | (2019-2020)Jari Lehtiö | Suomi | 720 h | |
I-ET-4N, I-KT-4N, I-RT-4N, I-TT-4N, I-RT-4NR | P5 | (2019-2020)Minna Uimonen | Suomi | 720 h | |
I-ET-4N, I-KT-4N, I-RT-4N, I-TT-4N, I-RT-4NR | P5 | (2019-2020)Mika Korpi | Suomi | 720 h | |
I-ET-4N, I-KT-4N, I-RT-4N, I-TT-4N, I-RT-4NR | P5 | (2019-2020)Jukka Hautala, Marko Rantasalo, Sami Elomaa, Riitta Niemelä, Henrik Niemelä, Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 720 h | |
I-ET-4N, I-KT-4N, I-RT-4N, I-TT-4N, I-RT-4NR1 | P5 | (2019-2020)Marja Naaranoja | Suomi | 720 h |
Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2019-2020
Osaamistavoitteet
Osaamistavoitteet, sisältö ja arviointikriteerit on kuvattu erillisessä opinnäytetyöohjeessa: http://www.puv.fi/fi/study/opintoihin_osallistuminen/opinnaytetyo/
Opiskelijan työmäärä
Laajuus 15 op vastaa 400 h työskentelyä.
Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot
Suosituksena ennen opinnäytetyön aloittamista on vähintään 150 op opinnot ja että suuntaavat pääsääntöisesti suoritettu.
Lisätietoja
Vastuuorganisaatio: VAMK