Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | IST4005 |
Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
OPS: | SAT 2022M ST 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 |
Taso: | Insinööri (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 1 (2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023) |
Laajuus: | 2 op |
Vastuuopettaja: | Mäkinen, Seppo |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|---|
1 | I-ST-1N | 6.3.2017 – 30.4.2017 | Mikko Västi, Timo Männistö | Suomi | 12.12.2016 – 16.1.2017 |
2 | I-ST-1N | 8.1.2018 – 27.4.2018 | Mikko Västi | Suomi | 11.12.2017 – 15.1.2018 |
3 | I-ST-1N, YHT-VY-2 | 7.1.2019 – 30.4.2019 | Tapani Esala | Suomi | 10.12.2018 – 14.1.2019 |
4 | I-ST-1N, YHT-VY-2 | 2.3.2020 – 24.4.2020 | Tapani Esala | Suomi | 16.12.2019 – 14.1.2020 |
3001 | ST2020-1, ST2020-1A, ST2020-1B, ST2020-1C, ST2020-1D, VY-2-EE | 1.3.2021 – 2.5.2021 | Matti Niskala, Tapani Esala | Suomi | 17.8.2020 – 10.1.2021 |
3002 | ST2021-1, ST2021-1A, ST2021-1B, ST2021-1C, ST2021-1D | 28.2.2022 – 1.5.2022 | Jarkko Vuorinen, Juha Ramsila, Matti Niskala | Suomi | 1.12.2021 – 10.1.2022 |
3005 | SAT2022M-1 | 24.10.2022 – 17.12.2022 | Juha Ramsila | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2022-2023
Osaamistavoitteet
Opiskelija perehtyy tietokoneissa toimiviin teknisen - ja sähköteknisen suunnittelun kaupallisiin CAD-järjestelmiin, niiden ominaisuuksiin ja käyttömahdollisuuksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa erilaisten yksinkertaisten rakennuksen sähköpiirustusten laatimiseen CAD-ohjelmilla.
Opiskelijan työmäärä
Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 28 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 26 h
Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot
IST3004 Sähköalan piirustukset tai SATE1070 Tekninen piirtäminen.
Sisältö
Harjoitustöitä tekemällä opitaan suunnittelemaan ja piirtämään rakennusten sähköpiirustuksia ja suorittamaan valaistusvoimakkuuslaskelmia tietokoneavusteisen laskentajärjestelmän avulla. Samalla perehdytään CAD-järjestelmien toimintoihin.
Opiskelumateriaali
St-kortisto, opettajan luoma materiaali Moodlessa.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Ohjattuja harjoituksia jatkuvan palautteen periaatteella CAD-opetustilassa.
Arviointikriteerit
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä
Arviointimenetelmät
Koe ja harjoitustöiden arviointi.
Lisätietoja
Vastuuorganisaatio: VAMK