Differentiaalilaskenta
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | IRTP0204 |
Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
OPS: | EY 2015V / 2017V / 2018V I-RT 2010 / 2010V / 2011 / 2012 / 2013 / 2013V KT 2014V / 2016V / 2018V / 2019V RT 2014 / 2015 / 2015V / 2016 |
Taso: | Insinööri (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 1 / 2 (2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014 / 2014-2015 / 2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020) |
Laajuus: | 2 op |
Vastuuopettaja: | Rintala, Sanna |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Lähiop. | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I-RT-2N | 29.8.2011 – 21.10.2011 | Mikko Hurme | Suomi | 19.8.2011 – 4.9.2011 | |
2 | I-RT-2V | 29.8.2011 – 21.10.2011 | Mikko Hurme | Suomi | 19.8.2011 – 4.9.2011 | |
3 | I-RT-2N | 27.8.2012 – 26.10.2012 | Virpi Elomaa | Suomi | 13.8.2012 – 7.9.2012 | |
4 | I-RT-2N | 2.9.2013 – 2.11.2013 | Henry Niemi, Jarmo Mäkelä | Suomi | 16.8.2013 – 13.9.2013 | |
5 | I-RT-1V | 10.3.2014 – 17.5.2014 | Jarmo Mäkelä | Suomi | 9.12.2013 – 14.3.2014 | |
6 | I-RT-2N | 1.9.2014 – 25.10.2014 | Jussi Ojanen | Suomi | 15.8.2014 – 14.9.2014 | |
7 | I-RT-1N | 5.1.2015 – 16.3.2015 | Jussi Ojanen | Suomi | 8.12.2014 – 12.1.2015 | |
8 | I-RT-1N | 4.1.2016 – 12.3.2016 | Mikko Ranta | Suomi | 7.12.2015 – 10.1.2016 | |
9 | I-EY-1V, I-RT-1V | 7.3.2016 – 21.5.2016 | Jarmo Mäkelä | Suomi | 7.12.2015 – 11.3.2016 | |
10 | I-RT-1N | 9.1.2017 – 5.3.2017 | Mikko Ranta | Suomi | 12.12.2016 – 16.1.2017 | |
11 | I-EY-1V | 8.1.2018 – 26.5.2018 | Jussi Ojanen | Suomi | 11.12.2017 – 15.1.2018 | |
13 | I-EY-1V, I-KT-1V | 7.1.2019 – 18.5.2019 | Jarmo Mäkelä | Suomi | 10.12.2018 – 14.1.2019 | |
14 | I-KT-1V | 2.3.2020 – 16.5.2020 | Jussi Ojanen | Suomi | 20 h | 16.12.2019 – 14.1.2020 |
Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2019-2020
Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa seuraavat käsitteet ja osaa soveltaa niitä: funktion raja-arvo, jatkuvuus, 1.kertaluvun ja korkeamman kertaluvun derivaatat ja alkeisfunktioiden derivointi. Opiskelija tuntee derivaatan merkityksen tangentin kulmakertoimena ja suureen muuttumisnopeuden ilmaisijana, hän osaa muodostaa funktion differentiaalin ja osaa sen käytön virheen arvioinnissa, kykenee derivoimaan tulon ja osamäärän sekä yhdistetyn funktion, tuntee ääriarvon käsitteen ja osaa soveltaa sitä. Opiskelija osaa ratkaista yhtälön numeerisesti Newtonin menetelmällä.
Opiskelijan työmäärä
Kokonaistyömäärä on 54h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 20h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy.
Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot
Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra.
Sisältö
Raja-arvo ja derivaatta, perusfunktioiden derivoiminen, yhdistetty funktio, funktioiden tutkiminen. Osittaisderivaatat, kokonaisdifferentiaali, yhden muuttujan funktioiden ääriarvot. Rakennustekniikkaan liittyviä sovelluksia.
Opiskelumateriaali
P. Lehtola, A. Rantakaulio: Tekninen matematiikka 2, Tammertekniikka
Opettajan laatima materiaali
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Oppimisen perustan muodostavat oppitunnit, joilla käsitellään teoriaosa ja esimerkkejä. Pelkkä oppituntien seuraaminen ja sisällön painaminen mieleen eivät riitä. Opintojaksolla käsiteltävien asioiden omaksuminen onnistuu parhaiten suorittamalla itsenäisesti kotitehtäviä, jotka ratkaistaan ja selitetään oppitunneilla. Opintojakson aikana saattaa olla tietokoneluokassa tehtäviä tietokoneharjoitustöitä.
Arviointikriteerit
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arviointimenetelmät
Tentti, kotitehtävät ja ohjatut laskuharjoitukset. Laskuharjoitustilaisuuksissa edellytetään aktiivista läsnäoloa fysiikan laboraatioiden tapaan. Kotitehtävistä pitää olla vähintään 25% suoritettuna.