Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | IKTP1123 |
Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
OPS: | ET 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2021V / 2022 / 2023 / 2024 EY 2018V KT 2016 / 2017 / 2018 / 2018V / 2019 / 2019V / 2020 / 2021 / 2021V / 2022 / 2023 / 2023V / 2024 SAT 2022 / 2022V / 2023 / 2024 / 2024V YT 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2021V / 2022 / 2023 / 2024 |
Taso: | Insinööri (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 2 / 3 (2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025 / 2025-2026 / 2026-2027) |
Laajuus: | 5 op |
Vastuuopettaja: | Saarikoski, Lotta |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|---|
1 | I-EY-2N | 8.1.2018 – 27.4.2018 | Minna Uimonen | Suomi | 11.12.2017 – 15.1.2018 |
2 | I-KT-2N | 8.1.2018 – 27.4.2018 | Pekka Ketola | Suomi | 11.12.2017 – 15.1.2018 |
3 | I-ET-2N, I-YT-2N | 31.8.2018 – 21.12.2018 | Katariina Pukkila-Palmunen | Suomi | 20.8.2018 – 17.9.2018 |
4 | I-KT-2N | 31.8.2018 – 21.12.2018 | Lotta Saarikoski | Suomi | 20.8.2018 – 17.9.2018 |
5 | I-ET-2N, I-KT-2N, I-YT-2N | 2.9.2019 – 20.12.2019 | Lotta Saarikoski | Suomi | 19.8.2019 – 9.9.2019 |
6 | I-EY-2V, I-KT-2V, I-TT-2V | 7.1.2020 – 20.5.2020 | Minna Uimonen | Suomi | 16.12.2019 – 14.1.2020 |
3001 | KT2019-2, KT2019-2A, KT2019-2B, KT2019V-2, KT2019V-2A, KT2019V-2B | 1.8.2020 – 31.12.2020 | Lotta Saarikoski | Suomi | 17.8.2020 – 11.9.2020 |
3002 | ET2019-2, ET2019-2A, ET2019-2B, YT2019-2, YT2019-2A, YT2019-2B | 1.9.2020 – 20.12.2020 | Minna Uimonen | Suomi | 17.8.2020 – 11.9.2020 |
3003 | KT2020-2A, KT2020-2B, KT2020-2C, KT2020-2D | 1.8.2021 – 31.12.2021 | Lotta Saarikoski | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3005 | ET2020-2A, ET2020-2B, ET2020-2C, ET2020-2D | 1.1.2022 – 1.5.2022 | Katariina Pukkila-Palmunen | Suomi | 1.12.2021 – 10.1.2022 |
3006 | YT2020-2A, YT2020-2B, YT2020-2C, YT2020-2D | 1.1.2022 – 1.5.2022 | Minna Uimonen | Suomi | 1.12.2021 – 10.1.2022 |
3007 | KT2021-2, KT2021-2A, KT2021-2B, KT2021-2C, KT2021-2D | 9.1.2023 – 30.4.2023 | Lotta Saarikoski | Suomi | 1.12.2022 – 10.1.2023 |
3008 | KT2021V-2, KT2021V-2A, KT2021V-2B | 19.8.2022 – 31.12.2022 | Lotta Saarikoski | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3009 | ET2021-2, ET2021-2A, ET2021-2B, ET2021-2C, ET2021-2D | 29.8.2022 – 31.12.2022 | Katariina Pukkila-Palmunen | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3010 | ET2021V-2, ET2021V-2A, ET2021V-2B, YT2021V-2, YT2021V-2A, YT2021V-2B | 26.8.2022 – 31.12.2022 | Minna Uimonen | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3011 | YT2021-2, YT2021-2A, YT2021-2B, YT2021-2C, YT2021-2D | 29.8.2022 – 31.12.2022 | Katariina Pukkila-Palmunen | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3012 | KT2022-2A, KT2022-2B, KT2022-2C, KT2022-2D | 8.1.2024 – 30.4.2024 | Lotta Saarikoski | Suomi | 1.12.2023 – 12.1.2024 |
3013 | YT2022-2 | 28.8.2023 – 17.12.2023 | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 | |
3014 | ET2022-2A, ET2022-2B, ET2022-2C, ET2022-2D, YT2022-2 | 28.8.2023 – 17.12.2023 | Katariina Pukkila-Palmunen | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3016 | KT2023-2A, KT2023-2B, KT2023-2C, KT2023-2D | 7.1.2025 – 30.4.2025 | Lotta Saarikoski | Suomi | 1.12.2024 – 13.1.2025 |
3017 | ET2023-2A, ET2023-2B | 7.1.2025 – 30.4.2025 | Jukka Niittykoski | Suomi | 1.12.2024 – 13.1.2025 |
3018 | YT2023-2A, YT2023-2B | 3.9.2024 – 20.12.2024 | Lotta Saarikoski | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
3019 | KT2023V-2A, KT2023V-2B | 7.1.2025 – 17.5.2025 | Lotta Saarikoski | Suomi | 1.8.2024 – 13.1.2025 |
Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2025-2026
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa seurata ja analysoida yrityksessä syntyviä kustannuksia, kohdistaa ne oikein ja käyttää niitä apuna yrityksen toiminnan suunnittelussa ja kannattavan yritystoiminnan ohjauksessa.
Opiskelijan työmäärä
Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, mistä
- ohjattua opiskelua 40- 45 h
- itsenäistä opiskelua 95 -90 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.
Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot
Innovaatiot, Yrittäjyys ja liiketoiminta
Sisältö
Johdon laskentatoimen merkitys ja asema, taloushallinnon käsitteistö, investointilaskenta, kustannuslajilaskenta, kustannuspaikkalaskenta, perinteinen suoritekohtainen kustannuslaskenta, toimintolaskennan pääidea, hinnoittelu eri näkökulmista.
Opiskelumateriaali
Neilimo & Uusi-Rauva, Johdon laskentatoimi, Edita.
Ikäheimo: Lounasmeri ja Walden: Yrityksen laskentatoimi, WSOY.
Opettajan jakama muu materiaali
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset, harjoitustyö.
Arviointikriteerit
5: Opiskelija osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: Opiskelija osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
Arviointimenetelmät
Numeerinen arviointi, tentti. Harjoitustyö arvioidaan myös.