Johdatus insinööriopintoihin
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | IK00BE71 |
OPS: | ET 2021 / 2021V / 2022 / 2023 / 2024 KT 2021 / 2021V / 2022 / 2023 / 2023V / 2024 YT 2021 / 2021V / 2022 / 2023 / 2024 |
Taso: | Insinööri (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 1 (2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025) |
Lukukausi: | Syksy |
Laajuus: | 5 op |
Vastuuopettaja: | Niemelä, Riitta |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|---|
3001 | ET2021-1A, ET2021-1B, ET2021-1C, ET2021-1D | 1.8.2021 – 31.12.2021 | Henrik Niemelä, Jukka Hautala, Minna Uimonen, Taina Huusko, Thomas Vikström | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3002 | KT2021-1A, KT2021-1B, KT2021-1C, KT2021-1D | 1.8.2021 – 31.12.2021 | Henrik Niemelä, Minna Uimonen, Osku Hirvonen, Päivi Autio, Thomas Vikström | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3003 | YT2021-1A, YT2021-1B, YT2021-1C, YT2021-1D | 1.8.2021 – 31.12.2021 | Henrik Niemelä, Jukka Hautala, Minna Uimonen, Taina Huusko, Thomas Vikström | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3004 | KT2021V-1A, KT2021V-1B | 1.8.2021 – 31.12.2021 | Henrik Niemelä, Minna Uimonen, Onni Pyhälahti, Päivi Autio, Thomas Vikström | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3005 | ET2021V-1A, ET2021V-1B, YT2021V-1A, YT2021V-1B | 1.8.2021 – 31.12.2021 | Henrik Niemelä, Jukka Hautala, Minna Uimonen, Taina Huusko, Thomas Vikström | Suomi | 1.8.2021 – 6.9.2021 |
3007 | YT2022-1, YT2022-1A, YT2022-1B, YT2022-1C, YT2022-1D | 29.8.2022 – 30.12.2022 | Henrik Niemelä, Jukka Hautala, Minna Uimonen, Taina Huusko, Thomas Vikström | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3009 | ET2022-1, ET2022-1A, ET2022-1B, ET2022-1C, ET2022-1D | 29.8.2022 – 30.12.2022 | Henrik Niemelä, Juho Heiska, Jukka Hautala, Minna Uimonen, Taina Huusko, Thomas Vikström | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3010 | KT2022-1, KT2022-1A, KT2022-1B, KT2022-1C, KT2022-1D | 29.8.2022 – 30.12.2022 | Henrik Niemelä, Minna Uimonen, Päivi Autio, Petri Saari, Thomas Vikström | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3013 | YT2023-1, YT2023-1A, YT2023-1B, YT2023-1C, YT2023-1D | 28.8.2023 – 17.12.2023 | Jarkko Vuorinen, Minna Uimonen, Thomas Vikström, Tiina Rinta-Rahko | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3017 | ET2023-1, ET2023-1A, ET2023-1B, ET2023-1C, ET2023-1D | 28.8.2023 – 17.12.2023 | Emilia Mäkitalo, Jarkko Vuorinen, Minna Uimonen, Mikko Pieskä, Thomas Vikström | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3018 | KT2023-1, KT2023-1A, KT2023-1B, KT2023-1C, KT2023-1D | 28.8.2023 – 17.12.2023 | Emilia Mäkitalo, Henrik Niemelä, Juho Pölönen, Minna Uimonen, Thomas Vikström | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3019 | KT2023V-1A, KT2023V-1B | 25.8.2023 – 17.12.2023 | Lotta Saarikoski, Minna Uimonen, Thomas Vikström | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3021 | KT2024-1, KT2024-1A, KT2024-1B, KT2024-1C, KT2024-1D | 2.9.2024 – 20.12.2024 | Anni Halkola, Henrik Niemelä, Jani Leppämäki, Minna Uimonen | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
3022 | ET2024-1, ET2024-1A, ET2024-1B, ET2024-1C, ET2024-1D | 2.9.2024 – 20.12.2024 | Anni Halkola, Henrik Niemelä, Jarkko Vuorinen, Jukka Hautala, Minna Uimonen | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
3023 | YT2024-1, YT2024-1A, YT2024-1B | 2.9.2024 – 20.12.2024 | Anni Halkola, Henrik Niemelä, Jan Nyman, Minna Uimonen | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2024-2025