Uusiutuva energia
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | IEYX1002 |
Tyyppi: | Pakollinen / Ammattiopinnot |
OPS: | ET 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2021V / 2022 / 2023 / 2024 EY 2014 / 2015 / 2015V / 2017V / 2018V / 2023V YT 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2021V / 2022 / 2023 / 2024 |
Taso: | Insinööri (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 1 / 2 (2014-2015 / 2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025 / 2025-2026) |
Laajuus: | 5 op |
Vastuuopettaja: | Laitinen, Asseri |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|---|
1 | I-EY-1N | 5.1.2015 – 2.5.2015 | Asseri Laitinen, Vesa-Matti Honkanen | Suomi | 8.12.2014 – 12.1.2015 |
2 | I-EY-1N | 4.1.2016 – 7.5.2016 | Vesa-Matti Honkanen | Suomi | 7.12.2015 – 10.1.2016 |
3 | I-EY-1V | 4.1.2016 – 21.5.2016 | Jukka Hautala | Suomi | 7.12.2015 – 10.1.2016 |
4 | I-EY-1N | 9.1.2017 – 30.4.2017 | Asseri Laitinen, Vesa-Matti Honkanen | Suomi | 12.12.2016 – 16.1.2017 |
5 | I-EY-1V | 8.1.2018 – 26.5.2018 | Asseri Laitinen, Kari Laasasenaho | Suomi | 11.12.2017 – 15.1.2018 |
7 | I-EY-1N | 8.1.2018 – 27.4.2018 | Asseri Laitinen, Kari Laasasenaho, Philip Hollins | Suomi | 11.12.2017 – 15.1.2018 |
8 | I-ET-1N, I-YT-1N | 7.1.2019 – 30.4.2019 | Marko Rantasalo | Suomi | 10.12.2018 – 14.1.2019 |
9 | I-EY-1V | 7.1.2019 – 18.5.2019 | Marko Rantasalo | Suomi | 10.12.2018 – 14.1.2019 |
10 | I-ET-1N, I-YT-1N | 7.1.2020 – 24.4.2020 | Marko Rantasalo | Suomi | 16.12.2019 – 14.1.2020 |
3001 | ET2020-1, ET2020-1A, ET2020-1B, YT2020-1, YT2020-1A, YT2020-1B | 1.1.2021 – 2.5.2021 | Marko Rantasalo | Suomi | 17.8.2020 – 10.1.2021 |
3002 | ET2021-2, ET2021-2A, ET2021-2B, ET2021-2C, ET2021-2D | 29.8.2022 – 31.12.2022 | Irma Hyry, Toni Lustila | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3003 | ET2021V-2, ET2021V-2A, ET2021V-2B, YT2021V-2, YT2021V-2A, YT2021V-2B | 1.1.2023 – 20.5.2023 | Irma Hyry, Toni Lustila | Suomi | 1.12.2022 – 10.1.2023 |
3004 | YT2021-2, YT2021-2A, YT2021-2B, YT2021-2C, YT2021-2D | 29.8.2022 – 31.12.2022 | Toni Lustila | Suomi | 1.8.2022 – 6.9.2022 |
3006 | ET2022-2A, ET2022-2B, ET2022-2C, ET2022-2D | 28.8.2023 – 17.12.2023 | Irma Hyry, Karna Dahal | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3007 | YT2022-2 | 28.8.2023 – 17.12.2023 | Toni Lustila | Suomi | 1.8.2023 – 6.9.2023 |
3008 | EY2023V-1, EY2023V-1A, EY2023V-1B | 8.1.2024 – 30.4.2024 | Jan Nyman | Suomi | 1.12.2023 – 12.1.2024 |
3009 | ET2023-2A, ET2023-2B | 3.9.2024 – 20.12.2024 | Irma Hyry | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
3010 | YT2023-2A, YT2023-2B | 3.9.2024 – 20.12.2024 | Jan Nyman | Suomi | 1.8.2024 – 6.9.2024 |
Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2024-2025
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa uusiutuvien energiantuotantomuotojen toimintaperiaatteet. Hän tietää uusiutuvien energiamuotojen tuotantotekniikat ja ympäristövaikutukset. Hän ymmärtää tuotantokustannusten muodostumisen perusteet ja pystyy osallistumaan asiaan liittyvään ajankohtaiseen keskusteluun.
Opiskelijan työmäärä
Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, mistä
- ohjattua opiskelua 70 h
- itsenäistä opiskelua 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.
Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot
Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita.
Sisältö
Tuulivoima. Aurinkovoima. Vesivoima. Aaltoenergia. Bioenergia. Geoenergia. Polttokennot. Energian varastointi.
Opiskelumateriaali
Opettajan ilmoittama oppimateriaali.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot. Harjoitustyöt. Laskuharjoitukset.
Arviointikriteerit
5: Opiskelija osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: Opiskelija osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
Arviointimenetelmät
Oppimispäiväkirja, harjoitustyöt, laskuharjoitukset.