Lämpöenergiajärjestelmät
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IE00BF12 |
| OPS: | ET 2021V / 2026 EY 2025 / 2025V / 2026 YT 2026 |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Opiskeluvuosi: | 1 / 3 (2023-2024 / 2025-2026 / 2026-2027) |
| Lukukausi: | Kevät |
| Laajuus: | 5 op |
| Vastuuopettaja: | Satpute, Shekhar |
| Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | ET2021V-3, ET2021V-3A | 8.1.2024 – 25.5.2024 | Mikko Pieskä | Suomi | 1.12.2023 – 12.1.2024 |
| 3002 | EY2025, EY2025-A, EY2025-B, EY2025-C, EY2025-D | 7.1.2026 – 30.4.2026 | Mikko Pieskä | Suomi | 1.12.2025 – 13.1.2026 |
| 3003 | EY2025V, EY2025V-A, EY2025V-B | 7.1.2026 – 16.5.2026 | Mikko Pieskä | Suomi | 1.12.2025 – 13.1.2026 |
Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2025-2026
Osaamistavoitteet
Opiskelija tunnistaa eri lämmöntuottojärjestelmät sekä lämpövoimalaitostyypit sekä ymmärtää niiden lämmöntuottotekniikat. Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa lämmöntuottojärjestelmän erilaisiin kohteisiin.
Sisältö
Eri lämmöntuottojärjestelmät; kaukolämpö, lämpöpumppujärjestelmät, aurinkolämpökeräimet. Erilaiset lämpövoimalaitostyypit ja niiden toiminta. Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto.
Opiskelumateriaali
Opettajan ilmoittama materiaali.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot, projektityö, harjoitukset.
Arviointimenetelmät
Tentti, projektityö.
