Laadunhallinta
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | IXP0104 |
Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
OPS: | I-YT 2009 |
Taso: | Insinööri (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 4 (2012-2013) |
Laajuus: | 3 op |
Vastuuopettaja: | Hyvärinen, Hannu |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset lukuvuonna 2012-2013
Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|---|
29 | I-RT-4N | 27.8.2012 – 26.10.2012 | Minna Uimonen | Suomi | 13.8.2012 – 7.9.2012 |
30 | I-YT-4N | 27.8.2012 – 26.10.2012 | Riitta Niemelä | Suomi | 13.8.2012 – 7.9.2012 |
31 | I-TT-4N | 7.1.2013 – 1.3.2013 | Päivi Rajala | Suomi | 7.12.2012 – 7.1.2013 |
32 | I-TT-2V, I-YT-4V | 4.3.2013 – 24.5.2013 | Riitta Niemelä | Suomi | 11.2.2013 – 4.3.2013 |
Osaamistavoitteet
Opiskelija perehtyy tuotteiden ja toiminnan laadunhallintaan sekä laadun vaikutukseen työyhteisön tulokseen ja jatkuvuuteen.
Opiskelijan työmäärä
Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 35 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 46 h
Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot
Esitietoja ei tarvita
Sisältö
Laadun käsite ja osatekijät, laadun vaikutus työyhteisön tulokseen, laadun historia, eri laadunparannusperiaatteita. Laadunhallinta laatujärjestelmillä ja niiden käyttö jatkuvan kehitystoiminnan pohjana. Kokonaislaatu tuotteen elinkaaren aikana.
Opiskelumateriaali
Luennoitsijan ilmoittama oppimateriaali
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot (41h), ryhmä- ja projektityöt (40h)
Arviointikriteerit
5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
Arviointimenetelmät
Numeerinen arviointi, tentti