Digitaalitekniikan laboraatiot
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | ITA0404 |
Tyyppi: | Pakollinen / Ammattiopinnot |
OPS: | I-TT 2008V |
Taso: | Insinööri (AMK) |
Laajuus: | 2 op |
Vastuuopettaja: | Mäkinen, Seppo |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|---|
6 | 27.10.2008 – 20.12.2008 | Ari Urpiola | Suomi | 6.10.2008 – 2.11.2008 | |
8 | 9.3.2009 – 2.5.2009 | Ari Urpiola | Suomi | 16.2.2009 – 15.3.2009 | |
9 | 24.8.2009 – 24.10.2009 | Ari Urpiola | Suomi | 14.8.2009 – 6.9.2009 | |
10 | 24.8.2009 – 24.10.2009 | Ari Urpiola | Suomi | 14.8.2009 – 6.9.2009 | |
11 | I-TT-2N | 30.8.2010 – 23.10.2010 | Ari Urpiola | Suomi | 20.8.2010 – 5.9.2010 |
12 | I-ST-1V, I-TT-2V | 29.8.2011 – 23.12.2011 | Ari Luukkonen | Suomi | 19.8.2011 – 4.9.2011 |
13 | I-TT-2V | 27.8.2012 – 26.10.2012 | Ari Luukkonen | Suomi | 13.8.2012 – 7.9.2012 |
Osaamistavoitteet
Opiskelija syventää digitaalitekniikan teoriaopintojaan käytännön laboratorioharjoituksin.
Sisältö
Logiikkakytkennät peruskomponenteilla toteutettuina. Digitaalikomponenttien mittaukset. Digitaalitekniikan mittalaitteiden käyttö. Prosessorin toimintatavan selvittäminen.
Opiskelumateriaali
Opintojaksolla käytetään DEGEM-opetuslaitteistoa työohjeineen.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Laboratoriotyöt 3-4 opiskelijan pienryhmissä. Jokaisesta työstä tehdään esitehtävä ja työvuoron jälkeen varsinainen työselostus.
Arviointimenetelmät
Arviointi perustuu laboratoriotyöskentelyyn, työselostuksiin ja kokeeseen. Kirjallinen koe käsittelee töissä ja työskentelyssä esillä olleita asioita.