Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu
| Rakennetyyppi: | Opintojakso | 
|---|---|
| Koodi: | ITA0202 | 
| Tyyppi: | Pakollinen / Ammattiopinnot | 
| OPS: | I-TT 2008V | 
| Taso: | Insinööri (AMK) | 
| Laajuus: | 4 op | 
| Vastuuopettaja: | Mäkinen, Seppo | 
| Opetuskieli: | Suomi | 
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I-TT-3N | 25.8.2008 – 20.12.2008 | Esko Nykänen | Suomi | 15.8.2008 – 31.8.2008 | 
| 5 | 5.1.2009 – 2.5.2009 | Esko Nykänen | Suomi | 8.12.2008 – 11.1.2009 | |
| 6 | 26.10.2009 – 27.2.2010 | Esko Nykänen | Suomi | 5.10.2009 – 1.11.2009 | |
| 7 | I-TT-2N | 30.8.2010 – 18.12.2010 | Esko Nykänen | Suomi | 20.8.2010 – 5.9.2010 | 
| 8 | I-TT-3V | 30.8.2010 – 18.12.2010 | Esko Nykänen | Suomi | 20.8.2010 – 5.9.2010 | 
| 9 | I-TT-3V | 29.10.2012 – 22.2.2013 | Esko Nykänen | Suomi | 8.10.2012 – 29.10.2012 | 
| 10 | I-TT-2V | 4.3.2013 – 24.5.2013 | Suomi | 11.2.2013 – 4.3.2013 | 
Osaamistavoitteet
Opiskelija perehtyy elektroniikkasuunnittelun suunnitteluohjelmistoihin sekä niiden ominaisuuksiin ja käyttöön.
Sisältö
Elektroniikkasuunnitteluohjelmien toiminnot ja käyttö. Suunnittelutehtävän suorittaminen tietokonetta käyttäen. Perehtyminen oheistoimintoihin, kuten tietojen haku ja hallinta, arkistointi- ja raportointitoiminnat. Symboli- ym. kirjastotoimintojen hyödyntäminen ja täydentäminen.
Opiskelumateriaali
Nykänen, E. Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu, opetusmoniste.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot, harjoitukset.
Arviointimenetelmät
Harjoitukset ja kokeet.
