Tietotekniikan dokumentointi
| Rakennetyyppi: | Opintojakso | 
|---|---|
| Koodi: | ITA0201 | 
| Tyyppi: | Pakollinen / Ammattiopinnot | 
| OPS: | I-TT 2008V | 
| Taso: | Insinööri (AMK) | 
| Laajuus: | 3 op | 
| Vastuuopettaja: | Mäkinen, Seppo | 
| Opetuskieli: | Suomi | 
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 27.10.2008 – 20.12.2008 | Martti Mustonen | Suomi | 6.10.2008 – 2.11.2008 | |
| 8 | 5.1.2009 – 7.3.2009 | Martti Mustonen | Suomi | 8.12.2008 – 11.1.2009 | |
| 10 | 5.1.2009 – 20.3.2009 | Martti Mustonen | Suomi | ||
| 11 | 8.3.2010 – 1.5.2010 | Martti Mustonen | Suomi | 15.2.2010 – 14.3.2010 | |
| 12 | I-TT-1V | 25.10.2010 – 26.2.2011 | Martti Mustonen | Suomi | 4.10.2010 – 29.10.2010 | 
| 13 | I-TT-1V | 9.1.2012 – 27.4.2012 | Martti Mustonen | Suomi | 7.12.2011 – 15.1.2012 | 
Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii ymmärtämään ja lukemaan erilaisia elektroniikan, tieto-, kone- ja sähkötekniikan piirustuksia ja opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää dokumenttien laadinnan merkityksen sekä osaa käyttää tietokoneavusteisia dokumentointimenetelmiä. Opiskelija ymmärtää myös dokumenttien hallinnan merkityksen
Sisältö
Perustiedot elektroniikan, sähkö-, kone- ja tietotekniikan piirustuksista. Tietokoneavusteinen piirtäminen ja suunnittelu. Tietojen poiminta CAD-tiedostoista.
Dokumenttien hallinta
Opiskelumateriaali
Opettajan opintojakson alussa esittämä materiaali,
Autocad 2005,
Dokumenttien hallinta, Juha Anttila IT-press
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot ja harjoitukset.
Arviointimenetelmät
Pakolliset harjoitukset ja tentti
