Piirianalyysi
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | ITA0102 |
Tyyppi: | Pakollinen / Ammattiopinnot |
OPS: | I-TT 2008V |
Taso: | Insinööri (AMK) |
Laajuus: | 3 op |
Vastuuopettaja: | Mäkinen, Seppo |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|---|
8 | 25.8.2008 – 25.10.2008 | Timo Västi | Suomi | 15.8.2008 – 31.8.2008 | |
9 | H-VV | 5.1.2009 – 9.4.2009 | Martti Mustonen | Suomi | 8.12.2008 – 11.1.2009 |
10 | 24.8.2009 – 24.10.2009 | Santiago Chavez Vega | Suomi | 14.8.2009 – 6.9.2009 | |
11 | 4.1.2010 – 6.3.2010 | Santiago Chavez Vega | Suomi | 7.12.2009 – 10.1.2010 | |
12 | I-TT-2N | 30.8.2010 – 23.10.2010 | Santiago Chavez Vega | Suomi | 20.8.2010 – 5.9.2010 |
13 | I-ST-1V, I-TT-2V | 9.1.2012 – 2.3.2012 | Ari Luukkonen | Suomi | 7.12.2011 – 15.1.2012 |
14 | I-TT-2V | 29.10.2012 – 21.12.2012 | Ari Luukkonen | Suomi | 8.10.2012 – 29.10.2012 |
Osaamistavoitteet
Opiskelija hallitsee vaihtovirtapiirien osoitinlaskennan, osaa soveltaa sitä käytännön piireihin ja valita kuhunkin sovellutukseen parhaan ratkaisumenetelmän, osaa käyttää laskennassa hyväkseen PC-laskentaohjelmia.
Sisältö
Osoitinlaskenta, teholaskut vaihtosähköpiireissä, sarja- ja rinnakkaisresonanssipiirit ja niiden sovellukset. Matriisiyhtälöiden käyttö silmukka-ja solmupistemenetelmässä, superpositio- ja Theveninin sekä Nortonin menetelmä. Yksinkertaiset verkkofunktiot, desibelin käyttö ja vahvistimia sisältävät piirit.