Tasa- ja vaihtosähkötekniikka
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | ITA0101 |
Tyyppi: | Pakollinen / Ammattiopinnot |
OPS: | I-TT 2008V |
Taso: | Insinööri (AMK) |
Laajuus: | 3 op |
Vastuuopettaja: | Mäkinen, Seppo |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|---|
10 | I-TT-1V | 25.8.2008 – 20.12.2008 | Santiago Chavez Vega | Suomi | 15.8.2008 – 31.8.2008 |
11 | 25.8.2008 – 20.12.2008 | Timo Västi | Suomi | 15.8.2008 – 31.8.2008 | |
12 | 24.8.2009 – 19.12.2009 | Timo Västi | Suomi | 14.8.2009 – 20.9.2009 | |
13 | I-TT-1V | 30.8.2010 – 18.12.2010 | Olli Tuovinen | Suomi | 20.8.2010 – 19.9.2010 |
15 | I-TT-1V | 29.8.2011 – 21.10.2011 | Timo Västi | Suomi | 19.8.2011 – 9.9.2011 |
Osaamistavoitteet
Opiskelija perehtyy sähkötekniikan perusilmiöihin ja suureisiin sekä staattisen sähkökentän ja tasavirtapiirien laskentaan ja osaa soveltaa opittuja menetelmiä yksinkertaisten tasavirtapiirien ilmiöiden laskemiseen. Oppilas tutustuu induktioilmiöön sekä vaihtosähkötekniikan perusteisiin ja osaa ratkaista perustehtäviä vaihtosähköpiireissä.
Sisältö
Staattisen sähkökentän ilmiöt ja suureet, eristerakenteiden sähkölujuus. Tasavirtapiireihin liittyvät suureet ja peruslait. Sähkölähteiden ominaisuudet, virtapiirien kytkennät ja laskentamenetelmät. Oppilas tutustuu induktioilmiöön sekä vaihtosähkötekniikan perusteisiin ja osaa ratkaista perustehtäviä vaihtosähköpiireissä.