Tietotekniikan dokumentointi
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | ITA0201 |
Tyyppi: | Pakollinen / Ammattiopinnot |
OPS: | I-TT 2008 |
Taso: | Insinööri (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 1 (2008-2009) |
Laajuus: | 3 op |
Vastuuopettaja: | Mäkinen, Seppo |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset lukuvuonna 2008-2009
Tot. | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|
7 | 27.10.2008 – 20.12.2008 | Martti Mustonen | Suomi | 6.10.2008 – 2.11.2008 |
8 | 5.1.2009 – 7.3.2009 | Martti Mustonen | Suomi | 8.12.2008 – 11.1.2009 |
10 | 5.1.2009 – 20.3.2009 | Martti Mustonen | Suomi |
Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii ymmärtämään ja lukemaan erilaisia elektroniikan, tieto-, kone- ja sähkötekniikan piirustuksia ja opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää dokumenttien laadinnan merkityksen sekä osaa käyttää tietokoneavusteisia dokumentointimenetelmiä. Opiskelija ymmärtää myös dokumenttien hallinnan merkityksen
Sisältö
Perustiedot elektroniikan, sähkö-, kone- ja tietotekniikan piirustuksista. Tietokoneavusteinen piirtäminen ja suunnittelu. Tietojen poiminta CAD-tiedostoista.
Dokumenttien hallinta
Opiskelumateriaali
Opettajan opintojakson alussa esittämä materiaali,
Autocad 2005,
Dokumenttien hallinta, Juha Anttila IT-press
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot ja harjoitukset.
Arviointimenetelmät
Pakolliset harjoitukset ja tentti