Tietotekniikan dokumentointi
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | ITA0201 |
Tyyppi: | Pakollinen / Ammattiopinnot |
OPS: | I-TT 2006 |
Taso: | Insinööri (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 1 (2006-2007) |
Laajuus: | 3 op |
Vastuuopettaja: | Mäkinen, Seppo |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset lukuvuonna 2006-2007
Tot. | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|
2 | 28.8.2006 – 28.10.2006 | Martti Mustonen | Suomi | 18.8.2006 – 10.9.2006 |
3 | 12.3.2007 – 4.5.2007 | Martti Mustonen | Suomi | 19.2.2007 – 18.3.2007 |
4 | 12.3.2007 – 4.5.2007 | Martti Mustonen | Suomi | 19.2.2007 – 18.3.2007 |
Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii ymmärtämään ja lukemaan erilaisia elektroniikan, tieto-, kone- ja sähkötekniikan piirustuksia ja opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää dokumenttien laadinnan merkityksen sekä osaa käyttää tietokoneavusteisia dokumentointimenetelmiä. Opiskelija ymmärtää myös dokumenttien hallinnan merkityksen
Sisältö
Perustiedot elektroniikan, sähkö-, kone- ja tietotekniikan piirustuksista. Tietokoneavusteinen piirtäminen ja suunnittelu. Tietojen poiminta CAD-tiedostoista.
Dokumenttien hallinta
Opiskelumateriaali
Opettajan opintojakson alussa esittämä materiaali,
Autocad 2005,
Dokumenttien hallinta, Juha Anttila IT-press
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot ja harjoitukset.
Arviointimenetelmät
Pakolliset harjoitukset ja tentti