Muutosilmiöt ja taajuusanalyysi
| Rakennetyyppi: | Opintojakso | 
|---|---|
| Koodi: | ISY12204 | 
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot | 
| OPS: | I-TT 2003C | 
| Taso: | Insinööri (AMK) | 
| Laajuus: | 3 op | 
| Vastuuopettaja: | Mäkinen, Seppo | 
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25.8.2003 – 26.10.2003 | Vesa Verkkonen | Suomi | 15.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 29 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Heikki Esala | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 30 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Vesa Verkkonen | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 31 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Vesa Verkkonen | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 32 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Vesa Verkkonen | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 33 | I-TT-2C | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Heikki Esala | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | 
| 34 | 25.10.2004 – 18.12.2004 | Vesa Verkkonen | Suomi | 11.10.2004 – 15.11.2004 | |
| 35 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Vesa Verkkonen | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 36 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Vesa Verkkonen | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 37 | I-TT-2C | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Heikki Esala | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | 
| 38 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Heikki Esala | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 | |
| 39 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Vesa Verkkonen | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 | |
| 40 | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Vesa Verkkonen | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 41 | 6.3.2006 – 29.4.2006 | Heikki Esala | Suomi | 13.2.2006 – 12.3.2006 | |
| 42 | 6.3.2006 – 29.4.2006 | Heikki Esala | Suomi | 13.2.2006 – 12.3.2006 | |
| 43 | 6.3.2006 – 29.4.2006 | Vesa Verkkonen | Suomi | 13.2.2006 – 12.3.2006 | |
| 44 | I-ST-3V | 28.8.2006 – 28.10.2006 | Vesa Verkkonen | Suomi | 18.8.2006 – 10.9.2006 | 
