Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta
| Rakennetyyppi: | Opintojakso | 
|---|---|
| Koodi: | IYY11509 | 
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot | 
| OPS: | I-TT 2002L | 
| Taso: | Insinööri (AMK) | 
| Opiskeluvuosi: | 2 (2003-2004) | 
| Laajuus: | 1,5 op | 
| Vastuuopettaja: | Mäkinen, Seppo | 
Toteutukset lukuvuonna 2003-2004
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Olli Korosuo | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 38 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Jarmo Mäkelä | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 39 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Olli Korosuo | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 40 | I-TT-2C | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Olli Korosuo | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | 
| 41 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Mikko Hurme | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 43 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Mikko Hurme | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 44 | I-KT-2A, I-KT-2B | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Carl Källman | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | 
| 45 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Carl Källman, Jarmo Mäkelä | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 46 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Carl Källman | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | 
