Muutosilmiöt ja taajuusanalyysi
| Rakennetyyppi: | Opintojakso | 
|---|---|
| Koodi: | ISY12204 | 
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot | 
| OPS: | I-TT 2002L | 
| Taso: | Insinööri (AMK) | 
| Opiskeluvuosi: | 2 (2003-2004) | 
| Laajuus: | 3 op | 
| Vastuuopettaja: | Mäkinen, Seppo | 
Toteutukset lukuvuonna 2003-2004
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25.8.2003 – 26.10.2003 | Vesa Verkkonen | Suomi | 15.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 29 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Heikki Esala | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 30 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Vesa Verkkonen | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 31 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Vesa Verkkonen | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 32 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Vesa Verkkonen | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 33 | I-TT-2C | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Heikki Esala | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | 
