Tietokone opiskeluvälineenä
Rakennetyyppi: | Opintojakso |
---|---|
Koodi: | IXP0301 |
Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
OPS: | I-ST 2005 |
Taso: | Insinööri (AMK) |
Opiskeluvuosi: | 1 (2005-2006) |
Laajuus: | 3 op |
Vastuuopettaja: | Verkkonen, Vesa |
Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset lukuvuonna 2005-2006
Tot. | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|
1 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Timo Västi | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 |
2 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Timo Västi | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 |
3 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Timo Västi | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 |
4 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Timo Västi | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 |
5 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Timo Västi | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 |
6 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Rauno Vauramo | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 |
7 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Rauno Vauramo | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 |
8 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Reino Lindholm | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 |
9 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Reino Lindholm | Suomi | 2.8.2005 – 30.9.2005 |
10 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Reino Lindholm | Suomi | 2.8.2005 – 30.9.2005 |
11 | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Reino Lindholm | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 |
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa käyttää tietokonetta ja sen työkaluohjelmia tehokkaasti erilaisten esitysten ja raporttien tuottamiseen.
Opiskelijan työmäärä
Työmäärä yhteensä: 82 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 28 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 54 h
Sisältö
Raportin kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla (Word) - perustoiminnot ja -asettelut, kuvien ja graafien lisääminen raporttiin sekä muut raportin kirjoittamista helpottavat toiminnot. Mittaustulosten dokumentointi taulukkolaskennalla (Excel) - perustoiminnot ja -asettelut, erilaisten graafien tuottaminen ja muut mittauspöytäkirjan tekemistä tukevat toiminnot. Kuvien muokkaaminen kuvankäsittelyohjelmalla. Näyttävien esitysten tuottaminen PowerPointilla - perustoiminnot ja -asettelut, animaatiot sekä muut esityksen näyttävyyttä ja havainnollisuutta parantavat toiminnot.
Opiskelumateriaali
Opettajan ilmoittama materiaali.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot ja PC-harjoitukset.
Arviointikriteerit
5 - Opiskelija osaa tuottaa tyylikkäitä dokumentteja, taulukoita ja esityksiä.
3 - Opiskelija osaa tuottaa selkeitä dokumentteja, taulukoita ja esityksiä.
1 - Opiskelija osaa tuottaa muotoilemattomia dokumentteja, taulukoita ja esityksiä.
Arviointimenetelmät
Harjoitukset ja tentti.