Professional English
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IYY11321 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-ST 2004VA |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 4,5 op |
| Vastuuopettaja: | Nieminen, Juha |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Siiri Pahkakangas | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 58 | I-KT-2A, I-KT-2B | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Eeva Rauto | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 59 | I-KT-2V | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 60 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 61 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Ritva Rapila | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 62 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 63 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 64 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Ritva Rapila | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 | |
| 65 | I-TT-2C | 22.8.2005 – 15.10.2005 | Ritva Rapila | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 |
| 66 | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Siiri Pahkakangas | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 67 | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Ritva Rapila | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 68 | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Ritva Rapila | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 69 | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 70 | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 71 | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 72 | I-KT-2A, I-KT-2B | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Eeva Rauto | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 |
| 73 | I-KT-2V | 22.8.2005 – 16.12.2005 | Eeva Rauto | Suomi | |
| 74 | I-KT-3N, I-KT-4N, I-RT-3N, I-RT-4N, I-ST-3N, I-ST-4N, I-TT-3N, I-TT-4N, I-YT-3N, I-YT-4N | 30.10.2006 – 9.3.2007 | Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 9.10.2006 – 5.11.2006 |
