Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta
| Rakennetyyppi: | Opintojakso | 
|---|---|
| Koodi: | IYY11509 | 
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot | 
| OPS: | I-ST 2004A | 
| Taso: | Insinööri (AMK) | 
| Opiskeluvuosi: | 2 (2005-2006) | 
| Laajuus: | 1,5 op | 
| Vastuuopettaja: | Nieminen, Juha | 
Toteutukset lukuvuonna 2005-2006
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2.1.2006 – 25.2.2006 | Carl Källman | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 58 | I-TT-2C | 2.1.2006 – 25.2.2006 | Mikko Hurme | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | 
| 59 | 2.1.2006 – 25.2.2006 | Olli Korosuo | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 60 | 6.3.2006 – 29.4.2006 | Mikko Hurme | Suomi | 13.2.2006 – 12.3.2006 | |
| 61 | 6.3.2006 – 29.4.2006 | Olli Korosuo | Suomi | 13.2.2006 – 12.3.2006 | |
| 62 | 6.3.2006 – 29.4.2006 | Carl Källman | Suomi | 13.2.2006 – 12.3.2006 | |
| 63 | 6.3.2006 – 29.4.2006 | Mikko Hurme | Suomi | 13.2.2006 – 12.3.2006 | |
| 64 | I-KT-2A, I-KT-2B | 6.3.2006 – 29.4.2006 | Olli Korosuo | Suomi | 13.2.2006 – 12.3.2006 | 
