Muutosilmiöt ja taajuusanalyysi
| Rakennetyyppi: | Opintojakso | 
|---|---|
| Koodi: | ISY12204 | 
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot | 
| OPS: | I-ST 2003L | 
| Taso: | Insinööri (AMK) | 
| Opiskeluvuosi: | 2 (2004-2005) | 
| Laajuus: | 3 op | 
| Vastuuopettaja: | Nieminen, Juha | 
Toteutukset lukuvuonna 2004-2005
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25.10.2004 – 18.12.2004 | Vesa Verkkonen | Suomi | 11.10.2004 – 15.11.2004 | |
| 35 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Vesa Verkkonen | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 36 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Vesa Verkkonen | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 37 | I-TT-2C | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Heikki Esala | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | 
| 38 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Heikki Esala | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 | |
| 39 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Vesa Verkkonen | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 | 
