Tillämpningar av fackspråket
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IYY11311 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-ST 2002TS |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 3 op |
| Vastuuopettaja: | Nieminen, Juha |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | I-KT-2A, I-KT-2B | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Sari Isokangas | Suomi | |
| 25 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Sari Isokangas | Suomi | ||
| 26 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Sari Isokangas | Suomi | ||
| 28 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Sari Isokangas | Suomi | ||
| 29 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Sari Isokangas | Suomi | ||
| 31 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Sari Isokangas | Suomi | ||
| 32 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Sari Isokangas | Suomi | ||
| 33 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Sari Isokangas | Suomi | ||
| 34 | I-TT-2C | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Sari Isokangas | Suomi | |
| 35 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Katariina Savolainen | Suomi | ||
| 36 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Sari Isokangas | Suomi | ||
| 37 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Sari Isokangas | Suomi | ||
| 39 | I-KT-2A, I-KT-2B | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Katariina Savolainen | Suomi | 15.8.2003 – 30.9.2003 |
| 40 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Katariina Savolainen | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 41 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Maarit Jäntti | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 42 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Katariina Savolainen | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 43 | 25.8.2003 – 26.10.2003 | Sari Isokangas | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 44 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Sari Isokangas | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 45 | 25.8.2003 – 26.10.2003 | Katariina Savolainen | Suomi | 19.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 46 | 27.10.2003 – 4.1.2004 | Maarit Jäntti | Suomi | 1.10.2003 – 19.12.2003 | |
| 47 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Maarit Jäntti | Suomi | 23.8.2003 – 19.12.2003 | |
| 48 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Sari Isokangas | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 49 | I-TT-2C | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Katariina Savolainen | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 |
| 50 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Katariina Savolainen | Suomi | 15.12.2003 – 31.1.2004 | |
| 52 | I-KT-2A, I-KT-2B | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Katariina Savolainen | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 |
| 53 | I-KT-2V | 23.8.2004 – 16.10.2004 | Katariina Savolainen | Suomi | 16.8.2004 – 15.10.2004 |
| 54 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Katariina Savolainen | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | |
| 55 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Katariina Savolainen | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | |
| 56 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Maarit Jäntti | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | |
| 57 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Maarit Jäntti | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | |
| 58 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Maarit Jäntti | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 59 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Maarit Jäntti | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 60 | I-TT-2C | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Maarit Jäntti | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 61 | I-TT-2C | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Sari Isokangas | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 |
| 62 | I-KT-2V | 22.8.2005 – 15.10.2005 | Sari Isokangas | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 |
| 63 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Katariina Savolainen | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 | |
| 64 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Katariina Savolainen | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 | |
| 65 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Katariina Savolainen | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 | |
| 66 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Sari Isokangas | Suomi | 2.8.2005 – 30.9.2005 | |
| 67 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Sari Isokangas | Suomi | 2.8.2005 – 30.9.2005 | |
| 69 | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Sari Isokangas | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 70 | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Sari Isokangas | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 71 | I-KT-2A, I-KT-2B | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Sari Isokangas | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 |
| 72 | I-KT-3N, I-KT-4N, I-RT-3N, I-RT-4N, I-ST-3N, I-ST-4N, I-TT-3N, I-TT-4N, I-YT-3N, I-YT-4N | 8.1.2007 – 4.5.2007 | Sari Isokangas, Simone Sundqvist | Suomi | 15.12.2006 – 14.1.2007 |
